Bangkok 机场 的 Turkish Airlines - BKK
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 63 | 查看航班 |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 1 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | 查看航班 |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 31 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 59 | 查看航班 |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 38 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 248 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 40 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 21 | 查看航班 |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | 查看航班 |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 12 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 52 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 85 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | 查看航班 |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 19 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 11 | 查看航班 |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 24 | 查看航班 |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 21 | 查看航班 |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 22 | 查看航班 |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 12 | 查看航班 |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 13 | 查看航班 |
Turkish Airlines 运营的飞往 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 9 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkish Airlines 运营的 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。