Bangkok 机场 到达(BKK)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | EVA Air | BR76 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG6385 | 01:55 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 02:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8941 | 02:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4556 | 02:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4057 | 02:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 02:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5853 | 02:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 02:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY81 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Qantas | QF5020 | 02:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Thai Airways | TG4584 | 02:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Vietnam Airlines | VN3298 | 02:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4107 | 02:05 | 13:45 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 02:10 | 13:48 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH772 | 02:10 | 13:32 | 登陆 |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG306 expand_more(13) | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1306 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9736 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | El Al | LY8456 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Emirates | EK4537 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7741 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3964 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9683 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4423 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5865 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3719 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4390 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5696 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4500 | 02:10 | 14:00 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 02:10 | 13:42 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6737 | 02:10 | 13:42 | 登陆 |
Seoul (ICN) | El Al | LY8444 | 02:10 | 13:42 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Oman Air | WY5919 | 02:10 | 13:42 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8380 | 02:10 | 13:42 | 登陆 |
Ubon Ratchathni (UBP) | VietJet Air | VZ221 | 02:10 | 13:58 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2355 | 02:15 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4502 | 02:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 02:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5859 | 02:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3450 | 02:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4706 | 02:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8007 | 02:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5720 | 02:20 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 02:25 | 延迟 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6301 | 02:25 | 延迟 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 expand_more(1) | 02:30 | 延迟 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7061 | 02:30 | 延迟 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 expand_more(16) | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1276 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6540 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9716 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8490 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7651 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3966 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4421 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4926 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5812 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3725 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3455 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4380 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5454 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5626 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4486 | 02:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3908 | 02:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 expand_more(4) | 02:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6356 | 02:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9717 | 02:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5860 | 02:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8369 | 02:30 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 expand_more(1) | 02:30 | 延迟 | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3310 | 02:30 | 延迟 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6388 | 02:35 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ325 | 02:35 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 02:35 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 expand_more(3) | 02:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63615 | 02:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4284 | 02:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8246 | 02:45 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ807 expand_more(1) | 02:45 | 延迟 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24807 | 02:45 | 延迟 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG942 expand_more(15) | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Cathay Pacific | CX6520 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | El Al | LY8472 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Emirates | EK4573 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Etihad Airways | EY7747 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Finnair | AY6948 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Garuda Indonesia | GA9591 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Japan Airlines | JL5968 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | KLM | KL3986 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV4631 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Malaysia Airlines | MH4974 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Qantas | QF3449 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Qatar Airways | QR4441 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Singapore Airlines | SQ5482 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Thai Airways | TG7053 | 02:50 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Turkish Airlines | TK4544 | 02:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS25 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6438 | 02:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7203 | 02:50 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | El Al | LY8288 | 02:50 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | Lufthansa | LH9735 | 02:50 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | Turkish Airlines | TK8017 | 02:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9221 | 02:55 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 expand_more(3) | 02:55 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5989 | 02:55 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | El Al | LY8440 | 02:55 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8383 | 02:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9845 | 02:55 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU741 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5253 | 02:55 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:00 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5985 | 03:00 | 已预定 | |
Sapporo (CTS) | El Al | LY8442 | 03:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2303 | 03:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Thai Airways | TG917 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC7400 | 03:00 | 已预定 | |
London (LHR) | EVA Air | BR2228 | 03:00 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5981 | 03:00 | 已预定 | |
Tokoname (NGO) | El Al | LY8438 | 03:00 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5599 | 03:05 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | El Al | LY8434 | 03:05 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6385 | 03:05 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8482 | 03:05 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 | 03:10 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 expand_more(3) | 03:10 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8433 | 03:10 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4154 | 03:10 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3359 | 03:10 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ961 | 03:15 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 | 03:15 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR703 | 03:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG621 | 03:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 | 03:25 | 转移 | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ105 | 03:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH847 | 03:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO700 | 03:30 | 已预定 | |
London (LHR) | EVA Air | BR68 | 03:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4119 | 03:35 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ111 | 03:35 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG623 | 03:35 | 已预定 | |
Surat (STV) | Air India Express | IX264 | 03:40 | 已预定 | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA401 | 03:45 | 延迟 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM833 | 03:50 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG136 | 03:50 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1726 | 03:55 | 延迟 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG218 | 04:00 | 已预定 | |
Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3700 | 04:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG434 | 04:05 | 已预定 | |
Kolkata (CCU) | Flexflight | W2520 | 04:05 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4111 | 04:05 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ205 | 04:05 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG264 | 04:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K519 | 04:15 | 取消 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4123 | 04:20 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG274 | 04:20 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 | 04:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH782 | 04:20 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 | 04:20 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 04:25 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX751 | 04:30 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8021 | 04:30 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | Thai Airways | TG613 | 04:30 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG643 | 04:30 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M352 | 04:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX745 | 04:40 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF295 | 04:40 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF833 | 04:40 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 | 04:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 | 04:50 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG45 | 04:50 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 | 04:50 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG150 | 04:50 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ133 | 04:55 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2332 | 04:55 | 延迟 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG111 | 04:55 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 | 05:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR610 | 05:00 | 已预定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX168 | 05:05 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN627 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4288 | 05:05 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ2325 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG148 expand_more(11) | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1148 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9756 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4495 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4908 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5814 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3763 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4321 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5382 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5927 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 05:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3930 | 05:05 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:10 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2301 | 05:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI839 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4904 | 05:20 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5319 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(7) | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4522 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6622 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7480 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5688 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4483 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3252 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4716 | 05:20 | 已预定 | |
Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7491 | 05:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3452 | 05:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4708 | 05:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8017 | 05:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5722 | 05:25 | 已预定 | |
Bagdogra (IXB) | Druk Air | KB130 | 05:30 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG324 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5946 | 05:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6312 | 05:40 | 已预定 | |
Dongsheng (DSN) | JDL Airlines | JG2907 | 05:40 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:40 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4838 | 05:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3652 | 05:45 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ107 | 05:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:45 | 已预定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ225 | 05:45 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班到达
Bangkok International Airport的旅客在选择下一段航班时有很多选择。超过96家航空公司将沙凡纳布米机场作为亚洲航空枢纽,旅客可以选择前往科伦坡、东京、上海、普吉岛、冲绳、大阪、澳门、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、新加坡、首尔、悉尼、吉隆坡、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰、华沙、布拉格、里加、孟买和巴黎戴高乐等众多航线目的地。
曼谷机场的国际和国内航空公司包括加拿大航空、日本航空、土耳其航空、泰国航空、法国航空、曼谷航空、韩亚航空、俄罗斯航空、韩国航空、中国国际航空、肯尼亚航空、奥地利航空、英国航空、国泰航空、阿联酋航空、达美航空、海湾航空、芬兰航空、荷兰皇家航空、捷特航空、科威特航空、瑞士国际航空、汉莎航空和澳洲航空等众多航空公司。
曼谷国际机场的抵达旅客有多种前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车旅客前往市区。沙凡纳布米机场位于泰国的山叻巴康府,距离曼谷市中心约25公里/16英里。
去年,沙凡纳布米机场共接待了4790万旅客,成为亚洲第六繁忙的机场,也是泰国最受欢迎的机场。
曼谷机场的抵达旅客有130个护照检查点,而出发旅客则有72个护照检查点。沙凡纳布米机场的抵达旅客还有26个海关检查点可供使用,而出发旅客则有8个这样的检查点。
沙凡纳布米机场的抵达旅客可以通过107个自动步道或使用102个电梯和83个扶梯穿过这个庞大的航站楼的各个部分。地铁站位于主航站楼的B1层,比抵达大厅低两层。这个地铁站提供了两条不同的地铁线路供旅客选择。
在地铁站上方,曼谷机场的抵达旅客可以找到由雅高集团经营的新的600间客房机场酒店,被称为诺富特沙凡纳布米机场。
机场的抵达旅客可以乘坐直达线列车或城市线列车前往曼谷。直达线列车在沙凡纳布米机场和马卡萨之间运行,而城市线列车在沙凡纳布米机场和帕亚泰站之间运行。这些列车服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而城市线列车则需要27分钟,途中停靠所有中间站。抵达曼谷后,乘客可以使用通勤火车城市线,在帕亚泰站下车,然后乘坐BTS轻轨列车前往城市的其他地区。
总共有12条城市巴士路线将沙凡纳布米机场与曼谷连接。乘客可以乘坐免费穿梭巴士到达机场的巴士总站,从那里可以乘坐曼谷市内巴士和长途客车。
提前预订租车的旅客可以在抵达区找到常见的租车柜台。曼谷机场的租车公司包括Avis、Budget、Europcar、Hertz、Sixt和Thai Rent a Car。
沙凡纳布米机场的抵达旅客还可以选择豪华轿车服务,服务柜台位于抵达层的二楼。豪华轿车运营商按固定费率收费,将旅客送往曼谷市区。计价器出租车可在抵达大厅下方的出租车站找到。
在继续旅程之前,旅客可以在庞大的航站楼内的50多个餐厅中享用餐饮服务。这些餐厅和小吃店提供欧洲风格和亚洲美食。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...