Bangkok 机场 到达(BKK)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3859 | 07:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2443 | 07:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 07:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 07:35 | 已预定 | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB500 | 07:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 | 07:50 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 07:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ758 expand_more(2) | 08:10 | 07:38 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5232 | 08:10 | 07:38 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3654 | 08:10 | 07:38 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2364 | 08:10 | 07:48 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ263 | 08:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:15 | 07:45 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:15 | 07:45 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(16) | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1102 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4403 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7765 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3890 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4434 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8893 | 08:20 | 07:29 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4101 | 08:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU270 | 08:20 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:25 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9936 | 08:30 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 08:40 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:50 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M368 | 08:50 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Jet Linx Aviation | JL4784 | 08:55 | 已预定 | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08:55 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:00 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(15) | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1104 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4405 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7766 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6278 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5905 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4435 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3914 | 09:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | 延迟 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:15 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(15) | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1270 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8650 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7750 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3912 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6286 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4437 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:20 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | BBN Airlines Thailand | VZ101 | 09:25 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:25 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8612 | 09:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:35 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 09:40 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8628 | 09:40 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1085 | 09:40 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ211 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(16) | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1106 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7767 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3894 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6912 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4406 | 09:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 09:45 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 09:45 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 09:45 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 09:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 09:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR62 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6387 | 09:50 | 已预定 | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8909 | 09:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:50 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4351 | 09:50 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ131 | 09:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norse | N0191 | 10:00 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4151 | 10:00 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4403 | 10:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 10:05 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:05 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 expand_more(2) | 10:05 | 延迟 | |
| Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31180 | 10:05 | 延迟 | |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4622 | 10:05 | 延迟 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 | 10:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 | 10:15 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10:20 | 已预定 | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norse | Z0791 | 10:25 | 已预定 | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76307 | 10:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ315 | 10:25 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ341 | 10:25 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG108 | 10:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 | 10:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 | 10:35 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 | 10:40 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG302 | 10:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 | 10:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR75 | 10:45 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD4213 | 10:45 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 | 10:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 10:45 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 | 10:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 | 10:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR606 | 10:50 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 11:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK973 | 11:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 | 11:00 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 11:10 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11:15 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Flyankomster til Bangkok Lufthavn
Bangkok International Airport的旅客在选择下一段航班时有很多选择。超过96家航空公司将沙凡纳布米机场作为亚洲航空枢纽,旅客可以选择前往科伦坡、东京、上海、普吉岛、冲绳、大阪、澳门、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、新加坡、首尔、悉尼、吉隆坡、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰、华沙、布拉格、里加、孟买和巴黎戴高乐等众多航线目的地。
曼谷机场的国际和国内航空公司包括加拿大航空、日本航空、土耳其航空、泰国航空、法国航空、曼谷航空、韩亚航空、俄罗斯航空、韩国航空、中国国际航空、肯尼亚航空、奥地利航空、英国航空、国泰航空、阿联酋航空、达美航空、海湾航空、芬兰航空、荷兰皇家航空、捷特航空、科威特航空、瑞士国际航空、汉莎航空和澳洲航空等众多航空公司。
曼谷国际机场的抵达旅客有多种前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车旅客前往市区。沙凡纳布米机场位于泰国的山叻巴康府,距离曼谷市中心约25公里/16英里。
去年,沙凡纳布米机场共接待了4790万旅客,成为亚洲第六繁忙的机场,也是泰国最受欢迎的机场。
曼谷机场的抵达旅客有130个护照检查点,而出发旅客则有72个护照检查点。沙凡纳布米机场的抵达旅客还有26个海关检查点可供使用,而出发旅客则有8个这样的检查点。
沙凡纳布米机场的抵达旅客可以通过107个自动步道或使用102个电梯和83个扶梯穿过这个庞大的航站楼的各个部分。地铁站位于主航站楼的B1层,比抵达大厅低两层。这个地铁站提供了两条不同的地铁线路供旅客选择。
在地铁站上方,曼谷机场的抵达旅客可以找到由雅高集团经营的新的600间客房机场酒店,被称为诺富特沙凡纳布米机场。
机场的抵达旅客可以乘坐直达线列车或城市线列车前往曼谷。直达线列车在沙凡纳布米机场和马卡萨之间运行,而城市线列车在沙凡纳布米机场和帕亚泰站之间运行。这些列车服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而城市线列车则需要27分钟,途中停靠所有中间站。抵达曼谷后,乘客可以使用通勤火车城市线,在帕亚泰站下车,然后乘坐BTS轻轨列车前往城市的其他地区。
总共有12条城市巴士路线将沙凡纳布米机场与曼谷连接。乘客可以乘坐免费穿梭巴士到达机场的巴士总站,从那里可以乘坐曼谷市内巴士和长途客车。
提前预订租车的旅客可以在抵达区找到常见的租车柜台。曼谷机场的租车公司包括Avis、Budget、Europcar、Hertz、Sixt和Thai Rent a Car。
沙凡纳布米机场的抵达旅客还可以选择豪华轿车服务,服务柜台位于抵达层的二楼。豪华轿车运营商按固定费率收费,将旅客送往曼谷市区。计价器出租车可在抵达大厅下方的出租车站找到。
在继续旅程之前,旅客可以在庞大的航站楼内的50多个餐厅中享用餐饮服务。这些餐厅和小吃店提供欧洲风格和亚洲美食。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...

