Bangkok 机场 到达(BKK)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG196 expand_more(10) | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9636 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7626 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3922 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6272 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3919 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4900 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3787 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4365 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5996 | 10:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4467 | 10:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4396 | 10:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG184 expand_more(13) | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9834 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8460 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4465 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7631 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3946 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6920 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3898 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5974 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4894 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3771 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4401 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5993 | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4465 | 10:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ569 | 10:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 10:30 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Austrian Airlines | OS8592 | 10:30 | 延迟 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 10:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6773 | 10:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8594 | 10:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8410 | 10:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3437 | 10:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8390 | 10:30 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG585 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG192 expand_more(8) | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9750 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3962 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5778 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4898 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3749 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4339 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5994 | 10:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4466 | 10:30 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG9 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8483 | 10:30 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG565 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7464 | 10:35 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8384 | 10:35 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8021 | 10:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW101 | 10:35 | 延迟 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M372 | 10:35 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ21 | 10:40 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ1 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 expand_more(22) | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1176 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1176 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9740 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9740 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7630 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7630 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3944 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3944 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4854 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4854 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3747 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3747 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4316 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4316 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5464 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5464 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5977 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5977 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4414 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4414 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3078 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3078 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 expand_more(22) | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1176 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1176 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9740 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9740 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7630 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7630 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3944 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3944 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4854 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4854 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3747 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3747 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4316 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4316 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5464 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5464 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5977 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5977 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4414 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4414 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3078 | 10:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3078 | 10:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M380 | 10:50 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG222 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6767 | 10:55 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9816 | 10:55 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 11:00 | 延迟 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9215 | 11:00 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL707 expand_more(6) | 11:00 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7339 | 11:00 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8411 | 11:00 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | Bangkok Airways | PG4160 | 11:00 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5367 | 11:00 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3341 | 11:00 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5930 | 11:00 | 延迟 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7995 | 11:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4513 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8191 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6722 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4714 | 11:05 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 11:10 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6996 | 11:10 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Austrian Airlines | OS8052 | 11:10 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 11:10 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6727 | 11:10 | 延迟 | |
Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ329 | 11:20 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG280 expand_more(13) | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1280 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9748 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7770 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3926 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6872 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3836 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5782 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3747 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4870 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4384 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5460 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5634 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4537 | 11:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ309 | 11:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR205 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7063 | 11:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6307 | 11:30 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4117 | 11:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4420 | 11:40 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE659 expand_more(3) | 11:40 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7917 | 11:40 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 11:40 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Kenya Airways | KQ5103 | 11:40 | 延迟 | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK385 | 11:45 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ1 expand_more(1) | 11:45 | 延迟 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5065 | 11:45 | 延迟 | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ119 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(8) | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9763 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8919 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4570 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5454 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5129 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4075 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 11:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3452 | 11:50 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY400 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2722 | 11:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4017 | 11:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8136 | 11:55 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Peach | MM91 | 11:55 | 延迟 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH805 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6251 | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1411 | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6005 | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7971 | 11:55 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ565 | 11:55 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2503 | 11:59 | 延迟 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班到达
Bangkok International Airport的旅客在选择下一段航班时有很多选择。超过96家航空公司将沙凡纳布米机场作为亚洲航空枢纽,旅客可以选择前往科伦坡、东京、上海、普吉岛、冲绳、大阪、澳门、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、新加坡、首尔、悉尼、吉隆坡、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰、华沙、布拉格、里加、孟买和巴黎戴高乐等众多航线目的地。
曼谷机场的国际和国内航空公司包括加拿大航空、日本航空、土耳其航空、泰国航空、法国航空、曼谷航空、韩亚航空、俄罗斯航空、韩国航空、中国国际航空、肯尼亚航空、奥地利航空、英国航空、国泰航空、阿联酋航空、达美航空、海湾航空、芬兰航空、荷兰皇家航空、捷特航空、科威特航空、瑞士国际航空、汉莎航空和澳洲航空等众多航空公司。
曼谷国际机场的抵达旅客有多种前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车旅客前往市区。沙凡纳布米机场位于泰国的山叻巴康府,距离曼谷市中心约25公里/16英里。
去年,沙凡纳布米机场共接待了4790万旅客,成为亚洲第六繁忙的机场,也是泰国最受欢迎的机场。
曼谷机场的抵达旅客有130个护照检查点,而出发旅客则有72个护照检查点。沙凡纳布米机场的抵达旅客还有26个海关检查点可供使用,而出发旅客则有8个这样的检查点。
沙凡纳布米机场的抵达旅客可以通过107个自动步道或使用102个电梯和83个扶梯穿过这个庞大的航站楼的各个部分。地铁站位于主航站楼的B1层,比抵达大厅低两层。这个地铁站提供了两条不同的地铁线路供旅客选择。
在地铁站上方,曼谷机场的抵达旅客可以找到由雅高集团经营的新的600间客房机场酒店,被称为诺富特沙凡纳布米机场。
机场的抵达旅客可以乘坐直达线列车或城市线列车前往曼谷。直达线列车在沙凡纳布米机场和马卡萨之间运行,而城市线列车在沙凡纳布米机场和帕亚泰站之间运行。这些列车服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而城市线列车则需要27分钟,途中停靠所有中间站。抵达曼谷后,乘客可以使用通勤火车城市线,在帕亚泰站下车,然后乘坐BTS轻轨列车前往城市的其他地区。
总共有12条城市巴士路线将沙凡纳布米机场与曼谷连接。乘客可以乘坐免费穿梭巴士到达机场的巴士总站,从那里可以乘坐曼谷市内巴士和长途客车。
提前预订租车的旅客可以在抵达区找到常见的租车柜台。曼谷机场的租车公司包括Avis、Budget、Europcar、Hertz、Sixt和Thai Rent a Car。
沙凡纳布米机场的抵达旅客还可以选择豪华轿车服务,服务柜台位于抵达层的二楼。豪华轿车运营商按固定费率收费,将旅客送往曼谷市区。计价器出租车可在抵达大厅下方的出租车站找到。
在继续旅程之前,旅客可以在庞大的航站楼内的50多个餐厅中享用餐饮服务。这些餐厅和小吃店提供欧洲风格和亚洲美食。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...