Bangkok 机场 到达(BKK)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:40 | 17:53 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:40 | 17:53 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4522 | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6622 | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7480 | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4483 | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3252 | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4716 | 05:40 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | 18:06 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | 18:06 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | 18:06 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG154 expand_more(12) | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1154 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9730 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7624 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3904 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4489 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3890 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3779 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4340 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5394 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5584 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4439 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3778 | 05:45 | 17:55 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ225 | 05:45 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | VietJet Air | VJ225 | 05:45 | 延迟 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4153 | 05:50 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | AK4153 | 05:50 | 18:01 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 expand_more(1) | 05:50 | 17:23 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8611 | 05:50 | 17:23 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:50 | 延迟 | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:50 | 延迟 | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7485 | 05:50 | 17:38 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | 17:30 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | 17:30 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4113 | 05:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 expand_more(6) | 05:55 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63619 | 05:55 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4286 | 05:55 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8244 | 05:55 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5303 | 05:55 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3087 | 05:55 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8252 | 05:55 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK4113 | 05:55 | 延迟 | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ343 | 05:55 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | VietJet Air | VJ343 | 05:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2733 | 06:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4015 | 06:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8130 | 06:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 06:05 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8370 | 06:05 | 延迟 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:05 | 17:49 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC129 | 06:05 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ983 | 06:05 | 取消 | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VJ567 | 06:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 06:15 | 17:44 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4560 | 06:15 | 17:44 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4565 | 06:15 | 17:44 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 06:15 | 17:44 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3451 | 06:15 | 17:44 | 登陆 |
| Gaya (GAY) | Thai Airways | TG328 | 06:15 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3301 | 06:15 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | 延迟 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 06:15 | 17:58 | 登陆 |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3771 | 06:20 | 17:44 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG162 expand_more(12) | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1162 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2181 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9822 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7626 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5849 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3749 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4353 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5398 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5586 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 06:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3074 | 06:20 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8380 | 06:25 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3439 | 06:25 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH9709 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR828 expand_more(7) | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5764 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8229 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26828 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4493 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6252 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66600 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1625 | 06:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8609 | 06:25 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 | 06:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 expand_more(6) | 06:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63607 | 06:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4296 | 06:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8250 | 06:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Kenya Airways | KQ5302 | 06:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3086 | 06:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8250 | 06:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 expand_more(2) | 06:30 | 延迟 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7997 | 06:30 | 延迟 | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6463 | 06:30 | 延迟 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4121 | 06:35 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | AK4121 | 06:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5811 | 06:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8372 | 06:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6362 | 06:40 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8412 | 06:40 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 expand_more(16) | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1308 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Austrian Airlines | OS8676 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9738 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8456 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4539 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7731 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3954 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6906 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Japan Airlines | JL5994 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3725 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Lufthansa | LH4635 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Oman Air | WY5897 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3721 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4392 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5692 | 06:45 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4502 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(4) | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3464 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4710 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8021 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5724 | 06:45 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ1963 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W23963 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG296 expand_more(16) | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8710 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | British Airways | BA2197 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | China Airlines | CI9620 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | El Al | LY8454 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK4509 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7617 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3980 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Finnair | AY6888 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Japan Airlines | JL5902 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | KLM | KL3741 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Lufthansa | LH4645 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Oman Air | WY5825 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3733 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Qatar Airways | QR4344 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5646 | 06:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3882 | 06:50 | 已预定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75703 | 06:50 | 转移 | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S75703 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 expand_more(13) | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Austrian Airlines | OS8662 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9614 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | El Al | LY8458 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4477 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7685 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Finnair | AY6914 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Japan Airlines | JL5912 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3752 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Lufthansa | LH4637 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3717 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4348 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5677 | 06:50 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4450 | 06:50 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ109 | 06:55 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VJ109 | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG164 expand_more(7) | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1164 | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2183 | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9828 | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4419 | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7628 | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3910 | 06:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3787 | 06:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ65 | 07:00 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO702 | 07:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ307 | 07:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VJ307 | 07:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG29 | 07:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX765 | 07:05 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ805 | 07:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR616 | 07:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH780 | 07:20 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR826 | 07:25 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 07:25 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M352 | 07:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ29 | 07:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Bangkok Airways | PG712 | 07:30 | 延迟 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2337 | 07:35 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4109 | 07:35 | 已预定 | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:35 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4097 | 07:40 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 07:40 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ203 | 07:40 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VJ203 | 07:40 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:45 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1063 | 07:50 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ963 | 07:55 | 取消 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4205 | 08:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:00 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI519 | 08:05 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA678 | 08:05 | 取消 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 | 08:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 | 08:10 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ215 | 08:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 | 08:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 | 08:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:20 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 | 08:25 | 已预定 | |
| Paro (PBH) | Druk Air | KB152 | 08:30 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 08:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ75 | 08:35 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 | 08:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 | 08:40 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J943 | 08:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG184 | 08:45 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7301 | 08:55 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG304 | 08:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG653 | 08:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN617 | 09:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG218 | 09:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG472 | 09:00 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1059 | 09:05 | 延迟 | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG220 | 09:10 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ1 | 09:10 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4353 | 09:10 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG172 | 09:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG665 | 09:15 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Thai VietJet Air | VZ723 | 09:20 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX727 | 09:20 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG615 | 09:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG278 | 09:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP601 | 09:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE511 | 09:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE651 | 09:30 | 延迟 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M372 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG188 expand_more(8) | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1188 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8486 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3742 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4643 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3786 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4334 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5982 | 09:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4431 | 09:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG557 expand_more(4) | 09:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7457 | 09:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8426 | 09:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9707 | 09:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8024 | 09:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班到达
Bangkok International Airport的旅客在选择下一段航班时有很多选择。超过96家航空公司将沙凡纳布米机场作为亚洲航空枢纽,旅客可以选择前往科伦坡、东京、上海、普吉岛、冲绳、大阪、澳门、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、新加坡、首尔、悉尼、吉隆坡、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰、华沙、布拉格、里加、孟买和巴黎戴高乐等众多航线目的地。
曼谷机场的国际和国内航空公司包括加拿大航空、日本航空、土耳其航空、泰国航空、法国航空、曼谷航空、韩亚航空、俄罗斯航空、韩国航空、中国国际航空、肯尼亚航空、奥地利航空、英国航空、国泰航空、阿联酋航空、达美航空、海湾航空、芬兰航空、荷兰皇家航空、捷特航空、科威特航空、瑞士国际航空、汉莎航空和澳洲航空等众多航空公司。
曼谷国际机场的抵达旅客有多种前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车旅客前往市区。沙凡纳布米机场位于泰国的山叻巴康府,距离曼谷市中心约25公里/16英里。
去年,沙凡纳布米机场共接待了4790万旅客,成为亚洲第六繁忙的机场,也是泰国最受欢迎的机场。
曼谷机场的抵达旅客有130个护照检查点,而出发旅客则有72个护照检查点。沙凡纳布米机场的抵达旅客还有26个海关检查点可供使用,而出发旅客则有8个这样的检查点。
沙凡纳布米机场的抵达旅客可以通过107个自动步道或使用102个电梯和83个扶梯穿过这个庞大的航站楼的各个部分。地铁站位于主航站楼的B1层,比抵达大厅低两层。这个地铁站提供了两条不同的地铁线路供旅客选择。
在地铁站上方,曼谷机场的抵达旅客可以找到由雅高集团经营的新的600间客房机场酒店,被称为诺富特沙凡纳布米机场。
机场的抵达旅客可以乘坐直达线列车或城市线列车前往曼谷。直达线列车在沙凡纳布米机场和马卡萨之间运行,而城市线列车在沙凡纳布米机场和帕亚泰站之间运行。这些列车服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而城市线列车则需要27分钟,途中停靠所有中间站。抵达曼谷后,乘客可以使用通勤火车城市线,在帕亚泰站下车,然后乘坐BTS轻轨列车前往城市的其他地区。
总共有12条城市巴士路线将沙凡纳布米机场与曼谷连接。乘客可以乘坐免费穿梭巴士到达机场的巴士总站,从那里可以乘坐曼谷市内巴士和长途客车。
提前预订租车的旅客可以在抵达区找到常见的租车柜台。曼谷机场的租车公司包括Avis、Budget、Europcar、Hertz、Sixt和Thai Rent a Car。
沙凡纳布米机场的抵达旅客还可以选择豪华轿车服务,服务柜台位于抵达层的二楼。豪华轿车运营商按固定费率收费,将旅客送往曼谷市区。计价器出租车可在抵达大厅下方的出租车站找到。
在继续旅程之前,旅客可以在庞大的航站楼内的50多个餐厅中享用餐饮服务。这些餐厅和小吃店提供欧洲风格和亚洲美食。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...

