Bangkok 机场 出发(BKK)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3701 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Kolkata (CCU) | Flexflight | W2521 | 06:30 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ130 | 06:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7549 | 06:45 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ314 | 06:50 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH806 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6230 | 07:00 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1414 | 07:00 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6004 | 07:00 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7968 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG211 expand_more(10) | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9611 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4474 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7664 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9582 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Japan Airlines | JL5979 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3714 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3470 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4345 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5672 | 07:00 | 已预定 | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4449 | 07:00 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG2 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8480 | 07:00 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG40 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK8488 | 07:00 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG259 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8399 | 07:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY142 | 07:05 | 已预定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG20 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8484 | 07:05 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ210 | 07:05 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ320 | 07:05 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ340 | 07:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG107 expand_more(11) | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9727 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7618 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3891 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6273 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3915 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5785 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4879 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3734 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4383 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5577 | 07:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4462 | 07:10 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG1221 | 07:10 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4202 | 07:15 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4350 | 07:15 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG261 expand_more(21) | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Air Astana | KC1261 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | British Airways | BA2196 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6531 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | China Airlines | CI9849 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Emirates | EK4510 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7635 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3969 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Finnair | AY6867 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9695 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4464 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3797 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Japan Airlines | JL5901 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | KLM | KL3717 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4863 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Oman Air | WY5871 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3750 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Qantas | QF3462 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Qatar Airways | QR4354 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5645 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK4479 | 07:20 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3881 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG931 expand_more(8) | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1931 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Etihad Airways | EY7719 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY6297 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Japan Airlines | JL5957 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3438 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4374 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7015 | 07:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4536 | 07:20 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6772 | 07:25 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3432 | 07:25 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG620 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC7422 | 07:25 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH9750 | 07:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG121 expand_more(11) | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1121 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9623 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3887 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6875 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3849 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5917 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4889 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3744 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4309 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5902 | 07:30 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4401 | 07:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG201 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6770 | 07:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3449 | 07:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG481 expand_more(5) | 07:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | Austrian Airlines | OS8619 | 07:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | El Al | LY8427 | 07:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9712 | 07:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | Oman Air | WY5904 | 07:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK8025 | 07:30 | 已预定 | |
Delhi (DEL) | Thai Airways | TG323 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5945 | 07:35 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG586 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK8012 | 07:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG550 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7458 | 07:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8022 | 07:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG676 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7411 | 07:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5956 | 07:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8370 | 07:35 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG903 expand_more(7) | 07:40 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7680 | 07:40 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6859 | 07:40 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Japan Airlines | JL5963 | 07:40 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3461 | 07:40 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4356 | 07:40 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7084 | 07:40 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4438 | 07:40 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG241 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9417 | 07:40 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3415 | 07:40 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE388 | 07:40 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG560 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7425 | 07:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5912 | 07:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8018 | 07:45 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 07:45 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6223 | 07:45 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6645 | 07:45 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5704 | 07:45 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 07:45 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4197 | 07:45 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9622 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5266 | 07:50 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4124 | 07:55 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4402 | 07:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG403 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7420 | 07:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4803 | 07:55 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(15) | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1215 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9773 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4478 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7627 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3927 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6293 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5991 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4877 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5866 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3700 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3482 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4349 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5715 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4459 | 08:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG433 | 08:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7408 | 08:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8010 | 08:00 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG652 | 08:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ114 | 08:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX700 | 08:05 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL708 | 08:05 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG271 | 08:05 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG203 | 08:05 | 已预定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC66 | 08:10 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX768 | 08:10 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG123 | 08:10 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG461 | 08:10 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ964 | 08:10 | 已预定 | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG203 | 08:15 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ362 | 08:20 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG130 | 08:20 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG632 | 08:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG672 | 08:25 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ300 | 08:25 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4104 | 08:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG475 | 08:30 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ200 | 08:30 | 已预定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2333 | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR839 | 08:40 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ720 | 08:40 | 已预定 | |
Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6194 | 08:40 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ568 | 08:50 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9822 | 08:55 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG125 | 09:00 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY818 | 09:00 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY403 | 09:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR831 | 09:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR609 | 09:05 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG115 | 09:15 | 已预定 | |
Male (MLE) | Bangkok Airways | PG711 | 09:20 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB20 | 09:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K512 | 09:20 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK375 | 09:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG205 | 09:30 | 已预定 | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ350 | 09:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH848 | 09:35 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG301 | 09:35 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG431 | 09:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ705 | 09:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL32 | 09:45 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM842 | 09:50 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE660 | 09:50 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG129 | 09:55 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG223 | 09:55 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG941 | 09:55 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Thai Airways | TG614 | 10:00 | 已预定 | |
Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ980 | 10:05 | 已预定 | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1062 | 10:05 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA673 | 10:10 | 已预定 | |
Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG319 | 10:15 | 已预定 | |
Chengdu (TFU) | Thai Airways | TG618 | 10:15 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6723 | 10:20 | 已预定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV634 | 10:20 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG104 | 10:20 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ102 | 10:20 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO705 | 10:25 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1068 | 10:25 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班起飞
曼谷国际机场的出发航班有大量的航线可供继续旅行选择。
萨瓦纳布米机场有96多家航空公司,出发的乘客可以搭乘飞往东京、首尔、上海、普吉岛、冲绳、大阪、华沙、布拉格、里加、澳门、新加坡、悉尼、吉隆坡、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰和孟买等数百个航线的航班。
萨瓦纳布米机场的出发航班拥有72个护照检查点。出发乘客还有8个海关检查点,360个办理登机手续的柜台以及100个额外的柜台供没有行李的曼谷机场出发乘客使用。22个行李传送带能够快速高效地处理乘客的行李,107个自动步道使乘客能够舒适快速地到达登机口。
曼谷国际机场的出发航班还有许多前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车的乘客到达目的地。萨瓦纳布米机场距离市区仅有25公里/16英里。
地铁站位于主航站楼的B1层,即到达大厅下面两层。这个地铁站提供两条不同的地铁线路,乘客可以从曼谷各个地点乘坐直达线列车前往萨瓦纳布米机场和马卡萨或乘坐市区线通勤列车前往萨瓦纳布米机场和帕亚泰站。
地铁服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而市区线则需要27分钟,因为它会在所有中间站停靠。从曼谷到机场最方便的方式是乘坐市区线或BTS空中列车,并在帕亚泰站换乘前往机场的交通工具。
共有12条城市公交线路将曼谷市与萨瓦纳布米机场连接起来。市区公交车和长途客车服务将乘客送往巴士总站。从那里,乘客可以乘坐免费班车前往机场航站楼的出发区域。
在铁路连接站上方,曼谷机场的出发航班可以方便地进入拥有600间客房的诺富特萨瓦纳布米机场酒店,当预订了清晨或深夜航班时,这是更方便的选择。
计价出租车将乘客送到地面层的出租车站,该站位于到达大厅下面一层。
曼谷机场的出发航班需要休息时,可以在巨大的航站楼内找到50多个餐饮场所。东侧的A、B、C航站楼和D航站楼的东侧提供了许多亚洲风味的餐厅,而西侧的E、F航站楼和D航站楼的西侧则提供了欧洲风格的美食。这种安排并非随机 - 乘客会发现前往美国和欧洲的航班门位于这个区域。
这里有寿司吧、日式面点小吃店、越南春卷、中国点心和韩国烧烤等亚洲美食,对于欧洲口味,还有意大利面、比萨和旅客在匆忙赶飞机时似乎常常选择的汉堡等。
免税购物提供酒类、香水、烟草、手表和配饰、时尚、笔和玩具、电子产品和糖果等商品。乘客应确保保留所有收据,并随时准备好登机牌供检查。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...