Bangkok 机场 出发(BKK)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(22) | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5455 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:00 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 05:00 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 05:00 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:00 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:05 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:05 | 已预定 | |
Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ352 | 05:05 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY84 expand_more(3) | 05:15 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Qantas | QF5019 | 05:15 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Thai Airways | TG4585 | 05:15 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Vietnam Airlines | VN3295 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(8) | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7487 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5684 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:15 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(13) | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1935 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Austrian Airlines | OS8697 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | El Al | LY8465 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK4566 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Garuda Indonesia | GA9584 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Japan Airlines | JL5959 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL3721 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH4618 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3466 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4393 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ5495 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7025 | 05:20 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4531 | 05:20 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG181 expand_more(13) | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1181 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8679 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9641 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3899 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3901 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5783 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4923 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3781 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4398 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5421 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5940 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4419 | 05:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3923 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(12) | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Japan Airlines | JL5965 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ5487 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 05:25 | 已预定 | |
Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4523 | 05:25 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4903 | 05:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(4) | 05:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8607 | 05:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | El Al | LY8409 | 05:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2220 | 05:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9728 | 05:30 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:30 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:30 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M353 | 05:30 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9263 | 05:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 expand_more(5) | 05:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8623 | 05:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8425 | 05:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9730 | 05:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5902 | 05:35 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8023 | 05:35 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4267 | 05:40 | 已预定 | |
Changsha (CSX) | Thai VietJet Air | VZ3604 | 05:40 | 已预定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 05:45 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX746 | 05:50 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 expand_more(4) | 05:50 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8599 | 05:50 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8385 | 05:50 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9708 | 05:50 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8019 | 05:50 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:50 | 已预定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | 已预定 | |
Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 05:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR611 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8559 | 06:00 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7074 | 06:05 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4289 | 06:05 | 已预定 | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1521 | 06:05 | 已预定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX167 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9072 | 06:10 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF296 expand_more(6) | 06:10 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4529 | 06:10 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7477 | 06:10 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | El Al | LY8799 | 06:10 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5028 | 06:10 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5025 | 06:10 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4890 | 06:10 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8603 | 06:15 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8892 | 06:15 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI840 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4905 | 06:20 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 06:25 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 expand_more(6) | 06:25 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8609 | 06:25 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | El Al | LY8423 | 06:25 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3417 | 06:25 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF6369 | 06:25 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Lufthansa | LH9734 | 06:25 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK8397 | 06:25 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | Austrian Airlines | OS8629 | 06:25 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | El Al | LY8445 | 06:25 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | Lufthansa | LH9724 | 06:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(5) | 06:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5858 | 06:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3453 | 06:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4707 | 06:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8004 | 06:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9061 | 06:30 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4352 | 06:35 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG584 | 06:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 06:40 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:45 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:45 | 已预定 | |
Delhi (DEL) | Thai Airways | TG315 | 06:50 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO709 | 06:50 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4408 | 06:55 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG317 | 06:55 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX704 | 07:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ364 | 07:00 | 已预定 | |
Karachi (KHI) | Thai Airways | TG341 | 07:00 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 07:00 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN618 | 07:05 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM856 | 07:10 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 | 07:10 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG221 | 07:10 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY816 | 07:10 | 已预定 | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU5036 | 07:15 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG120 | 07:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG401 | 07:15 | 已预定 | |
Beijing (PKX) | Thai VietJet Air | VZ3718 | 07:15 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M332 | 07:15 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB284 | 07:20 | 已预定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU722 | 07:20 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Thai Airways | TG425 | 07:20 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG183 | 07:25 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN606 | 07:30 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH308 | 07:30 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA960 | 07:35 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF153 | 07:40 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG465 | 07:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH781 | 07:40 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG279 | 07:45 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG8 | 07:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO703 | 07:45 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ328 | 07:45 | 已预定 | |
Lahore (LHE) | Thai Airways | TG345 | 07:50 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ308 | 07:50 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ806 | 07:55 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3772 | 07:55 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR835 | 08:00 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG193 | 08:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K518 | 08:05 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8370 | 08:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ713 | 08:10 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA679 | 08:10 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4419 | 08:15 | 已预定 | |
Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG309 | 08:15 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8020 | 08:20 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB18 | 08:20 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4116 | 08:30 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI338 | 08:50 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9614 | 08:50 | 已预定 | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV446 | 08:50 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY407 | 08:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班起飞
曼谷国际机场的出发航班有大量的航线可供继续旅行选择。
萨瓦纳布米机场有96多家航空公司,出发的乘客可以搭乘飞往东京、首尔、上海、普吉岛、冲绳、大阪、华沙、布拉格、里加、澳门、新加坡、悉尼、吉隆坡、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰和孟买等数百个航线的航班。
萨瓦纳布米机场的出发航班拥有72个护照检查点。出发乘客还有8个海关检查点,360个办理登机手续的柜台以及100个额外的柜台供没有行李的曼谷机场出发乘客使用。22个行李传送带能够快速高效地处理乘客的行李,107个自动步道使乘客能够舒适快速地到达登机口。
曼谷国际机场的出发航班还有许多前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车的乘客到达目的地。萨瓦纳布米机场距离市区仅有25公里/16英里。
地铁站位于主航站楼的B1层,即到达大厅下面两层。这个地铁站提供两条不同的地铁线路,乘客可以从曼谷各个地点乘坐直达线列车前往萨瓦纳布米机场和马卡萨或乘坐市区线通勤列车前往萨瓦纳布米机场和帕亚泰站。
地铁服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而市区线则需要27分钟,因为它会在所有中间站停靠。从曼谷到机场最方便的方式是乘坐市区线或BTS空中列车,并在帕亚泰站换乘前往机场的交通工具。
共有12条城市公交线路将曼谷市与萨瓦纳布米机场连接起来。市区公交车和长途客车服务将乘客送往巴士总站。从那里,乘客可以乘坐免费班车前往机场航站楼的出发区域。
在铁路连接站上方,曼谷机场的出发航班可以方便地进入拥有600间客房的诺富特萨瓦纳布米机场酒店,当预订了清晨或深夜航班时,这是更方便的选择。
计价出租车将乘客送到地面层的出租车站,该站位于到达大厅下面一层。
曼谷机场的出发航班需要休息时,可以在巨大的航站楼内找到50多个餐饮场所。东侧的A、B、C航站楼和D航站楼的东侧提供了许多亚洲风味的餐厅,而西侧的E、F航站楼和D航站楼的西侧则提供了欧洲风格的美食。这种安排并非随机 - 乘客会发现前往美国和欧洲的航班门位于这个区域。
这里有寿司吧、日式面点小吃店、越南春卷、中国点心和韩国烧烤等亚洲美食,对于欧洲口味,还有意大利面、比萨和旅客在匆忙赶飞机时似乎常常选择的汉堡等。
免税购物提供酒类、香水、烟草、手表和配饰、时尚、笔和玩具、电子产品和糖果等商品。乘客应确保保留所有收据,并随时准备好登机牌供检查。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...