Aeroporto Bangkok Arrivi (BKK)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF263 | 05:10 | sconosciuto | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG310 | 05:10 | 04:35 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 05:10 | 05:15 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6273 | 05:10 | 05:15 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6106 | 05:10 | 05:15 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA8003 | 05:10 | 05:15 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 05:20 | 05:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4521 | 05:20 | 05:11 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 05:25 | 05:22 | Atterrato |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5965 | 05:25 | 05:22 | Atterrato |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG340 expand_more(2) | 05:30 | 05:53 | Atterrato |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7423 | 05:30 | 05:53 | Atterrato |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4824 | 05:30 | 05:53 | Atterrato |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2463 | 05:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG462 expand_more(5) | 05:40 | 05:03 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Austrian Airlines | OS8638 | 05:40 | 05:03 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | El Al | LY8416 | 05:40 | 05:03 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6362 | 05:40 | 05:03 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5907 | 05:40 | 05:03 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8005 | 05:40 | 05:03 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 05:45 | Ritardato | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7456 | 05:45 | Ritardato | |
| Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG314 expand_more(2) | 05:50 | 05:56 | Atterrato |
| Kolkata (CCU) | Air Canada | AC7434 | 05:50 | 05:56 | Atterrato |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5948 | 05:50 | 05:56 | Atterrato |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY408 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2726 | 05:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4013 | 05:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8402 | 05:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 05:55 | 05:20 | Atterrato |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8375 | 05:55 | 05:20 | Atterrato |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(3) | 05:55 | 05:29 | Atterrato |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC7446 | 05:55 | 05:29 | Atterrato |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 05:55 | 05:29 | Atterrato |
| Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 05:55 | 05:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 06:00 | Deviato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 06:05 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG316 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC7440 | 06:05 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5944 | 06:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 06:10 | Ritardato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8369 | 06:10 | Ritardato | |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 06:10 | 05:47 | Atterrato |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7442 | 06:10 | 05:47 | Atterrato |
| Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06:10 | 05:47 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 06:10 | 05:37 | Atterrato |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8395 | 06:10 | 05:37 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 06:10 | 05:44 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 06:10 | 05:44 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 06:10 | 05:44 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR830 expand_more(8) | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8315 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5770 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8271 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26830 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6332 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6250 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66511 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1577 | 06:15 | 05:42 | Atterrato |
| Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG350 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7418 | 06:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8371 | 06:20 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6646 | 06:20 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 06:20 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 06:20 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4198 | 06:20 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 06:20 | Ritardato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP8367 | 06:20 | Ritardato | |
| Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC7432 | 06:25 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 06:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8383 | 06:25 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 06:30 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC7444 | 06:30 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06:30 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC65 expand_more(1) | 06:30 | 05:59 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5838 | 06:30 | 05:59 | Atterrato |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:40 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR838 expand_more(8) | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8320 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5772 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8146 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26838 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2310 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6363 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66622 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1579 | 06:40 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06:45 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06:45 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06:45 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 06:50 | Programmato | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU887 | 06:55 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(5) | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3724 | 07:10 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9821 | 07:10 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2977 | 07:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF196 expand_more(2) | 07:30 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2404 | 07:30 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9971 | 07:30 | Ritardato | |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3859 | 07:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV463 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6814 | 07:30 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2443 | 07:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 07:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 07:35 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 | 07:50 | Ritardato | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9105 | 07:50 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ2105 | 07:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(16) | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1102 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4403 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7765 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3890 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4434 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 08:15 | 07:58 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:15 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8893 | 08:20 | 07:43 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4101 | 08:20 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU270 | 08:20 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:25 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 08:35 | 08:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 08:40 | 08:20 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 08:40 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:50 | 08:21 | Atterrato |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:50 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:50 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG110 expand_more(6) | 08:50 | 08:32 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9610 | 08:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7753 | 08:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3882 | 08:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3746 | 08:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5430 | 08:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5915 | 08:50 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M368 | 08:50 | sconosciuto | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | 08:59 | Atterrato |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Jet Linx Aviation | JL4784 | 08:55 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ317 | 08:55 | 08:48 | Atterrato |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08:55 | 08:45 | Atterrato |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08:55 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:00 | 09:59 | Atterrato |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:00 | Ritardato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bangkok per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Bangkok
Gli arrivi all'Aeroporto Internazionale di Bangkok sono piuttosto viziati per quanto riguarda le rotte di volo in avanti.
Più di 96 compagnie aeree utilizzano l'Aeroporto di Savarnabhumi come loro hub di aviazione in Asia e i passeggeri possono scegliere tra destinazioni come Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macao, Francoforte, Monaco, Zurigo, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Pechino, Bangalore, Auckland, Varsavia, Praga, Riga, Mumbai e Parigi-Charles de Gaulle, solo per citarne alcune delle centinaia di rotte di volo offerte.
Le compagnie aeree internazionali e nazionali con sede all'Aeroporto di Bangkok includono Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa e Qantas, tra molti altri fornitori di voli.
Gli arrivi all'Aeroporto Internazionale di Bangkok hanno anche molte opzioni di viaggio disponibili per raggiungere l'aeroporto e la città di Bangkok e altre zone. Un collegamento autostradale diretto porta i passeggeri con il noleggio auto verso la città. L'Aeroporto di Savarnabhumi, come viene chiamato in lingua thailandese, si trova a poco più di 25 km/16 miglia dal centro di Bangkok, precisamente nella provincia di Samut Prakan.
Lo scorso anno gli arrivi a Savarnabhumi hanno condiviso l'aeroporto con un totale di 47,9 milioni di passeggeri, rendendolo il sesto aeroporto più trafficato in Asia e anche il più visitato in Thailandia.
Ci sono 130 punti di controllo passaporti per gli arrivi all'aeroporto di Bangkok, mentre le partenze troveranno a disposizione 72 punti di controllo passaporti. Gli arrivi all'Aeroporto di Savarnabhumi troveranno anche 26 punti di controllo doganali in uso, mentre i passeggeri in partenza hanno 8 di tali punti di controllo per il loro passaggio attraverso la procedura di sicurezza complessiva.
Gli arrivi all'Aeroporto di Savarnabhumi possono spostarsi dalle aree di arrivo tramite 107 marciapiedi mobili o utilizzare i 102 ascensori e gli 83 scale mobili mentre attraversano le varie parti di questo vasto edificio terminale. La stazione della metropolitana si trova sotto l'edificio principale del terminal al livello B1, che si trova a due piani sotto la sala arrivi. Questa stazione della metropolitana offre ai passeggeri opzioni di viaggio in avanti tramite due diverse linee ferroviarie.
Appena sopra la stazione della metropolitana, gli arrivi all'aeroporto di Bangkok troveranno il nuovo hotel dell'aeroporto con 600 camere, gestito dal Gruppo Accor e chiamato Novotel Savarnabhumi Airport.
Gli arrivi all'aeroporto possono utilizzare sia i treni della linea Express senza fermate che viaggiano tra l'Aeroporto di Savarnabhumi e Makkasan, oppure utilizzare i treni della linea City più lenti che viaggiano tra Savarnabhumi e la stazione di Phaya Thai. I treni effettuano servizio tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00. I treni della linea Express impiegano solo 15 minuti per percorrere la distanza fino alla città di Bangkok, mentre la linea City impiega 27 minuti per lo stesso viaggio, fermandosi a tutte le stazioni intermedie. Il modo più semplice per raggiungere diverse destinazioni di Bangkok è utilizzare il treno pendolare della linea City e scendere alla stazione di Phaya Thai, dove i passeggeri hanno collegamenti con la metropolitana BTS per altre parti della città.
Un totale di 12 linee di autobus urbani collegano l'Aeroporto di Savarnabhumi a Bangkok. I passeggeri possono prendere l'autobus navetta gratuito per il terminal degli autobus dell'aeroporto, da dove sono disponibili autobus urbani di Bangkok e servizi di autobus a lunga percorrenza.
I passeggeri con prenotazioni di noleggio auto troveranno i soliti sportelli di noleggio auto nell'area arrivi. Le aziende di noleggio auto presenti all'Aeroporto di Bangkok includono Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e Thai Rent a Car.
Gli arrivi a Savarnabhumi possono anche selezionare servizi di limousine, che hanno un banco servizi al 2º piano del livello degli arrivi. Gli operatori di limousine addebitano una tariffa fissa per il viaggio verso Bangkok. I taxi con tassametro sono disponibili presso la postazione dei taxi al piano terra, che si trova un livello sotto la sala arrivi.
I passeggeri che cercano ristoro prima di continuare il loro viaggio troveranno più di 50 punti ristoro nel vasto edificio terminale. Sia la cucina europea che quella asiatica sono disponibili sia nei ristoranti che nei bar.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bangkok ha registrato una significativa diminuzione del 18,41% nel numero di passeggeri rispetto a luglio 2019, un anno pre-pandemia. Il conteggio dei passeggeri è sceso da 5.420.118 a luglio 2019 a 4.421.739 a luglio 2023...

