Aeroporto Bangkok Partenze (BKK)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ300 | 09:00 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY818 | 09:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG415 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH5975 | 09:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6935 | 09:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5861 | 09:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8367 | 09:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6002 | 09:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ568 | 09:10 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ980 | 09:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY403 expand_more(6) | 09:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65403 | 09:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2704 | 09:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4016 | 09:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5463 | 09:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8131 | 09:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3725 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG115 expand_more(13) | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF8031 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6537 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9615 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7623 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3893 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6285 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3855 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4897 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5828 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4303 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5379 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5950 | 09:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7614 | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR831 expand_more(7) | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5771 | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8242 | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26831 | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6341 | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6251 | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66601 | 09:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1578 | 09:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3447 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4701 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5715 | 09:20 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1062 | 09:25 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG205 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8417 | 09:30 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG301 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Asiana Airlines | OZ9419 | 09:35 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Oman Air | WY5910 | 09:35 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Turkish Airlines | TK8014 | 09:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH848 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6232 | 09:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6113 | 09:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7990 | 09:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9413 | 09:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Austrian Airlines | OS8597 | 09:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8366 | 09:35 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL32 expand_more(5) | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7336 | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8486 | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4155 | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3802 | 09:40 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3358 | 09:40 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ350 | 09:40 | Programmato | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4442 | 09:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM842 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8608 | 09:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE660 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6293 | 09:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7802 | 09:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7853 | 09:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6074 | 09:50 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ102 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG104 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(17) | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Air France | AF4385 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6527 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9706 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4517 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7629 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3997 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6291 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5915 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3736 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4875 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5880 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3480 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4395 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5439 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5723 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7559 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG129 expand_more(14) | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2180 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6504 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9723 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7689 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3943 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6885 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3857 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4881 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5824 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3496 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4317 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5411 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5906 | 09:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7509 | 09:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK375 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7602 | 09:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5976 | 09:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8375 | 09:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6361 | 09:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR839 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG941 expand_more(11) | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Air France | AF4383 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Cathay Pacific | CX6515 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Emirates | EK4572 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Etihad Airways | EY7734 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Finnair | AY6947 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Garuda Indonesia | GA9590 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Jet Linx Aviation | JL5973 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | KLM | KL3985 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Malaysia Airlines | MH4859 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Qantas | QF3448 | 09:55 | Programmato | |
| Luang Prabang (LPQ) | Qatar Airways | QR4439 | 09:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG614 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG125 | 10:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG131 | 10:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO705 | 10:10 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG319 | 10:15 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC932 | 10:15 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Thai Airways | TG618 | 10:15 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ304 | 10:20 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR741 | 10:20 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG127 | 10:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG628 | 10:30 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG668 | 10:30 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG42 | 10:30 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX995 | 10:35 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG321 | 10:35 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M336 | 10:40 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG275 | 10:40 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Thai Airways | TG612 | 10:45 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ960 | 10:45 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG664 | 10:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI834 | 10:50 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG207 | 10:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR625 | 10:55 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1141 | 10:55 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG905 | 10:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX750 | 11:00 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ324 | 11:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH785 | 11:05 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7940 | 11:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 11:10 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Spring Airlines | 9C7502 | 11:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK65 | 11:15 | Programmato | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ220 | 11:15 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J930 | 11:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG413 | 11:15 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ358 | 11:20 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU424 | 11:20 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN600 | 11:20 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9824 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF199 | 11:25 | Programmato | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG570 | 11:25 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ802 | 11:30 | Programmato | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M338 | 11:30 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | Thai VietJet Air | VZ968 | 11:35 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG132 | 11:35 | Programmato | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG305 | 11:40 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG133 | 11:40 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG106 | 11:40 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG630 | 11:45 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ744 | 11:45 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM854 | 11:50 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1064 | 11:55 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1510 | 11:55 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU412 | 11:55 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN610 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL844 | 12:05 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8076 | 12:10 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH310 | 12:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX774 | 12:10 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8644 | 12:15 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ354 | 12:15 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG4 | 12:15 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF854 | 12:15 | Programmato | |
| Jieyang (SWA) | China Southern Airlines | CZ8356 | 12:15 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG217 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG922 | 12:25 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR212 | 12:25 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ110 | 12:25 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG263 | 12:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B382 | 12:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1153 | 12:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX754 | 12:35 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG273 | 12:35 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG634 | 12:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3619 | 12:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG439 | 12:40 | Programmato | |
| London (LHR) | EVA Air | BR67 | 12:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG916 | 12:45 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8080 | 12:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX181 | 12:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8892 | 12:50 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD420 | 12:50 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bangkok per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Bangkok
Partenze all'Aeroporto Internazionale di Bangkok hanno un enorme numero di rotte disponibili per i viaggi successivi.
Più di 96 compagnie aeree hanno sede presso l'Aeroporto di Savarnabhumi e i passeggeri in partenza possono imbarcarsi su voli per destinazioni come Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsavia, Praga, Riga, Macao, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Francoforte, Monaco, Zurigo, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Pechino, Bangalore, Auckland e Mumbai, tra le centinaia di rotte disponibili.
Le partenze dall'Aeroporto di Savarnabhumi dispongono di 72 punti di controllo passaporti a loro disposizione. Ci sono anche 8 punti di controllo doganali per i passeggeri in partenza, oltre a 360 banchi di check-in e 100 banchi aggiuntivi per le partenze dall'Aeroporto di Bangkok che non hanno bagagli. I 22 nastri trasportatori per i bagagli gestiscono in modo rapido ed efficiente i bagagli dei passeggeri e i 107 marciapiedi mobili consentono ai passeggeri di raggiungere i loro gate con comfort e velocità.
Le partenze dall'Aeroporto Internazionale di Bangkok offrono anche molte opzioni di viaggio per raggiungere l'aeroporto dalla città di Bangkok e altre zone. Un collegamento autostradale diretto porta i passeggeri con il noleggio auto alla destinazione. L'Aeroporto di Savarnabhumi si trova a poco più di 25 km/16 miglia dalla città.
La stazione della metropolitana si trova sotto l'edificio principale del terminal al livello B1, che è due piani sotto l'atrio degli arrivi. Questa stazione della metropolitana offre ai passeggeri opzioni di viaggio tramite due diverse linee di treni da varie località di Bangkok tramite i treni della linea Express senza fermate che viaggiano tra l'Aeroporto di Savarnabhumi e Makkasan o i treni della linea City che collegano l'Aeroporto di Savarnabhumi e la stazione di Phaya Thai.
I servizi ferroviari operano tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00. I treni della linea Express impiegano solo 15 minuti per coprire la distanza fino alla città di Bangkok, mentre i treni della linea City impiegano 27 minuti per lo stesso viaggio, poiché fanno fermata a tutte le stazioni intermedie. Il modo più semplice per raggiungere l'aeroporto dalle destinazioni di Bangkok è utilizzare la linea City o i treni BTS Skytrain e cambiare alla stazione di Phaya Thai per l'aeroporto.
Un totale di 12 linee di autobus urbani collegano la città di Bangkok all'Aeroporto di Savarnabhumi. Gli autobus urbani e i servizi di autobus a lunga percorrenza portano i passeggeri alla stazione degli autobus. Da lì i passeggeri possono viaggiare tramite la navetta gratuita per raggiungere l'area delle partenze nel terminal dell'aeroporto.
Proprio sopra la stazione della metropolitana, le partenze dall'aeroporto di Bangkok hanno accesso all'hotel Novotel Savarnabhumi Airport con 600 camere, e cosa potrebbe essere più comoda che soggiornare in aeroporto quando si prenota un volo presto al mattino o tarda notte?
I taxi con tassametro lasciano i passeggeri presso la postazione dei taxi al piano terra, che si trova un livello sotto l'atrio degli arrivi.
Le partenze dall'Aeroporto di Bangkok che hanno bisogno di ristoro troveranno più di 50 locali di ristorazione nell'enorme terminal. I concorsi orientali A, B, C e il lato orientale del D offrono diversi ristoranti di stile asiatico, mentre i concorsi occidentali E, F e il lato occidentale del D offrono ai passeggeri una cucina di stile europeo. Questa disposizione non è casuale: i passeggeri troveranno i gate per i viaggi verso gli Stati Uniti e l'Europa in questa area.
Ci sono bar di sushi, bar di noodle giapponesi, involtini primavera vietnamiti e dim sum cinesi e barbecue coreani tra molte altre prelibatezze asiatiche. Per i gusti europei ci sono anche spaghetti, pizza e il solito cibo da fast food che i viaggiatori sembrano preferire quando hanno fretta di prendere il loro volo.
Lo shopping duty-free è disponibile per alcolici, profumi, tabacco, orologi e accessori, moda, penne e giocattoli, elettronica e dolciumi, tra le altre cose. I passeggeri dovrebbero assicurarsi di conservare tutte le ricevute e avere pronta la loro carta d'imbarco per l'ispezione in ogni momento.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bangkok ha registrato una significativa diminuzione del 18,41% nel numero di passeggeri rispetto a luglio 2019, un anno pre-pandemia. Il conteggio dei passeggeri è sceso da 5.420.118 a luglio 2019 a 4.421.739 a luglio 2023...

