Aeroporto Bangkok Partenze (BKK)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8510 | 04:35 | sconosciuto | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1058 | 04:45 | 04:45 | In viaggio |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM848 expand_more(1) | 05:05 | 04:55 | In viaggio |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8654 | 05:05 | 04:55 | In viaggio |
| Paro (PBH) | Drukair | KB153 | 06:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4514 | 06:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4493 | 06:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4715 | 06:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG101 expand_more(9) | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6533 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9619 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7670 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3885 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3845 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4853 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3736 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5942 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7558 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG103 expand_more(7) | 06:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6541 | 06:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9813 | 06:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7646 | 06:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3903 | 06:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5975 | 06:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5900 | 06:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7522 | 06:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K525 | 06:25 | Programmato | |
| Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3701 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Kolkata (CCU) | Flexflight | W2521 | 06:30 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4150 | 06:35 | Programmato | |
| Phnom Penh (KTI) | Exploits Valley Air Services | 8K802 | 06:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7549 | 06:45 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ314 | 06:50 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K713 | 07:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH806 expand_more(4) | 07:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6230 | 07:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1404 | 07:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6004 | 07:01 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7968 | 07:01 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG211 expand_more(6) | 07:01 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9611 | 07:01 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4474 | 07:01 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7664 | 07:01 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | Jet Linx Aviation | JL5979 | 07:01 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5672 | 07:01 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7547 | 07:01 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG2 expand_more(1) | 07:01 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8480 | 07:01 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG259 expand_more(1) | 07:01 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8399 | 07:01 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG40 expand_more(1) | 07:01 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK8488 | 07:01 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ210 | 07:05 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ320 | 07:05 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY142 | 07:05 | Programmato | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG20 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8484 | 07:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG107 expand_more(9) | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6529 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9727 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7618 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3891 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6273 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3915 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4879 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5577 | 07:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7560 | 07:10 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4202 | 07:15 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4350 | 07:15 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG261 expand_more(19) | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Air Astana | KC1261 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | British Airways | BA2196 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6531 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | China Airlines | CI9849 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK4510 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7635 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3969 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Finnair | AY6867 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9695 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4464 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3797 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Jet Linx Aviation | JL5901 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | KLM | KL3717 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4863 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3750 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Qantas | QF3462 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5645 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK7577 | 07:20 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3881 | 07:20 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2333 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3705 | 07:25 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6772 | 07:25 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3432 | 07:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC7422 | 07:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Austrian Airlines | OS8637 | 07:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH9750 | 07:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG121 expand_more(10) | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6539 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9623 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7654 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3887 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6875 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3849 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5917 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4889 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5902 | 07:30 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7501 | 07:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG201 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6770 | 07:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3449 | 07:30 | Programmato | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG586 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Phnom Penh (KTI) | Turkish Airlines | TK8012 | 07:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(6) | 07:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8893 | 07:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4553 | 07:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5455 | 07:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5102 | 07:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 07:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5854 | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG903 expand_more(7) | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7680 | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6859 | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5963 | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3461 | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4356 | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7084 | 07:35 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK7538 | 07:35 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG323 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5945 | 07:35 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG550 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7458 | 07:35 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8022 | 07:35 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG241 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9417 | 07:40 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3415 | 07:40 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG560 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7425 | 07:45 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8018 | 07:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG676 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7411 | 07:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5956 | 07:45 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8370 | 07:45 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9622 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5266 | 07:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL708 expand_more(6) | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7338 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8412 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Bangkok Airways | PG4161 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3805 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3340 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5931 | 07:55 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1050 | 07:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(8) | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6521 | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9773 | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4478 | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7627 | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3927 | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6293 | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3801 | 08:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5991 | 08:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG403 | 08:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4124 | 08:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG433 | 08:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG600 | 08:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG652 | 08:00 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4402 | 08:05 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG130 | 08:05 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG203 | 08:05 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1056 | 08:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG123 | 08:10 | 08:07 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG461 | 08:10 | 08:37 | In viaggio |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ964 | 08:10 | 08:24 | In viaggio |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG301 | 08:15 | 08:18 | In viaggio |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ362 | 08:20 | 08:29 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG632 | 08:25 | 08:34 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG672 | 08:25 | 08:44 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG475 | 08:30 | 08:46 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR62 | 08:30 | 08:57 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bangkok per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Bangkok
Partenze all'Aeroporto Internazionale di Bangkok hanno un enorme numero di rotte disponibili per i viaggi successivi.
Più di 96 compagnie aeree hanno sede presso l'Aeroporto di Savarnabhumi e i passeggeri in partenza possono imbarcarsi su voli per destinazioni come Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsavia, Praga, Riga, Macao, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Francoforte, Monaco, Zurigo, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Pechino, Bangalore, Auckland e Mumbai, tra le centinaia di rotte disponibili.
Le partenze dall'Aeroporto di Savarnabhumi dispongono di 72 punti di controllo passaporti a loro disposizione. Ci sono anche 8 punti di controllo doganali per i passeggeri in partenza, oltre a 360 banchi di check-in e 100 banchi aggiuntivi per le partenze dall'Aeroporto di Bangkok che non hanno bagagli. I 22 nastri trasportatori per i bagagli gestiscono in modo rapido ed efficiente i bagagli dei passeggeri e i 107 marciapiedi mobili consentono ai passeggeri di raggiungere i loro gate con comfort e velocità.
Le partenze dall'Aeroporto Internazionale di Bangkok offrono anche molte opzioni di viaggio per raggiungere l'aeroporto dalla città di Bangkok e altre zone. Un collegamento autostradale diretto porta i passeggeri con il noleggio auto alla destinazione. L'Aeroporto di Savarnabhumi si trova a poco più di 25 km/16 miglia dalla città.
La stazione della metropolitana si trova sotto l'edificio principale del terminal al livello B1, che è due piani sotto l'atrio degli arrivi. Questa stazione della metropolitana offre ai passeggeri opzioni di viaggio tramite due diverse linee di treni da varie località di Bangkok tramite i treni della linea Express senza fermate che viaggiano tra l'Aeroporto di Savarnabhumi e Makkasan o i treni della linea City che collegano l'Aeroporto di Savarnabhumi e la stazione di Phaya Thai.
I servizi ferroviari operano tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00. I treni della linea Express impiegano solo 15 minuti per coprire la distanza fino alla città di Bangkok, mentre i treni della linea City impiegano 27 minuti per lo stesso viaggio, poiché fanno fermata a tutte le stazioni intermedie. Il modo più semplice per raggiungere l'aeroporto dalle destinazioni di Bangkok è utilizzare la linea City o i treni BTS Skytrain e cambiare alla stazione di Phaya Thai per l'aeroporto.
Un totale di 12 linee di autobus urbani collegano la città di Bangkok all'Aeroporto di Savarnabhumi. Gli autobus urbani e i servizi di autobus a lunga percorrenza portano i passeggeri alla stazione degli autobus. Da lì i passeggeri possono viaggiare tramite la navetta gratuita per raggiungere l'area delle partenze nel terminal dell'aeroporto.
Proprio sopra la stazione della metropolitana, le partenze dall'aeroporto di Bangkok hanno accesso all'hotel Novotel Savarnabhumi Airport con 600 camere, e cosa potrebbe essere più comoda che soggiornare in aeroporto quando si prenota un volo presto al mattino o tarda notte?
I taxi con tassametro lasciano i passeggeri presso la postazione dei taxi al piano terra, che si trova un livello sotto l'atrio degli arrivi.
Le partenze dall'Aeroporto di Bangkok che hanno bisogno di ristoro troveranno più di 50 locali di ristorazione nell'enorme terminal. I concorsi orientali A, B, C e il lato orientale del D offrono diversi ristoranti di stile asiatico, mentre i concorsi occidentali E, F e il lato occidentale del D offrono ai passeggeri una cucina di stile europeo. Questa disposizione non è casuale: i passeggeri troveranno i gate per i viaggi verso gli Stati Uniti e l'Europa in questa area.
Ci sono bar di sushi, bar di noodle giapponesi, involtini primavera vietnamiti e dim sum cinesi e barbecue coreani tra molte altre prelibatezze asiatiche. Per i gusti europei ci sono anche spaghetti, pizza e il solito cibo da fast food che i viaggiatori sembrano preferire quando hanno fretta di prendere il loro volo.
Lo shopping duty-free è disponibile per alcolici, profumi, tabacco, orologi e accessori, moda, penne e giocattoli, elettronica e dolciumi, tra le altre cose. I passeggeri dovrebbero assicurarsi di conservare tutte le ricevute e avere pronta la loro carta d'imbarco per l'ispezione in ogni momento.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bangkok ha registrato una significativa diminuzione del 18,41% nel numero di passeggeri rispetto a luglio 2019, un anno pre-pandemia. Il conteggio dei passeggeri è sceso da 5.420.118 a luglio 2019 a 4.421.739 a luglio 2023...

