Aeroporto Bangkok Arrivi (BKK)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(17) | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4388 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09:05 | 08:38 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | 08:52 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | 08:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | 08:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | 08:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | 08:54 | Atterrato |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:15 | 08:45 | Atterrato |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | 08:45 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1194 | 09:15 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09:15 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ101 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:25 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(15) | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF8039 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7690 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6278 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5864 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5905 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7535 | 09:25 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3914 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 09:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 | 09:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:35 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1108 | 09:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64064 | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:45 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | VietJet Air | VZ131 | 09:50 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG110 expand_more(9) | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF8037 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6535 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9610 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7691 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3894 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3744 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5869 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5915 | 09:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7542 | 09:50 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(15) | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7648 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5868 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7506 | 10:00 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:05 | Programmato | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 | 10:10 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 | 10:15 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 | 10:15 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 | 10:20 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 | 10:20 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:20 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 | 10:20 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | VietJet Air | VZ341 | 10:25 | Programmato | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:30 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10:35 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ321 | 10:35 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1603 | 10:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 | 10:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 | 10:40 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 | 10:50 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 | 10:50 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 | 10:55 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1509 | 10:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG675 | 10:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ115 | 11:00 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 | 11:00 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 11:05 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:10 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Cargo | ET3619 | 11:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:10 | Programmato | |
| Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:10 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8643 | 11:15 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 11:20 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1188 | 11:20 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:20 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:20 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ201 | 11:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX755 | 11:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:30 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:40 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B381 | 11:45 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 | 11:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11:45 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 11:50 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1265 | 11:55 | Programmato | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G701 | 11:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:00 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 12:10 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 | 12:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 12:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ722 | 12:20 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ965 | 12:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | Programmato | |
| Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3700 | 12:30 | Programmato | |
| Kratie (KTI) | Thai VietJet Air | VZ721 | 12:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:30 | Ritardato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 12:30 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2366 | 12:35 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 | 12:45 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 | 12:45 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ351 | 12:45 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 | 12:50 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1347 | 12:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 | 12:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Thai VietJet Air | VZ821 | 12:55 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 12:55 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bangkok per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Bangkok
Gli arrivi all'Aeroporto Internazionale di Bangkok sono piuttosto viziati per quanto riguarda le rotte di volo in avanti.
Più di 96 compagnie aeree utilizzano l'Aeroporto di Savarnabhumi come loro hub di aviazione in Asia e i passeggeri possono scegliere tra destinazioni come Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macao, Francoforte, Monaco, Zurigo, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Pechino, Bangalore, Auckland, Varsavia, Praga, Riga, Mumbai e Parigi-Charles de Gaulle, solo per citarne alcune delle centinaia di rotte di volo offerte.
Le compagnie aeree internazionali e nazionali con sede all'Aeroporto di Bangkok includono Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa e Qantas, tra molti altri fornitori di voli.
Gli arrivi all'Aeroporto Internazionale di Bangkok hanno anche molte opzioni di viaggio disponibili per raggiungere l'aeroporto e la città di Bangkok e altre zone. Un collegamento autostradale diretto porta i passeggeri con il noleggio auto verso la città. L'Aeroporto di Savarnabhumi, come viene chiamato in lingua thailandese, si trova a poco più di 25 km/16 miglia dal centro di Bangkok, precisamente nella provincia di Samut Prakan.
Lo scorso anno gli arrivi a Savarnabhumi hanno condiviso l'aeroporto con un totale di 47,9 milioni di passeggeri, rendendolo il sesto aeroporto più trafficato in Asia e anche il più visitato in Thailandia.
Ci sono 130 punti di controllo passaporti per gli arrivi all'aeroporto di Bangkok, mentre le partenze troveranno a disposizione 72 punti di controllo passaporti. Gli arrivi all'Aeroporto di Savarnabhumi troveranno anche 26 punti di controllo doganali in uso, mentre i passeggeri in partenza hanno 8 di tali punti di controllo per il loro passaggio attraverso la procedura di sicurezza complessiva.
Gli arrivi all'Aeroporto di Savarnabhumi possono spostarsi dalle aree di arrivo tramite 107 marciapiedi mobili o utilizzare i 102 ascensori e gli 83 scale mobili mentre attraversano le varie parti di questo vasto edificio terminale. La stazione della metropolitana si trova sotto l'edificio principale del terminal al livello B1, che si trova a due piani sotto la sala arrivi. Questa stazione della metropolitana offre ai passeggeri opzioni di viaggio in avanti tramite due diverse linee ferroviarie.
Appena sopra la stazione della metropolitana, gli arrivi all'aeroporto di Bangkok troveranno il nuovo hotel dell'aeroporto con 600 camere, gestito dal Gruppo Accor e chiamato Novotel Savarnabhumi Airport.
Gli arrivi all'aeroporto possono utilizzare sia i treni della linea Express senza fermate che viaggiano tra l'Aeroporto di Savarnabhumi e Makkasan, oppure utilizzare i treni della linea City più lenti che viaggiano tra Savarnabhumi e la stazione di Phaya Thai. I treni effettuano servizio tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00. I treni della linea Express impiegano solo 15 minuti per percorrere la distanza fino alla città di Bangkok, mentre la linea City impiega 27 minuti per lo stesso viaggio, fermandosi a tutte le stazioni intermedie. Il modo più semplice per raggiungere diverse destinazioni di Bangkok è utilizzare il treno pendolare della linea City e scendere alla stazione di Phaya Thai, dove i passeggeri hanno collegamenti con la metropolitana BTS per altre parti della città.
Un totale di 12 linee di autobus urbani collegano l'Aeroporto di Savarnabhumi a Bangkok. I passeggeri possono prendere l'autobus navetta gratuito per il terminal degli autobus dell'aeroporto, da dove sono disponibili autobus urbani di Bangkok e servizi di autobus a lunga percorrenza.
I passeggeri con prenotazioni di noleggio auto troveranno i soliti sportelli di noleggio auto nell'area arrivi. Le aziende di noleggio auto presenti all'Aeroporto di Bangkok includono Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e Thai Rent a Car.
Gli arrivi a Savarnabhumi possono anche selezionare servizi di limousine, che hanno un banco servizi al 2º piano del livello degli arrivi. Gli operatori di limousine addebitano una tariffa fissa per il viaggio verso Bangkok. I taxi con tassametro sono disponibili presso la postazione dei taxi al piano terra, che si trova un livello sotto la sala arrivi.
I passeggeri che cercano ristoro prima di continuare il loro viaggio troveranno più di 50 punti ristoro nel vasto edificio terminale. Sia la cucina europea che quella asiatica sono disponibili sia nei ristoranti che nei bar.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bangkok ha registrato una significativa diminuzione del 18,41% nel numero di passeggeri rispetto a luglio 2019, un anno pre-pandemia. Il conteggio dei passeggeri è sceso da 5.420.118 a luglio 2019 a 4.421.739 a luglio 2023...

