Aeroporto Bangkok Partenze (BKK)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX754 expand_more(6) | 12:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8950 | 12:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4561 | 12:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5138 | 12:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4054 | 12:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 12:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5814 | 12:30 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG263 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Gulf Air | GF6363 | 12:30 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5841 | 12:30 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8476 | 12:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7102 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG273 expand_more(21) | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1273 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Air France | AF4389 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6549 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9713 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4520 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7709 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3975 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6281 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4432 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3831 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5787 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3746 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4933 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5896 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3486 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4399 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5453 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX4154 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5623 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4487 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3985 | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | Thai Airways | TG916 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
London (LHR) | EVA Air | BR2227 | 12:35 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG135 expand_more(16) | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1135 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9627 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3951 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6287 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4402 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3881 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3750 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4915 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5850 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3474 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4355 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5429 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4172 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5916 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4425 | 12:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3785 | 12:40 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG439 | 12:40 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG634 | 12:40 | Programmato | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU659 | 12:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 | 01:00 | Programmato | |
Phnom Penh (KTI) | Air Cambodia | K6723 | 01:05 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ204 | 01:05 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX742 | 01:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 01:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4911 | 01:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2300 | 01:25 | Programmato | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI514 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Brunei (BWN) | Thai Airways | TG4603 | 01:30 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3436 | 01:30 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6322 | 01:30 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8389 | 01:30 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR731 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4391 | 01:30 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:30 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU542 expand_more(3) | 01:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3516 | 01:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5250 | 01:35 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3062 | 01:35 | Programmato | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 01:35 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 expand_more(15) | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3991 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 01:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 01:40 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7070 | 01:45 | Programmato | |
Lijiang (LJG) | Ruili Airlines | DR5042 | 01:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4807 | 01:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 01:50 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU430 | 01:50 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24804 | 01:50 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 expand_more(3) | 01:55 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6768 | 01:55 | Programmato | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8413 | 01:55 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6305 | 01:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6225 | 01:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6647 | 01:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 01:55 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4243 | 01:55 | Programmato | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6088 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5268 | 01:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6103 | 01:55 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7410 | 02:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6338 | 02:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24902 | 02:00 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG147 expand_more(11) | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1147 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8677 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9647 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3945 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4482 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4901 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4320 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5397 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5796 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4417 | 02:05 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3573 | 02:05 | Programmato | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4442 | 02:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK384 | 02:05 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6344 | 02:10 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5868 | 02:10 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9262 | 02:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8141 | 02:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6375 | 02:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7491 | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | Programmato | |
Sanya (SYX) | Condor | DE2362 | 02:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:20 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD9162 | 02:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6772 | 02:25 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4152 | 02:30 | Programmato | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:30 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4400 | 02:35 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(13) | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3883 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4443 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:40 | Programmato | |
Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:40 | annullato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | Programmato | |
Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU815 | 02:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 expand_more(2) | 02:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6311 | 02:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4112 | 02:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3440 | 02:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6382 | 02:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5588 | 02:55 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 03:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4563 | 03:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5114 | 03:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4068 | 03:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 03:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5827 | 03:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:15 | Programmato | |
Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7302 | 03:15 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:20 | Programmato | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX935 | 03:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV847 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Vietnam Airlines | VN3229 | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR605 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8613 | 03:25 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 03:25 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | Programmato | |
Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD4511 | 03:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 | 03:30 | Programmato | |
Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1246 | 03:35 | Programmato | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX241 | 03:35 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4102 | 03:40 | Programmato | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 | 03:40 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 | 03:45 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 | 03:55 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 | 03:55 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 | 03:55 | Programmato | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 | 03:55 | Programmato | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76306 | 03:55 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(16) | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Austrian Airlines | OS8647 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3442 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:00 | Programmato | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4451 | 04:00 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3767 | 04:00 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(3) | 04:00 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Malaysia Airlines | MH5866 | 04:00 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY84 expand_more(3) | 04:05 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Qantas | QF5019 | 04:05 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Thai Airways | TG4585 | 04:05 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Vietnam Airlines | VN3295 | 04:05 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4204 | 04:10 | Programmato | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(15) | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Austrian Airlines | OS8665 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | Programmato | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(3) | 04:25 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4565 | 04:25 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4072 | 04:25 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 04:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(3) | 04:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6943 | 04:25 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 04:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bangkok per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Bangkok
Partenze all'Aeroporto Internazionale di Bangkok hanno un enorme numero di rotte disponibili per i viaggi successivi.
Più di 96 compagnie aeree hanno sede presso l'Aeroporto di Savarnabhumi e i passeggeri in partenza possono imbarcarsi su voli per destinazioni come Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsavia, Praga, Riga, Macao, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Francoforte, Monaco, Zurigo, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Pechino, Bangalore, Auckland e Mumbai, tra le centinaia di rotte disponibili.
Le partenze dall'Aeroporto di Savarnabhumi dispongono di 72 punti di controllo passaporti a loro disposizione. Ci sono anche 8 punti di controllo doganali per i passeggeri in partenza, oltre a 360 banchi di check-in e 100 banchi aggiuntivi per le partenze dall'Aeroporto di Bangkok che non hanno bagagli. I 22 nastri trasportatori per i bagagli gestiscono in modo rapido ed efficiente i bagagli dei passeggeri e i 107 marciapiedi mobili consentono ai passeggeri di raggiungere i loro gate con comfort e velocità.
Le partenze dall'Aeroporto Internazionale di Bangkok offrono anche molte opzioni di viaggio per raggiungere l'aeroporto dalla città di Bangkok e altre zone. Un collegamento autostradale diretto porta i passeggeri con il noleggio auto alla destinazione. L'Aeroporto di Savarnabhumi si trova a poco più di 25 km/16 miglia dalla città.
La stazione della metropolitana si trova sotto l'edificio principale del terminal al livello B1, che è due piani sotto l'atrio degli arrivi. Questa stazione della metropolitana offre ai passeggeri opzioni di viaggio tramite due diverse linee di treni da varie località di Bangkok tramite i treni della linea Express senza fermate che viaggiano tra l'Aeroporto di Savarnabhumi e Makkasan o i treni della linea City che collegano l'Aeroporto di Savarnabhumi e la stazione di Phaya Thai.
I servizi ferroviari operano tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00. I treni della linea Express impiegano solo 15 minuti per coprire la distanza fino alla città di Bangkok, mentre i treni della linea City impiegano 27 minuti per lo stesso viaggio, poiché fanno fermata a tutte le stazioni intermedie. Il modo più semplice per raggiungere l'aeroporto dalle destinazioni di Bangkok è utilizzare la linea City o i treni BTS Skytrain e cambiare alla stazione di Phaya Thai per l'aeroporto.
Un totale di 12 linee di autobus urbani collegano la città di Bangkok all'Aeroporto di Savarnabhumi. Gli autobus urbani e i servizi di autobus a lunga percorrenza portano i passeggeri alla stazione degli autobus. Da lì i passeggeri possono viaggiare tramite la navetta gratuita per raggiungere l'area delle partenze nel terminal dell'aeroporto.
Proprio sopra la stazione della metropolitana, le partenze dall'aeroporto di Bangkok hanno accesso all'hotel Novotel Savarnabhumi Airport con 600 camere, e cosa potrebbe essere più comoda che soggiornare in aeroporto quando si prenota un volo presto al mattino o tarda notte?
I taxi con tassametro lasciano i passeggeri presso la postazione dei taxi al piano terra, che si trova un livello sotto l'atrio degli arrivi.
Le partenze dall'Aeroporto di Bangkok che hanno bisogno di ristoro troveranno più di 50 locali di ristorazione nell'enorme terminal. I concorsi orientali A, B, C e il lato orientale del D offrono diversi ristoranti di stile asiatico, mentre i concorsi occidentali E, F e il lato occidentale del D offrono ai passeggeri una cucina di stile europeo. Questa disposizione non è casuale: i passeggeri troveranno i gate per i viaggi verso gli Stati Uniti e l'Europa in questa area.
Ci sono bar di sushi, bar di noodle giapponesi, involtini primavera vietnamiti e dim sum cinesi e barbecue coreani tra molte altre prelibatezze asiatiche. Per i gusti europei ci sono anche spaghetti, pizza e il solito cibo da fast food che i viaggiatori sembrano preferire quando hanno fretta di prendere il loro volo.
Lo shopping duty-free è disponibile per alcolici, profumi, tabacco, orologi e accessori, moda, penne e giocattoli, elettronica e dolciumi, tra le altre cose. I passeggeri dovrebbero assicurarsi di conservare tutte le ricevute e avere pronta la loro carta d'imbarco per l'ispezione in ogni momento.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Bangkok ha registrato una significativa diminuzione del 18,41% nel numero di passeggeri rispetto a luglio 2019, un anno pre-pandemia. Il conteggio dei passeggeri è sceso da 5.420.118 a luglio 2019 a 4.421.739 a luglio 2023...