Bangkok Airways presso Aeroporto Bangkok - BKK
In quali località vola Bangkok Airways da e verso Aeroporto Bangkok?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 39 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 17 | Visualizza voli |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 63 | Visualizza voli |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | Visualizza voli |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 12 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 13 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 35 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 38 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 79 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 21 | Visualizza voli |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 12 | Visualizza voli |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 278 | Visualizza voli |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 31 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 74 | Visualizza voli |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 28 | Visualizza voli |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 14 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 8 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 41 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visualizza voli |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 42 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 74 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 16 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 141 | Visualizza voli |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 28 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 52 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Visualizza voli |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 28 | Visualizza voli |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 25 | Visualizza voli |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 34 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Bangkok operati da Bangkok Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | Visualizza voli |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Bangkok operati da Bangkok Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | Visualizza voli |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bangkok per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!