Thai Airways presso Aeroporto Bangkok - BKK
In quali località vola Thai Airways da e verso Aeroporto Bangkok?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 14 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Visualizza voli |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 23 | Visualizza voli |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 129 | Visualizza voli |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 42 | Visualizza voli |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | Visualizza voli |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 28 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Visualizza voli |
Gaya (GAY) | India | Gaya | 14 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | Visualizza voli |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 42 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | Visualizza voli |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Visualizza voli |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 8 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 56 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Visualizza voli |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Visualizza voli |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 10 | Visualizza voli |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 28 | Visualizza voli |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 56 | Visualizza voli |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 10 | Visualizza voli |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 232 | Visualizza voli |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | Visualizza voli |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 53 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Visualizza voli |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 14 | Visualizza voli |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Visualizza voli |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 12 | Visualizza voli |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | Visualizza voli |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 13 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | Visualizza voli |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 13 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visualizza voli |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 25 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visualizza voli |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 22 | Visualizza voli |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 45 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 15 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Visualizza voli |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 66 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 195 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 70 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 22 | Visualizza voli |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 39 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visualizza voli |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 95 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 22 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 56 | Visualizza voli |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 25 | Visualizza voli |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 28 | Visualizza voli |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 42 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | Visualizza voli |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 28 | Visualizza voli |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 28 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 27 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Bangkok operati da Thai Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 5 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Bangkok operati da Thai Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 10 | Visualizza voli |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | Visualizza voli |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bangkok per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!