Bangkok Airport aankomsten (BKK)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ133 | 04:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3435 | 04:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6381 | 04:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5624 | 04:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG643 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5955 | 04:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8282 | 04:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8372 | 04:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4902 | 04:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 expand_more(16) | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1146 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6532 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9754 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4433 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7761 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3906 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4487 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3868 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4906 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5856 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3757 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4394 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5410 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5925 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4426 | 04:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3932 | 04:50 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8404 | 04:50 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2221 | 04:50 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8375 | 04:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2332 | 04:55 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9816 | 04:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN627 | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3452 | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4708 | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8017 | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5722 | 05:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7073 | 05:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 expand_more(2) | 05:10 | 16:49 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4838 | 05:10 | 16:49 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3652 | 05:10 | 16:49 | geland |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4823 | 05:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1152 | 05:15 | 16:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU650 | 05:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8558 | 05:25 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD4401 | 05:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ571 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6312 | 05:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5836 | 05:35 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI839 expand_more(2) | 05:35 | 16:53 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4904 | 05:35 | 16:53 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5319 | 05:35 | 16:53 | geland |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:40 | Vertraagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:40 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4522 | 05:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6622 | 05:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7480 | 05:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4483 | 05:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3252 | 05:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4716 | 05:40 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG154 expand_more(12) | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1154 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9730 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7624 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3904 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4489 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3890 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3779 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4340 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5394 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5584 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4439 | 05:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3778 | 05:45 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | VietJet Air | VZ225 | 05:45 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD4153 | 05:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8611 | 05:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:50 | Gepland | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7485 | 05:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4113 | 05:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 expand_more(6) | 05:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63619 | 05:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4286 | 05:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8244 | 05:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5303 | 05:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3087 | 05:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8252 | 05:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ343 | 05:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2733 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4015 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8130 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9378 | 06:00 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8370 | 06:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC129 | 06:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4560 | 06:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4565 | 06:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 06:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3451 | 06:15 | Gepland | |
| Gaya (GAY) | Thai Airways | TG328 | 06:15 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3301 | 06:15 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 06:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3771 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG162 expand_more(12) | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1162 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2181 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9822 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7626 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5849 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3749 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4353 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5398 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5586 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 06:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3074 | 06:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8380 | 06:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3439 | 06:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH9709 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR828 expand_more(7) | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5764 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8229 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26828 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4493 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6252 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66600 | 06:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1625 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8609 | 06:25 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63607 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4296 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8250 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Kenya Airways | KQ5302 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3086 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8250 | 06:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7997 | 06:30 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6463 | 06:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4121 | 06:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK372 expand_more(2) | 06:40 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5811 | 06:40 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8372 | 06:40 | Vertraagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8412 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ714 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 expand_more(10) | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1308 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9738 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8456 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4539 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7731 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3954 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6906 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Japan Airlines | JL5994 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3725 | 06:45 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Lufthansa | LH4635 | 06:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG296 | 06:50 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75703 | 06:50 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 | 06:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG164 | 06:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ65 | 07:00 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ109 | 07:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO702 | 07:00 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG29 | 07:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX765 | 07:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ805 | 07:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR616 | 07:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH780 | 07:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ307 | 07:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR826 | 07:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 07:25 | Gepland | |
| Male (MLE) | Bangkok Airways | PG712 | 07:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ29 | 07:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2337 | 07:35 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4109 | 07:35 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4097 | 07:40 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 07:40 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1063 | 07:50 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M352 | 07:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4205 | 08:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:00 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI519 | 08:05 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 08:10 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 | 08:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 | 08:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 | 08:15 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ215 | 08:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 | 08:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:20 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 | 08:25 | Gepland | |
| Paro (PBH) | Druk Air | KB152 | 08:30 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 08:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ311 | 08:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ75 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 | 08:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 | 08:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Bangkok Airport
Aankomsten op Bangkok International Airport hebben veel keuzemogelijkheden als het gaat om vervolgvluchten.
Meer dan 96 luchtvaartmaatschappijen gebruiken de luchthaven van Savarnabhumi als hun luchtvaarthub in Azië en passagiers kunnen kiezen uit bestemmingen zoals Colombo, Tokio, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Peking, Bangalore, Auckland, Warschau, Praag, Riga, Mumbai en Parijs-Charles de Gaulle, om er maar een paar van de honderden vluchtroutes te noemen.
De internationale en binnenlandse luchtvaartmaatschappijen die gevestigd zijn op de luchthaven van Bangkok zijn onder andere Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa en Qantas, naast vele andere vluchtverstrekkers.
Aankomsten op Bangkok International Airport hebben ook veel opties om van de luchthaven naar de stad Bangkok en andere districten te reizen. Een directe snelwegverbinding brengt passagiers met een huurauto naar de stad. Savarnabhumi Airport, zoals het in de Thaise taal wordt genoemd, ligt iets meer dan 25 km/16 mijl van het centrum van Bangkok, namelijk in de provincie Samut Prakan.
Vorig jaar deelde Savarnabhumi aankomsten de luchthaven met in totaal 47,9 miljoen passagiers, waardoor het de op zes na drukste luchthaven van Azië is en ook de meest bezochte in Thailand.
Er zijn 130 paspoortcontrolepunten voor aankomsten op de luchthaven van Bangkok, terwijl vertrekkende passagiers 72 paspoortcontrolepunten tot hun beschikking hebben. Aankomsten op Savarnabhumi Airport zullen ook merken dat er 26 douanecontrolepunten in gebruik zijn, terwijl vertrekkende passagiers 8 van dergelijke controlepunten hebben voor hun doorgang door de algehele beveiligingsprocedure.
Aankomsten op Savarnabhumi Airport kunnen zich verplaatsen vanuit de aankomstgebieden via 107 bewegende loopbanden of gebruik maken van de 102 liften en 83 roltrappen terwijl ze door de verschillende delen van dit enorme terminalgebouw gaan. Het metrostation bevindt zich onder het hoofdterminalgebouw op niveau B1, dat twee verdiepingen onder de aankomsthal ligt. Dit metrostation biedt passagiers vervolgopties via twee verschillende treinlijnen.
Net boven het metrostation van Bangkok Airport aankomsten vindt u het nieuwe 600 kamers tellende luchthavenhotel, dat wordt geëxploiteerd door de Accor Group en bekend staat als het Novotel Savarnabhumi Airport.
Aankomsten op de luchthaven kunnen gebruik maken van de non-stop Express Line treinen die reizen tussen Savarnabhumi Airport en Makkasan, of gebruik maken van de veel langzamere City Line treinen die reizen tussen Savarnabhumi en het Phaya Thai station. De treindiensten rijden elke dag tussen 6.00 uur en middernacht. De Express Line treinen doen er slechts 15 minuten over om de afstand naar de stad Bangkok af te leggen, terwijl de City Line 27 minuten duurt voor dezelfde reis en stopt bij alle tussenliggende stations. De gemakkelijkste manier om verschillende bestemmingen in Bangkok te bereiken, is door gebruik te maken van de forensentrein City Line en uit te stappen bij het Phaya Thai station, waar passagiers verbindingen hebben met de BTS Skytrain naar andere delen van de stad.
Er zijn in totaal 12 stadsbusroutes die Savarnabhumi Airport met Bangkok verbinden. Passagiers kunnen de gratis pendelbus nemen naar het eigen busstation van de luchthaven, vanwaar stadsbussen van Bangkok en langeafstandsbusdiensten beschikbaar zijn.
Passagiers met vooraf gereserveerde autoverhuur vinden de gebruikelijke autoverhuurbalies in het aankomstgebied. De autoverhuurbedrijven op Bangkok Airport zijn onder andere Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt en Thai Rent a Car.
Aankomsten op Savarnabhumi kunnen ook kiezen voor limousineservices, die een servicebalie hebben op de 2e verdieping van het aankomstniveau. De limousine-exploitanten rekenen een vast tarief voor de reis naar Bangkok. Metered taxi's zijn beschikbaar bij de taxistandplaats op het begane grondniveau, dat één niveau lager ligt dan de aankomsthal.
Passagiers die voor hun reis verfrissingen willen, vinden meer dan 50 eetgelegenheden in het enorme terminalgebouw. Zowel Europese als Aziatische gerechten worden aangeboden in zowel restaurants als snackbars.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bangkok Airport heeft een aanzienlijke daling van 18,41% in het aantal passagiers ervaren in vergelijking met juli 2019, een jaar voor de pandemie. Het aantal passagiers daalde van 5.420.118 in juli 2019 naar 4.421.739 in juli 2023...

