Bangkok Airport aankomsten (BKK)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:40 | Geannuleerd | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 | 08:40 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Japan Airlines | JL4784 | 08:55 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR740 | 08:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ317 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK277 | 09:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK277 | 09:05 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(17) | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4388 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5992 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09:05 | 08:48 | geland |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09:10 | 08:50 | geland |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | 08:50 | geland |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(2) | 09:15 | Geannuleerd | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | Geannuleerd | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3442 | 09:15 | Geannuleerd | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:25 | 08:52 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL843 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 09:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 | 09:35 | Geannuleerd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:35 | Geannuleerd | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:35 | Geannuleerd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64064 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:50 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:50 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(16) | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7648 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5868 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4181 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7506 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | Gepland | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76317 | 10:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:05 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(12) | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF8033 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7631 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3982 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4437 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10:10 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7546 | 10:10 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7488 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5418 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4702 | 10:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7037 | 10:20 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4622 | 10:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63601 | 10:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4290 | 10:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4075 | 10:20 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 10:30 | Gepland | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3932 | 10:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ321 | 10:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX853 | 10:35 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1603 | 10:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 | 10:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 | 10:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 | 10:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 | 10:50 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR75 | 10:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 | 10:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG675 | 10:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ115 | 11:00 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 | 11:00 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 | 11:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 11:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:10 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8643 | 11:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 11:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ201 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX755 | 11:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:40 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B381 | 11:45 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 | 11:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 11:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 | 11:55 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G701 | 11:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:00 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87907 | 12:05 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Air Cambodia | K6722 | 12:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 12:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI6653 | 12:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 12:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ722 | 12:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ965 | 12:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | Geannuleerd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 12:30 | Geannuleerd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2366 | 12:35 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Bangkok 空港 へのフライト到着
Aankomsten op Bangkok International Airport hebben veel keuzemogelijkheden als het gaat om vervolgvluchten.
Meer dan 96 luchtvaartmaatschappijen gebruiken de luchthaven van Savarnabhumi als hun luchtvaarthub in Azië en passagiers kunnen kiezen uit bestemmingen zoals Colombo, Tokio, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Peking, Bangalore, Auckland, Warschau, Praag, Riga, Mumbai en Parijs-Charles de Gaulle, om er maar een paar van de honderden vluchtroutes te noemen.
De internationale en binnenlandse luchtvaartmaatschappijen die gevestigd zijn op de luchthaven van Bangkok zijn onder andere Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa en Qantas, naast vele andere vluchtverstrekkers.
Aankomsten op Bangkok International Airport hebben ook veel opties om van de luchthaven naar de stad Bangkok en andere districten te reizen. Een directe snelwegverbinding brengt passagiers met een huurauto naar de stad. Savarnabhumi Airport, zoals het in de Thaise taal wordt genoemd, ligt iets meer dan 25 km/16 mijl van het centrum van Bangkok, namelijk in de provincie Samut Prakan.
Vorig jaar deelde Savarnabhumi aankomsten de luchthaven met in totaal 47,9 miljoen passagiers, waardoor het de op zes na drukste luchthaven van Azië is en ook de meest bezochte in Thailand.
Er zijn 130 paspoortcontrolepunten voor aankomsten op de luchthaven van Bangkok, terwijl vertrekkende passagiers 72 paspoortcontrolepunten tot hun beschikking hebben. Aankomsten op Savarnabhumi Airport zullen ook merken dat er 26 douanecontrolepunten in gebruik zijn, terwijl vertrekkende passagiers 8 van dergelijke controlepunten hebben voor hun doorgang door de algehele beveiligingsprocedure.
Aankomsten op Savarnabhumi Airport kunnen zich verplaatsen vanuit de aankomstgebieden via 107 bewegende loopbanden of gebruik maken van de 102 liften en 83 roltrappen terwijl ze door de verschillende delen van dit enorme terminalgebouw gaan. Het metrostation bevindt zich onder het hoofdterminalgebouw op niveau B1, dat twee verdiepingen onder de aankomsthal ligt. Dit metrostation biedt passagiers vervolgopties via twee verschillende treinlijnen.
Net boven het metrostation van Bangkok Airport aankomsten vindt u het nieuwe 600 kamers tellende luchthavenhotel, dat wordt geëxploiteerd door de Accor Group en bekend staat als het Novotel Savarnabhumi Airport.
Aankomsten op de luchthaven kunnen gebruik maken van de non-stop Express Line treinen die reizen tussen Savarnabhumi Airport en Makkasan, of gebruik maken van de veel langzamere City Line treinen die reizen tussen Savarnabhumi en het Phaya Thai station. De treindiensten rijden elke dag tussen 6.00 uur en middernacht. De Express Line treinen doen er slechts 15 minuten over om de afstand naar de stad Bangkok af te leggen, terwijl de City Line 27 minuten duurt voor dezelfde reis en stopt bij alle tussenliggende stations. De gemakkelijkste manier om verschillende bestemmingen in Bangkok te bereiken, is door gebruik te maken van de forensentrein City Line en uit te stappen bij het Phaya Thai station, waar passagiers verbindingen hebben met de BTS Skytrain naar andere delen van de stad.
Er zijn in totaal 12 stadsbusroutes die Savarnabhumi Airport met Bangkok verbinden. Passagiers kunnen de gratis pendelbus nemen naar het eigen busstation van de luchthaven, vanwaar stadsbussen van Bangkok en langeafstandsbusdiensten beschikbaar zijn.
Passagiers met vooraf gereserveerde autoverhuur vinden de gebruikelijke autoverhuurbalies in het aankomstgebied. De autoverhuurbedrijven op Bangkok Airport zijn onder andere Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt en Thai Rent a Car.
Aankomsten op Savarnabhumi kunnen ook kiezen voor limousineservices, die een servicebalie hebben op de 2e verdieping van het aankomstniveau. De limousine-exploitanten rekenen een vast tarief voor de reis naar Bangkok. Metered taxi's zijn beschikbaar bij de taxistandplaats op het begane grondniveau, dat één niveau lager ligt dan de aankomsthal.
Passagiers die voor hun reis verfrissingen willen, vinden meer dan 50 eetgelegenheden in het enorme terminalgebouw. Zowel Europese als Aziatische gerechten worden aangeboden in zowel restaurants als snackbars.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bangkok Airport heeft een aanzienlijke daling van 18,41% in het aantal passagiers ervaren in vergelijking met juli 2019, een jaar voor de pandemie. Het aantal passagiers daalde van 5.420.118 in juli 2019 naar 4.421.739 in juli 2023...

