Bangkok Airport vertrektijden (BKK)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG103 expand_more(7) | 06:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6541 | 06:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9813 | 06:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7646 | 06:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3903 | 06:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5975 | 06:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5900 | 06:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7522 | 06:25 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3701 | 06:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Flexflight | W2521 | 06:30 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ330 | 06:35 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4150 | 06:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG109 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6530 | 06:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9829 | 06:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7647 | 06:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3901 | 06:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5582 | 06:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7528 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7549 | 06:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ314 | 06:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K528 | 06:55 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K713 | 07:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH806 expand_more(4) | 07:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6230 | 07:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1404 | 07:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6004 | 07:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7968 | 07:01 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG211 expand_more(6) | 07:01 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9611 | 07:01 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4474 | 07:01 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7664 | 07:01 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Jet Linx Aviation | JL5979 | 07:01 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5672 | 07:01 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7547 | 07:01 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG2 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8480 | 07:01 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG40 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK8488 | 07:01 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG259 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8399 | 07:01 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ210 | 07:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ320 | 07:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ340 | 07:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY142 | 07:05 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG20 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8484 | 07:05 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Exploits Valley Air Services | 8K802 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG107 expand_more(9) | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6529 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9727 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7618 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3891 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6273 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3915 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4879 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5577 | 07:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7560 | 07:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4202 | 07:15 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4350 | 07:15 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG261 expand_more(19) | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Air Astana | KC1261 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | British Airways | BA2196 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6531 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | China Airlines | CI9849 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK4510 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7635 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3969 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Finnair | AY6867 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9695 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4464 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3797 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Jet Linx Aviation | JL5901 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | KLM | KL3717 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4863 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3750 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Qantas | QF3462 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5645 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK7577 | 07:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3881 | 07:20 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2333 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3705 | 07:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6772 | 07:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3432 | 07:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC7422 | 07:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Austrian Airlines | OS8637 | 07:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH9750 | 07:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG201 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6770 | 07:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3449 | 07:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG481 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Austrian Airlines | OS8619 | 07:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | El Al | LY8427 | 07:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9714 | 07:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5904 | 07:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK8025 | 07:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG586 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Turkish Airlines | TK8012 | 07:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD4212 | 07:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8893 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4553 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5102 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5854 | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG903 expand_more(7) | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7680 | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6859 | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5963 | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3461 | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4356 | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7084 | 07:35 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK7538 | 07:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG323 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5945 | 07:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG550 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7458 | 07:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8022 | 07:35 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG241 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9417 | 07:40 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3415 | 07:40 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6223 | 07:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6645 | 07:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5704 | 07:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 07:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4197 | 07:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG560 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7425 | 07:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5912 | 07:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8018 | 07:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG676 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7411 | 07:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5956 | 07:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8370 | 07:45 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9622 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5266 | 07:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL708 expand_more(7) | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7338 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8412 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Bangkok Airways | PG4161 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5368 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3805 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3340 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5931 | 07:55 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1050 | 07:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6293 | 08:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4124 | 08:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG403 | 08:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG433 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG600 | 08:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG652 | 08:00 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4402 | 08:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG130 | 08:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG203 | 08:05 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1056 | 08:05 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG123 | 08:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG461 | 08:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ964 | 08:10 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG301 | 08:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ362 | 08:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG632 | 08:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG672 | 08:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG475 | 08:30 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ200 | 08:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7286 | 08:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4104 | 08:45 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9822 | 08:55 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY818 | 09:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG415 | 09:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR609 | 09:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6002 | 09:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ568 | 09:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY403 | 09:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG115 | 09:15 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ980 | 09:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY409 | 09:20 | Gepland | |
| Male (MLE) | Bangkok Airways | PG711 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ705 | 09:20 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB20 | 09:20 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1062 | 09:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK375 | 09:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG205 | 09:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH848 | 09:35 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG301 | 09:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG431 | 09:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL32 | 09:40 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ350 | 09:40 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 | 09:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM842 | 09:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE660 | 09:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG129 | 09:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG223 | 09:55 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG941 | 09:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG104 | 09:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ102 | 09:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG614 | 10:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8894 | 10:00 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG125 | 10:05 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG127 | 10:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO705 | 10:10 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC932 | 10:15 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG319 | 10:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Thai Airways | TG618 | 10:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Bangkok Airport
Vertrekken op Bangkok International Airport hebben een groot aantal vluchtroutes beschikbaar voor verdere reizen.
Meer dan 96 luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd op de luchthaven van Savarnabhumi en vertrekkende passagiers kunnen vluchten nemen naar plaatsen zoals Tokio, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warschau, Praag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Peking, Bangalore, Auckland en Mumbai, naast de honderden vluchtroutes die worden aangeboden.
Vertrekken vanaf de luchthaven van Savarnabhumi hebben de beschikking over 72 paspoortcontrolepunten. Er zijn ook 8 douanecontrolepunten voor vertrekkende passagiers, evenals 360 incheckbalies en 100 extra balies voor vertrek vanaf de luchthaven van Bangkok zonder bagage. De 22 bagagebanden verwerken snel en efficiënt de bagage van passagiers en de 107 bewegende loopbanden stellen passagiers in staat om comfortabel en snel bij hun gates te komen.
Vertrekken vanaf Bangkok International Airport hebben ook veel reismogelijkheden om van de luchthaven naar de stad Bangkok en andere districten te komen. Een directe snelwegverbinding brengt passagiers met een huurauto naar de bestemming. Savarnabhumi Airport ligt iets meer dan 25 km/16 mijl van de stad.
Het metrostation bevindt zich onder het hoofdterminalgebouw op niveau B1, dat twee verdiepingen lager ligt dan de aankomsthal. Dit metrostation biedt passagiers reismogelijkheden via twee verschillende treinlijnen vanuit verschillende locaties in Bangkok via de non-stop Express Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Makkasan reizen, of de City Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Phaya Thai station rijden.
De treindiensten rijden elke dag van 6.00 uur tot middernacht. De Express Line-treinen doen er slechts 15 minuten over om de afstand naar de stad Bangkok af te leggen, terwijl de City Line 27 minuten duurt voor dezelfde reis, omdat deze stopt bij alle tussenliggende stations. De gemakkelijkste manier om de luchthaven vanuit Bangkok te bereiken, is door gebruik te maken van de City Line of BTS Skytrains en over te stappen op Phaya Thai station voor de luchthaven.
In totaal verbinden 12 stadsbuslijnen de stad Bangkok met Savarnabhumi Airport. Stadsbussen en langeafstandsbusdiensten brengen passagiers naar het busstation. Van daaruit kunnen passagiers met de gratis pendelbus naar het vertrekgebied in de luchthaventerminal reizen.
Net boven het treinstation van de luchthaven van Bangkok hebben vertrekken toegang tot het 600 kamers tellende Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, en wat is er handiger dan verblijven op de luchthaven wanneer er een vroege ochtend- of late nachtvlucht is geboekt?
Metered taxis zetten passagiers af bij de taxistandplaats op het begane grondniveau, dat één niveau lager ligt dan de aankomsthal.
Vertrekken vanaf Bangkok Airport die behoefte hebben aan verfrissing, vinden meer dan 50 eetgelegenheden in de enorme terminal. De oostelijke concoursen A, B, C en de oostelijke kant van D bieden een aantal Aziatische eetgelegenheden, terwijl de westelijke concoursen E, F en de westelijke kant van D passagiers voorzien van Europese gerechten. Deze indeling is niet willekeurig - passagiers zullen de gates voor Amerikaanse en Europese reizen in dit gebied vinden.
Er zijn sushi-bars, Japanse noedelsnackbars, Vietnamese loempia's en Chinese dim sum en Koreaanse BBQ, naast vele andere lekkernijen uit Azië. Voor Europese smaken zijn er ook spaghetti, pizza en het gebruikelijke fastfood waar reizigers voor lijken te kiezen als ze haast hebben om hun vlucht te halen.
Duty Free Shopping is beschikbaar voor alcohol, parfum, tabak, horloges en accessoires, mode, pennen en speelgoed, elektronica en snoep, onder andere. Passagiers moeten ervoor zorgen dat ze al hun bonnetjes bewaren en hun instapkaart klaar hebben voor inspectie te allen tijde.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bangkok Airport heeft een aanzienlijke daling van 18,41% in het aantal passagiers ervaren in vergelijking met juli 2019, een jaar voor de pandemie. Het aantal passagiers daalde van 5.420.118 in juli 2019 naar 4.421.739 in juli 2023...

