Bangkok Airport vertrektijden (BKK)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M351 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3317 | 08:50 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV446 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4448 | 08:50 | Gepland | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9614 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5290 | 08:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY407 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2737 | 08:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4018 | 08:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8129 | 08:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9039 | 08:55 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6725 | 09:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ312 | 09:00 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG343 | 09:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8373 | 09:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Thai Airways | TG4507 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR829 expand_more(8) | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8311 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5765 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8161 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26829 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6173 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6253 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66512 | 09:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1727 | 09:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN608 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4293 | 09:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8251 | 09:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ760 | 09:05 | Gepland | |
Cochin (COK) | Thai Airways | TG347 | 09:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ719 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3455 | 09:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4711 | 09:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8054 | 09:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9045 | 09:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5725 | 09:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Thai Airways | TG325 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | All Nippon Airways | NH5957 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K514 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7720 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5168 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3294 | 09:20 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ104 | 09:25 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG287 expand_more(12) | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1287 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9721 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7613 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3995 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3841 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4937 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3726 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4459 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5459 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5637 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4475 | 09:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3993 | 09:30 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7420 | 09:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX766 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9225 | 09:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6272 | 09:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 09:35 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6107 | 09:35 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ66 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY6437 | 09:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE658 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7858 | 09:40 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Thai Airways | TG307 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6778 | 09:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM840 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8610 | 09:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9612 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5288 | 09:55 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ316 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7334 | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8465 | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4153 | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3360 | 10:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG329 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5987 | 10:10 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Thai Airways | TG337 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Chennai (MAA) | All Nippon Airways | NH5977 | 10:10 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Asiana Airlines | OZ6776 | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG640 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5952 | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY8431 | 10:10 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN616 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4283 | 10:15 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8241 | 10:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air Busan | BX748 | 10:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG471 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Austrian Airlines | OS8639 | 10:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | El Al | LY8421 | 10:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Gulf Air | GF6371 | 10:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9726 | 10:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5914 | 10:20 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2303 | 10:25 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG225 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7428 | 10:40 | Gepland | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX991 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7545 | 10:45 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP602 | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5598 | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | El Al | LY8433 | 10:45 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J944 | 10:50 | Gepland | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9276 | 10:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH773 | 11:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG52 | 11:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Thai Airways | TG331 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5595 | 11:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4395 | 11:20 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M373 | 11:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7854 | 11:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 11:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6042 | 11:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6764 | 11:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8377 | 11:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4520 | 11:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS26 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6439 | 11:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7202 | 11:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ22 | 11:40 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG670 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5986 | 11:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | El Al | LY8441 | 11:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG313 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5947 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7404 | 11:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8382 | 11:45 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG339 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4822 | 11:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG642 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5954 | 11:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY82 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Qantas | QF5017 | 11:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Thai Airways | TG4583 | 11:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Vietnam Airlines | VN3299 | 11:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ2 | 11:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG622 expand_more(3) | 11:59 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5596 | 11:59 | Gepland | |
Osaka (KIX) | El Al | LY8449 | 11:59 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8384 | 11:59 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Bangkok Airport
Vertrekken op Bangkok International Airport hebben een groot aantal vluchtroutes beschikbaar voor verdere reizen.
Meer dan 96 luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd op de luchthaven van Savarnabhumi en vertrekkende passagiers kunnen vluchten nemen naar plaatsen zoals Tokio, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warschau, Praag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Peking, Bangalore, Auckland en Mumbai, naast de honderden vluchtroutes die worden aangeboden.
Vertrekken vanaf de luchthaven van Savarnabhumi hebben de beschikking over 72 paspoortcontrolepunten. Er zijn ook 8 douanecontrolepunten voor vertrekkende passagiers, evenals 360 incheckbalies en 100 extra balies voor vertrek vanaf de luchthaven van Bangkok zonder bagage. De 22 bagagebanden verwerken snel en efficiënt de bagage van passagiers en de 107 bewegende loopbanden stellen passagiers in staat om comfortabel en snel bij hun gates te komen.
Vertrekken vanaf Bangkok International Airport hebben ook veel reismogelijkheden om van de luchthaven naar de stad Bangkok en andere districten te komen. Een directe snelwegverbinding brengt passagiers met een huurauto naar de bestemming. Savarnabhumi Airport ligt iets meer dan 25 km/16 mijl van de stad.
Het metrostation bevindt zich onder het hoofdterminalgebouw op niveau B1, dat twee verdiepingen lager ligt dan de aankomsthal. Dit metrostation biedt passagiers reismogelijkheden via twee verschillende treinlijnen vanuit verschillende locaties in Bangkok via de non-stop Express Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Makkasan reizen, of de City Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Phaya Thai station rijden.
De treindiensten rijden elke dag van 6.00 uur tot middernacht. De Express Line-treinen doen er slechts 15 minuten over om de afstand naar de stad Bangkok af te leggen, terwijl de City Line 27 minuten duurt voor dezelfde reis, omdat deze stopt bij alle tussenliggende stations. De gemakkelijkste manier om de luchthaven vanuit Bangkok te bereiken, is door gebruik te maken van de City Line of BTS Skytrains en over te stappen op Phaya Thai station voor de luchthaven.
In totaal verbinden 12 stadsbuslijnen de stad Bangkok met Savarnabhumi Airport. Stadsbussen en langeafstandsbusdiensten brengen passagiers naar het busstation. Van daaruit kunnen passagiers met de gratis pendelbus naar het vertrekgebied in de luchthaventerminal reizen.
Net boven het treinstation van de luchthaven van Bangkok hebben vertrekken toegang tot het 600 kamers tellende Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, en wat is er handiger dan verblijven op de luchthaven wanneer er een vroege ochtend- of late nachtvlucht is geboekt?
Metered taxis zetten passagiers af bij de taxistandplaats op het begane grondniveau, dat één niveau lager ligt dan de aankomsthal.
Vertrekken vanaf Bangkok Airport die behoefte hebben aan verfrissing, vinden meer dan 50 eetgelegenheden in de enorme terminal. De oostelijke concoursen A, B, C en de oostelijke kant van D bieden een aantal Aziatische eetgelegenheden, terwijl de westelijke concoursen E, F en de westelijke kant van D passagiers voorzien van Europese gerechten. Deze indeling is niet willekeurig - passagiers zullen de gates voor Amerikaanse en Europese reizen in dit gebied vinden.
Er zijn sushi-bars, Japanse noedelsnackbars, Vietnamese loempia's en Chinese dim sum en Koreaanse BBQ, naast vele andere lekkernijen uit Azië. Voor Europese smaken zijn er ook spaghetti, pizza en het gebruikelijke fastfood waar reizigers voor lijken te kiezen als ze haast hebben om hun vlucht te halen.
Duty Free Shopping is beschikbaar voor alcohol, parfum, tabak, horloges en accessoires, mode, pennen en speelgoed, elektronica en snoep, onder andere. Passagiers moeten ervoor zorgen dat ze al hun bonnetjes bewaren en hun instapkaart klaar hebben voor inspectie te allen tijde.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bangkok Airport heeft een aanzienlijke daling van 18,41% in het aantal passagiers ervaren in vergelijking met juli 2019, een jaar voor de pandemie. Het aantal passagiers daalde van 5.420.118 in juli 2019 naar 4.421.739 in juli 2023...