Bangkok Airport vertrektijden (BKK)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM842 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8608 | 09:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH848 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6232 | 09:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6113 | 09:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7990 | 09:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK375 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7602 | 09:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6361 | 09:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3447 | 09:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4701 | 09:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5715 | 09:35 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ350 | 09:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7853 | 09:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 09:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6074 | 09:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG205 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8417 | 09:40 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG668 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4837 | 09:40 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3651 | 09:40 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI333 | 09:45 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG301 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Asiana Airlines | OZ9419 | 09:45 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Oman Air | WY5910 | 09:45 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Turkish Airlines | TK8014 | 09:45 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA673 | 09:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL32 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7336 | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8486 | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4155 | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5003 | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3358 | 09:55 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4446 | 09:55 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ102 | 09:55 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG223 expand_more(18) | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1223 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Air France | AF8029 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9706 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4517 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7629 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3997 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6291 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3809 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5789 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4875 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5880 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3705 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3480 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4395 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5439 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5723 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4461 | 10:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3067 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK65 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7543 | 10:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC932 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 10:05 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Thai Airways | TG618 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH3653 | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF195 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2397 | 10:10 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Thai Airways | TG614 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Bangkok Airways | PG4847 | 10:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1068 | 10:10 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG129 expand_more(15) | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1129 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9723 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4420 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7689 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6885 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3857 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4881 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5824 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3496 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4317 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5411 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5906 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4409 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3781 | 10:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU271 | 10:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG104 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC7433 | 10:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3434 | 10:15 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG319 | 10:15 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M336 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3308 | 10:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG131 expand_more(15) | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1131 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4387 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9625 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4422 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7623 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3883 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6899 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4448 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3871 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4879 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5875 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4363 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5391 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5984 | 10:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3079 | 10:20 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ304 | 10:20 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG42 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Air Canada | AC7447 | 10:25 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9261 | 10:25 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ138 | 10:25 | Gepland | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9636 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG275 expand_more(17) | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1275 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air France | AF4381 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9747 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4522 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7650 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3935 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6283 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4462 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3827 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5949 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4869 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3484 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4377 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5449 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5625 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4530 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3997 | 10:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG628 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4198 | 10:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6328 | 10:30 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR702 | 10:35 | Gepland | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX995 | 10:35 | Geannuleerd | |
Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG664 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4841 | 10:35 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4104 | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO705 | 10:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM854 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8614 | 10:45 | Gepland | |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8910 | 10:50 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ960 | 10:50 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1062 | 10:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI834 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4901 | 10:55 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG321 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7424 | 10:55 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4821 | 10:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Thai Airways | TG612 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH3655 | 10:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX772 | 11:00 | Gepland | |
Gaya (GAY) | Thai Airways | TG327 | 11:00 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ324 | 11:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4501 | 11:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6615 | 11:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7489 | 11:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 11:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5685 | 11:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4703 | 11:05 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ220 | 11:05 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7940 | 11:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 11:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J930 | 11:15 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG905 expand_more(11) | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Air France | AF8028 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Emirates | EK4594 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7681 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6935 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Japan Airlines | JL5967 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | KLM | KL3983 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3451 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4357 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ5485 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7086 | 11:20 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4526 | 11:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN600 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63600 | 11:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4291 | 11:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8247 | 11:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6251 | 11:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3016 | 11:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4074 | 11:20 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ2340 | 11:20 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ358 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG133 expand_more(12) | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1133 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4382 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9815 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4424 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3885 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6277 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4400 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3863 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4903 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3445 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4319 | 11:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5405 | 11:25 | Gepland | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76308 | 11:25 | Gepland | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M338 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF199 | 11:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG207 | 11:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG413 | 11:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX750 | 11:40 | Gepland | |
Penang (PEN) | Firefly | FY3621 | 11:45 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ802 | 11:45 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7486 | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR607 | 11:50 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG135 | 11:55 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG570 | 11:55 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG630 | 11:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB282 | 12:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ707 | 12:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4110 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | EVA Air | BR75 | 12:10 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ110 | 12:10 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH310 | 12:10 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3938 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL844 | 12:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF854 | 12:15 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN610 | 12:20 | Gepland | |
Macau (MFM) | Thai VietJet Air | VZ3732 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ759 | 12:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8080 | 12:25 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG225 | 12:25 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG132 | 12:25 | Gepland | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG941 | 12:30 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG4 | 12:30 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG263 | 12:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 12:35 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG439 | 12:35 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Sichuan Airlines | 3U3712 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | EVA Air | BR67 | 12:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4106 | 12:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG273 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG922 | 12:40 | Gepland | |
Jieyang (SWA) | China Southern Airlines | CZ8356 | 12:45 | Gepland | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG305 | 12:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR212 | 12:50 | Gepland | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU882 | 12:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG634 | 12:50 | Gepland | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU659 | 12:55 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8362 | 01:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX618 | 01:05 | Gepland | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG205 | 01:05 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1056 | 01:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX181 | 01:10 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG933 | 01:10 | Gepland | |
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8694 | 01:15 | Gepland | |
London (LHR) | Thai Airways | TG916 | 01:20 | Gepland | |
Ezhou (EHU) | JDL Airlines | JG2954 | 01:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6520 | 01:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Bangkok Airport
Vertrekken op Bangkok International Airport hebben een groot aantal vluchtroutes beschikbaar voor verdere reizen.
Meer dan 96 luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd op de luchthaven van Savarnabhumi en vertrekkende passagiers kunnen vluchten nemen naar plaatsen zoals Tokio, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warschau, Praag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Peking, Bangalore, Auckland en Mumbai, naast de honderden vluchtroutes die worden aangeboden.
Vertrekken vanaf de luchthaven van Savarnabhumi hebben de beschikking over 72 paspoortcontrolepunten. Er zijn ook 8 douanecontrolepunten voor vertrekkende passagiers, evenals 360 incheckbalies en 100 extra balies voor vertrek vanaf de luchthaven van Bangkok zonder bagage. De 22 bagagebanden verwerken snel en efficiënt de bagage van passagiers en de 107 bewegende loopbanden stellen passagiers in staat om comfortabel en snel bij hun gates te komen.
Vertrekken vanaf Bangkok International Airport hebben ook veel reismogelijkheden om van de luchthaven naar de stad Bangkok en andere districten te komen. Een directe snelwegverbinding brengt passagiers met een huurauto naar de bestemming. Savarnabhumi Airport ligt iets meer dan 25 km/16 mijl van de stad.
Het metrostation bevindt zich onder het hoofdterminalgebouw op niveau B1, dat twee verdiepingen lager ligt dan de aankomsthal. Dit metrostation biedt passagiers reismogelijkheden via twee verschillende treinlijnen vanuit verschillende locaties in Bangkok via de non-stop Express Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Makkasan reizen, of de City Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Phaya Thai station rijden.
De treindiensten rijden elke dag van 6.00 uur tot middernacht. De Express Line-treinen doen er slechts 15 minuten over om de afstand naar de stad Bangkok af te leggen, terwijl de City Line 27 minuten duurt voor dezelfde reis, omdat deze stopt bij alle tussenliggende stations. De gemakkelijkste manier om de luchthaven vanuit Bangkok te bereiken, is door gebruik te maken van de City Line of BTS Skytrains en over te stappen op Phaya Thai station voor de luchthaven.
In totaal verbinden 12 stadsbuslijnen de stad Bangkok met Savarnabhumi Airport. Stadsbussen en langeafstandsbusdiensten brengen passagiers naar het busstation. Van daaruit kunnen passagiers met de gratis pendelbus naar het vertrekgebied in de luchthaventerminal reizen.
Net boven het treinstation van de luchthaven van Bangkok hebben vertrekken toegang tot het 600 kamers tellende Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, en wat is er handiger dan verblijven op de luchthaven wanneer er een vroege ochtend- of late nachtvlucht is geboekt?
Metered taxis zetten passagiers af bij de taxistandplaats op het begane grondniveau, dat één niveau lager ligt dan de aankomsthal.
Vertrekken vanaf Bangkok Airport die behoefte hebben aan verfrissing, vinden meer dan 50 eetgelegenheden in de enorme terminal. De oostelijke concoursen A, B, C en de oostelijke kant van D bieden een aantal Aziatische eetgelegenheden, terwijl de westelijke concoursen E, F en de westelijke kant van D passagiers voorzien van Europese gerechten. Deze indeling is niet willekeurig - passagiers zullen de gates voor Amerikaanse en Europese reizen in dit gebied vinden.
Er zijn sushi-bars, Japanse noedelsnackbars, Vietnamese loempia's en Chinese dim sum en Koreaanse BBQ, naast vele andere lekkernijen uit Azië. Voor Europese smaken zijn er ook spaghetti, pizza en het gebruikelijke fastfood waar reizigers voor lijken te kiezen als ze haast hebben om hun vlucht te halen.
Duty Free Shopping is beschikbaar voor alcohol, parfum, tabak, horloges en accessoires, mode, pennen en speelgoed, elektronica en snoep, onder andere. Passagiers moeten ervoor zorgen dat ze al hun bonnetjes bewaren en hun instapkaart klaar hebben voor inspectie te allen tijde.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bangkok Airport heeft een aanzienlijke daling van 18,41% in het aantal passagiers ervaren in vergelijking met juli 2019, een jaar voor de pandemie. Het aantal passagiers daalde van 5.420.118 in juli 2019 naar 4.421.739 in juli 2023...