Bangkok Airport vertrektijden (BKK)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7422 | 01:50 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX241 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9246 | 01:50 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA466 | 01:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 01:50 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7070 | 01:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6768 | 01:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8413 | 01:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6305 | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7410 | 02:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6338 | 02:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24804 | 02:00 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 02:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4911 | 02:05 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:10 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4400 | 02:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6344 | 02:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5868 | 02:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9262 | 02:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET608 | 02:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4301 | 02:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8141 | 02:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3658 | 02:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6375 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7491 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9898 | 02:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:15 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M381 | 02:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1360 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3986 | 02:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4112 | 02:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6103 | 02:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8213 | 02:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6772 | 02:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(16) | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4436 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7792 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3971 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4386 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4182 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:25 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ342 | 02:25 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 02:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG153 expand_more(11) | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1153 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9833 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7793 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3945 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4486 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3768 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4339 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5395 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5583 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4405 | 02:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3789 | 02:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:30 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4152 | 02:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR202 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7066 | 02:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6316 | 02:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9414 | 02:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY405 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2727 | 02:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4020 | 02:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8125 | 02:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6002 | 02:45 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Cambodia | K6725 | 02:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1167 | 02:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5966 | 02:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4807 | 02:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6936 | 02:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6884 | 02:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY144 | 03:00 | Gepland | |
| Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU645 | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8285 | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6311 | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5672 | 03:00 | Gepland | |
| Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6194 | 03:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX674 expand_more(6) | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8950 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4563 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5114 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4074 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5827 | 03:05 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6088 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5268 | 03:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8381 | 03:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3440 | 03:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6382 | 03:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5588 | 03:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24902 | 03:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:10 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM702 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG161 expand_more(11) | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1161 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9831 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7796 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3931 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6911 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4488 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3770 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4352 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5399 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5585 | 03:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3095 | 03:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV845 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3221 | 03:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6225 | 03:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6647 | 03:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 03:20 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4243 | 03:20 | Gepland | |
| Ezhou (EHU) | YTO Cargo Airlines | YG9038 | 03:20 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Condor | DE2362 | 03:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4120 | 03:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 expand_more(7) | 03:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2182 | 03:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 03:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 03:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4432 | 03:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7791 | 03:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3943 | 03:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 03:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 03:30 | Gepland | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7944 | 03:35 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 | 03:40 | Gepland | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 | 03:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 | 03:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 | 03:50 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG163 | 03:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 | 03:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7280 | 03:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 | 03:55 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 | 03:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 | 04:05 | Gepland | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX263 | 04:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6280 | 04:10 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG159 | 04:15 | Gepland | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 | 04:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 | 04:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU430 | 04:20 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 04:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4108 | 04:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:25 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY84 | 04:30 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 | 04:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4204 | 04:30 | Gepland | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76310 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 | 04:35 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA402 | 04:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 | 04:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 | 04:50 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 | 04:50 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 04:50 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Thai VietJet Air | VZ3536 | 04:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(15) | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Emirates | EK4596 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7714 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6895 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5965 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 04:55 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4523 | 04:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA821 | 04:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ2342 | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR637 | 05:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX883 | 05:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7487 | 05:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:05 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:10 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1068 | 05:10 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8607 | 05:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 05:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 05:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 expand_more(16) | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1171 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8657 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9621 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8463 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7799 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3939 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6877 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4412 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3893 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3743 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4911 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3782 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4416 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5421 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5926 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3575 | 05:20 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:25 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(23) | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2176 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6863 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5989 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8599 | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8385 | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9708 | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8019 | 05:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8409 | 05:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2220 | 05:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9728 | 05:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4267 | 05:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 expand_more(5) | 05:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8623 | 05:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8425 | 05:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9730 | 05:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5902 | 05:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8023 | 05:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4568 | 05:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:40 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1197 | 05:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX746 | 05:40 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Bangkok Airport
Vertrekken op Bangkok International Airport hebben een groot aantal vluchtroutes beschikbaar voor verdere reizen.
Meer dan 96 luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd op de luchthaven van Savarnabhumi en vertrekkende passagiers kunnen vluchten nemen naar plaatsen zoals Tokio, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warschau, Praag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Peking, Bangalore, Auckland en Mumbai, naast de honderden vluchtroutes die worden aangeboden.
Vertrekken vanaf de luchthaven van Savarnabhumi hebben de beschikking over 72 paspoortcontrolepunten. Er zijn ook 8 douanecontrolepunten voor vertrekkende passagiers, evenals 360 incheckbalies en 100 extra balies voor vertrek vanaf de luchthaven van Bangkok zonder bagage. De 22 bagagebanden verwerken snel en efficiënt de bagage van passagiers en de 107 bewegende loopbanden stellen passagiers in staat om comfortabel en snel bij hun gates te komen.
Vertrekken vanaf Bangkok International Airport hebben ook veel reismogelijkheden om van de luchthaven naar de stad Bangkok en andere districten te komen. Een directe snelwegverbinding brengt passagiers met een huurauto naar de bestemming. Savarnabhumi Airport ligt iets meer dan 25 km/16 mijl van de stad.
Het metrostation bevindt zich onder het hoofdterminalgebouw op niveau B1, dat twee verdiepingen lager ligt dan de aankomsthal. Dit metrostation biedt passagiers reismogelijkheden via twee verschillende treinlijnen vanuit verschillende locaties in Bangkok via de non-stop Express Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Makkasan reizen, of de City Line-treinen die tussen Savarnabhumi Airport en Phaya Thai station rijden.
De treindiensten rijden elke dag van 6.00 uur tot middernacht. De Express Line-treinen doen er slechts 15 minuten over om de afstand naar de stad Bangkok af te leggen, terwijl de City Line 27 minuten duurt voor dezelfde reis, omdat deze stopt bij alle tussenliggende stations. De gemakkelijkste manier om de luchthaven vanuit Bangkok te bereiken, is door gebruik te maken van de City Line of BTS Skytrains en over te stappen op Phaya Thai station voor de luchthaven.
In totaal verbinden 12 stadsbuslijnen de stad Bangkok met Savarnabhumi Airport. Stadsbussen en langeafstandsbusdiensten brengen passagiers naar het busstation. Van daaruit kunnen passagiers met de gratis pendelbus naar het vertrekgebied in de luchthaventerminal reizen.
Net boven het treinstation van de luchthaven van Bangkok hebben vertrekken toegang tot het 600 kamers tellende Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, en wat is er handiger dan verblijven op de luchthaven wanneer er een vroege ochtend- of late nachtvlucht is geboekt?
Metered taxis zetten passagiers af bij de taxistandplaats op het begane grondniveau, dat één niveau lager ligt dan de aankomsthal.
