VietJet Air op Bangkok Airport - BKK
Naar welke locaties vliegt VietJet Air van en naar Bangkok Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | China | Changsha | 6 | Vluchten bekijken |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 118 | Vluchten bekijken |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 38 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 31 | Vluchten bekijken |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 6 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 11 | Vluchten bekijken |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 2 | Vluchten bekijken |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 7 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | Vluchten bekijken |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 35 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Vluchten bekijken |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 23 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 22 | Vluchten bekijken |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 1 | Vluchten bekijken |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 1 | Vluchten bekijken |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 23 | Vluchten bekijken |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 22 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 112 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Vluchten bekijken |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 23 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 38 | Vluchten bekijken |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 22 | Vluchten bekijken |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 27 | Vluchten bekijken |
Xuzhou (XUZ) | China | Xuzhou | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bangkok Airport uitgevoerd door VietJet Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Xuzhou | Xuzhou (XUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bangkok Airport uitgevoerd door VietJet Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!