VietJet Air op Bangkok Airport - BKK
Naar welke locaties vliegt VietJet Air van en naar Bangkok Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 4 | Vluchten bekijken |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 73 | Vluchten bekijken |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 16 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 35 | Vluchten bekijken |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 8 | Vluchten bekijken |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 6 | Vluchten bekijken |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | Vluchten bekijken |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 19 | Vluchten bekijken |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Vluchten bekijken |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 17 | Vluchten bekijken |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 27 | Vluchten bekijken |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Vluchten bekijken |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 8 | Vluchten bekijken |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 7 | Vluchten bekijken |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 10 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 7 | Vluchten bekijken |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 31 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 94 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 7 | Vluchten bekijken |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 22 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 30 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Vluchten bekijken |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 16 | Vluchten bekijken |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 25 | Vluchten bekijken |
| Xining (XNN) | China | Xining | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Xining | Xining (XNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Xining | Xining (XNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!












































































































