Bangkok 空港 の Lufthansa - BKK
Lufthansa が Bangkok 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Chiang Mai International (CNX) |
Thailand |
Chiang Mai |
10 |
フライトを見る |
| Chiang Rai (CEI) |
Thailand |
Chiang Rai |
2 |
フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) |
Vietnam |
Ho Chi Minh City |
1 |
フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
1 |
フライトを見る |
| Koh Samui (USM) |
Thailand |
Koh Samui |
1 |
フライトを見る |
| Krabi (KBV) |
Thailand |
Krabi |
1 |
フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) |
Philippines |
Manila Ninoy Aquino |
2 |
フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) |
Australia |
Melbourne |
1 |
フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
4 |
フライトを見る |
| Penang International (PEN) |
Malaysia |
Penang |
2 |
フライトを見る |
| Perth International (PER) |
Australia |
Perth |
1 |
フライトを見る |
| Phuket International (HKT) |
Thailand |
Phuket |
7 |
フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) |
Australia |
Sydney |
2 |
フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) |
Taiwan |
Taipei Taiwan Taoyuan |
1 |
フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) |
Austria |
Vienna Schwechat |
3 |
フライトを見る |

Lufthansa が運航する Bangkok 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

Lufthansa が運航する Bangkok 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Bangkok 空港 (BKK) にサービスを提供しているその他の航空会社