Bangkok 空港 到着 (BKK)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:40 | キャンセル | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:40 | キャンセル | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 | 08:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Japan Airlines | JL4784 | 08:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR740 | 08:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ317 | 09:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK277 | 09:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK277 | 09:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(17) | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4388 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5992 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(2) | 09:15 | キャンセル | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | キャンセル | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3442 | 09:15 | キャンセル | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:25 | 08:52 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL843 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 09:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 | 09:35 | キャンセル | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:35 | キャンセル | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:35 | キャンセル | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64064 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:50 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:50 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(16) | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7648 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5868 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4181 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7506 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | 予定 | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76317 | 10:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:05 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(12) | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF8033 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7631 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3982 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4437 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10:10 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7546 | 10:10 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7488 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5418 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4702 | 10:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7037 | 10:20 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4622 | 10:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63601 | 10:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4290 | 10:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4075 | 10:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 10:30 | 予定 | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3932 | 10:30 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10:35 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ321 | 10:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX853 | 10:35 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1603 | 10:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 | 10:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 | 10:40 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 | 10:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 | 10:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR75 | 10:50 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 | 10:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG675 | 10:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ115 | 11:00 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 | 11:00 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 | 11:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 11:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:10 | キャンセル | |
| Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:10 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:10 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8643 | 11:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 11:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:20 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ201 | 11:25 | キャンセル | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX755 | 11:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:30 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:40 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B381 | 11:45 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 | 11:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 11:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 | 11:55 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G701 | 11:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:00 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87907 | 12:05 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Air Cambodia | K6722 | 12:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 12:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI6653 | 12:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 12:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ722 | 12:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ965 | 12:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | キャンセル | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 12:30 | キャンセル | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2366 | 12:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 へのフライト到着
Bangkok International Airportへの到着者は、次のフライトルートを選ぶ際に非常に多くの選択肢があります。
96以上の航空会社がサワンナプーム空港をアジアの航空ハブとして利用しており、コロンボ、東京、上海、プーケット、沖縄、大阪、マカオ、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、シンガポール、ソウル、シドニー、クアラルンプール、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ワルシャワ、プラハ、リガ、ムンバイ、パリ・シャルル・ド・ゴールなど、数百ものフライトルートから選択できます。
バンコク空港に拠点を置く国際線および国内線の航空会社には、エア・カナダ、エア・ジャパン、ターキッシュ・エアラインズ、タイ・エアウェイズ、エールフランス、バンコク・エアウェイズ、アシアナ航空、アエロフロート、大韓航空、エア・チャイナ、ケニア航空、オーストリア航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、キャセイ・パシフィック、エミレーツ、デルタ航空、ガルフ・エア、フィンエアー、KLM、ジェットエアウェイズ、クウェート航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ルフトハンザ、カンタスなど、多くの航空会社があります。
バンコク国際空港への到着者は、バンコク市内や他の地区への移動手段も多くあります。直通の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで市内に移動できます。タイ語ではサワンナプーム空港と呼ばれるこの空港は、バンコク中心部から約25km/16マイル離れたサムットプラカン県に位置しています。
昨年、サワンナプーム空港への到着者は合計4790万人の乗客と空港を共有し、アジアで6番目に忙しい空港であり、タイで最も訪れられた空港となりました。
バンコク空港への到着者には、130のパスポートコントロールチェックポイントがあり、出発者は72のパスポートコントロールチェックポイントを利用できます。サワンナプーム空港への到着者は、26の税関コントロールチェックポイントが使用されており、出発者は8つのチェックポイントを通過することができます。
サワンナプーム空港への到着者は、107の動く歩道または102のエレベーター、83のエスカレーターを利用して、この広大なターミナルビルのさまざまな部分を通過することができます。地下鉄リンク駅は、到着ホールの2階下のB1レベルにあります。この地下鉄駅では、2つの異なる列車路線を利用して、到着者は次の移動手段を選択できます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、アコールグループが運営する新しい600室の空港ホテルであるノボテルサワンナプーム空港があります。
空港への到着者は、サワンナプーム空港とマッカサン間を走る直行列車またはサワンナプームとパヤタイ駅間を走る都市間列車のいずれかを利用することができます。列車は毎日午前6時から午前0時まで運行されています。直行列車はバンコク市までわずか15分で到着し、都市間列車は同じ距離を27分で到着し、途中のすべての駅で停車します。バンコクのさまざまな目的地に到達する最も簡単な方法は、通勤列車の都市間列車を利用し、パヤタイ駅で降り、BTSスカイトレインで市内の他の地域に接続することです。
サワンナプーム空港とバンコクを結ぶ市バスの路線は合計12路線あります。乗客は無料のシャトルバスを利用して空港のバスターミナルに行き、そこからバンコク市内のバスや長距離バスのサービスを利用できます。
事前に車の予約をした乗客は、到着エリアに通常のレンタカーデスクを見つけることができます。バンコク空港にあるレンタカー会社には、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、シックス、タイレンタカーが含まれます。
サワンナプーム空港への到着者は、到着階の2階にあるリムジンサービスカウンターからリムジンサービスを選択することもできます。リムジンオペレーターはバンコクへの旅行に一律の運賃を請求します。メータータクシーは到着ホールから1階下のタクシーランクで利用できます。
旅行を続ける前に軽食を求める乗客は、広大なターミナルビル内に50以上のダイニングエリアがあります。ヨーロッパ風の料理やアジア料理がレストランやスナックバーで提供されています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...

