Bangkok 空港 到着 (BKK)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:55 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 | 02:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03:00 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG917 | 03:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG107 | 03:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 expand_more(2) | 03:05 | 14:26 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5599 | 03:05 | 14:26 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | El Al | LY8434 | 03:05 | 14:26 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 expand_more(3) | 03:05 | 14:45 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5989 | 03:05 | 14:45 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | El Al | LY8440 | 03:05 | 14:45 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8383 | 03:05 | 14:45 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 expand_more(3) | 03:05 | 遅延 | |
| Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6385 | 03:05 | 遅延 | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5859 | 03:05 | 遅延 | |
| Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8482 | 03:05 | 遅延 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3423 | 03:10 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6393 | 03:10 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5628 | 03:10 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8394 | 03:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 expand_more(5) | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7335 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8433 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4154 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3806 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3359 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ105 | 03:15 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ355 | 03:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 expand_more(18) | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6518 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9726 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8480 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4431 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7698 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6852 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4485 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3856 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4904 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5855 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3748 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3495 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4318 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5408 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5923 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7533 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3776 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR703 | 03:20 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5953 | 03:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8430 | 03:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8900 | 03:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4568 | 03:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4085 | 03:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 03:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3474 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG621 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC7421 | 03:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH9721 | 03:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64068 | 03:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7544 | 03:25 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5985 | 03:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | El Al | LY8442 | 03:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO700 | 03:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH847 expand_more(2) | 03:30 | 14:58 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1402 | 03:30 | 14:58 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6112 | 03:30 | 14:58 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7332 | 03:30 | 13:51 | 上陸した |
| London (LHR) | EVA Air | BR68 expand_more(1) | 03:30 | 14:52 | 上陸した |
| London (LHR) | Thai Airways | TG6383 | 03:30 | 14:52 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG623 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5597 | 03:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | El Al | LY8450 | 03:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8386 | 03:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1154 | 03:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX882 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9071 | 03:40 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:45 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA401 | 03:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ111 | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM833 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8643 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG136 expand_more(15) | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6536 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9724 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7696 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3898 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4407 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3862 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4916 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5834 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3743 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3497 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4312 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5404 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5987 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7518 | 03:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3772 | 03:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | VietJet Air | VZ851 | 04:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG434 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6354 | 04:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9713 | 04:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK8028 | 04:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2231 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3603 | 04:05 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ205 | 04:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ571 | 04:10 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG264 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Gulf Air | GF6364 | 04:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Lufthansa | LH9739 | 04:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5840 | 04:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8478 | 04:15 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | VietJet Air | VZ335 | 04:15 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VZ969 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG274 expand_more(14) | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2177 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6516 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9718 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8452 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4521 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7621 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3986 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6864 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4479 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3828 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5988 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4627 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4934 | 04:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3723 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4506 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6726 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7486 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3781 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4706 | 04:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 | 04:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4902 | 04:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 04:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX751 | 04:30 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Thai Airways | TG613 | 04:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG643 | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8021 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR636 | 04:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY83 | 04:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF23 expand_more(6) | 04:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4528 | 04:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7476 | 04:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | El Al | LY8798 | 04:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5272 | 04:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5024 | 04:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4893 | 04:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX745 | 04:40 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF833 | 04:40 | 遅延 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 expand_more(11) | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7699 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4487 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3868 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4906 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5856 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3757 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4394 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5410 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5925 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7526 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3932 | 04:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7073 | 04:50 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG45 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6345 | 04:50 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5956 | 04:50 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9264 | 04:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8404 | 04:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2221 | 04:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8375 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG150 expand_more(12) | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9630 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7701 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3904 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4497 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4995 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5887 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3765 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4438 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5372 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5757 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7637 | 04:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3570 | 04:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2332 | 04:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG111 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3435 | 04:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6381 | 04:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5624 | 04:55 | 予定 | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH281 | 04:55 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG158 | 04:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4823 | 05:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO758 | 05:00 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN627 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4288 | 05:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY7301 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG148 expand_more(12) | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9756 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7700 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3918 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4495 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4908 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5885 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3763 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4321 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5382 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5927 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7550 | 05:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3930 | 05:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ107 | 05:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2301 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3452 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4708 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8017 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5722 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG162 expand_more(10) | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9822 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7703 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3948 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4501 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3916 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5849 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3749 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4353 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5586 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7545 | 05:15 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ133 | 05:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:20 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI839 | 05:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 | 05:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9816 | 05:25 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7281 | 05:30 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG324 | 05:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 | 05:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 | 05:45 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J941 | 05:45 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 | 05:45 | 予定 | |
| Nanchang (KHN) | Spring Airlines | 9C8609 | 05:45 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 | 05:45 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ225 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR610 | 05:50 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ343 | 05:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 | 06:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 | 06:05 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ983 | 06:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 | 06:05 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 | 06:10 | 遅延 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:15 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 | 06:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:15 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 | 06:15 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 | 06:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA959 | 06:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG152 | 06:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK370 | 06:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 | 06:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 | 06:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 | 06:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 | 06:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ805 | 06:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ307 | 06:50 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 | 06:50 | 予定 | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 | 06:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 へのフライト到着
Bangkok International Airportへの到着者は、次のフライトルートを選ぶ際に非常に多くの選択肢があります。
96以上の航空会社がサワンナプーム空港をアジアの航空ハブとして利用しており、コロンボ、東京、上海、プーケット、沖縄、大阪、マカオ、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、シンガポール、ソウル、シドニー、クアラルンプール、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ワルシャワ、プラハ、リガ、ムンバイ、パリ・シャルル・ド・ゴールなど、数百ものフライトルートから選択できます。
バンコク空港に拠点を置く国際線および国内線の航空会社には、エア・カナダ、エア・ジャパン、ターキッシュ・エアラインズ、タイ・エアウェイズ、エールフランス、バンコク・エアウェイズ、アシアナ航空、アエロフロート、大韓航空、エア・チャイナ、ケニア航空、オーストリア航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、キャセイ・パシフィック、エミレーツ、デルタ航空、ガルフ・エア、フィンエアー、KLM、ジェットエアウェイズ、クウェート航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ルフトハンザ、カンタスなど、多くの航空会社があります。
バンコク国際空港への到着者は、バンコク市内や他の地区への移動手段も多くあります。直通の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで市内に移動できます。タイ語ではサワンナプーム空港と呼ばれるこの空港は、バンコク中心部から約25km/16マイル離れたサムットプラカン県に位置しています。
昨年、サワンナプーム空港への到着者は合計4790万人の乗客と空港を共有し、アジアで6番目に忙しい空港であり、タイで最も訪れられた空港となりました。
バンコク空港への到着者には、130のパスポートコントロールチェックポイントがあり、出発者は72のパスポートコントロールチェックポイントを利用できます。サワンナプーム空港への到着者は、26の税関コントロールチェックポイントが使用されており、出発者は8つのチェックポイントを通過することができます。
サワンナプーム空港への到着者は、107の動く歩道または102のエレベーター、83のエスカレーターを利用して、この広大なターミナルビルのさまざまな部分を通過することができます。地下鉄リンク駅は、到着ホールの2階下のB1レベルにあります。この地下鉄駅では、2つの異なる列車路線を利用して、到着者は次の移動手段を選択できます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、アコールグループが運営する新しい600室の空港ホテルであるノボテルサワンナプーム空港があります。
空港への到着者は、サワンナプーム空港とマッカサン間を走る直行列車またはサワンナプームとパヤタイ駅間を走る都市間列車のいずれかを利用することができます。列車は毎日午前6時から午前0時まで運行されています。直行列車はバンコク市までわずか15分で到着し、都市間列車は同じ距離を27分で到着し、途中のすべての駅で停車します。バンコクのさまざまな目的地に到達する最も簡単な方法は、通勤列車の都市間列車を利用し、パヤタイ駅で降り、BTSスカイトレインで市内の他の地域に接続することです。
サワンナプーム空港とバンコクを結ぶ市バスの路線は合計12路線あります。乗客は無料のシャトルバスを利用して空港のバスターミナルに行き、そこからバンコク市内のバスや長距離バスのサービスを利用できます。
事前に車の予約をした乗客は、到着エリアに通常のレンタカーデスクを見つけることができます。バンコク空港にあるレンタカー会社には、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、シックス、タイレンタカーが含まれます。
サワンナプーム空港への到着者は、到着階の2階にあるリムジンサービスカウンターからリムジンサービスを選択することもできます。リムジンオペレーターはバンコクへの旅行に一律の運賃を請求します。メータータクシーは到着ホールから1階下のタクシーランクで利用できます。
旅行を続ける前に軽食を求める乗客は、広大なターミナルビル内に50以上のダイニングエリアがあります。ヨーロッパ風の料理やアジア料理がレストランやスナックバーで提供されています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...

