Bangkok 空港 出発 (BKK)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ118 | 08:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR833 | 08:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ760 | 08:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2338 | 08:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG343 | 08:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4096 | 08:45 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M351 | 08:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY407 | 08:50 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV446 | 08:50 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 08:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN608 | 08:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ66 | 08:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK373 | 08:55 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9614 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5290 | 09:05 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG309 | 09:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ719 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3455 | 09:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4711 | 09:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5725 | 09:15 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB18 | 09:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ30 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6423 | 09:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4407 | 09:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5560 | 09:25 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1266 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG287 expand_more(15) | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2199 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6501 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9721 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7613 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3995 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3841 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3997 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4937 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5826 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3726 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3482 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4374 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5637 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7573 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3993 | 09:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ104 | 09:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE658 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9898 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7858 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Kenya Airways | KQ5150 | 09:40 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU2868 | 09:40 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J944 | 09:45 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Thai Airways | TG325 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | All Nippon Airways | NH5957 | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG329 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5987 | 09:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG307 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6778 | 09:55 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Thai Airways | TG337 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | All Nippon Airways | NH5977 | 09:55 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Asiana Airlines | OZ6776 | 09:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1060 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL34 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | air astana | KC1034 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7334 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8465 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4153 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3803 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3360 | 10:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1268 | 10:10 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK53 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64053 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7577 | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN616 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63616 | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4283 | 10:10 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Saudia | SV6781 | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG351 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3409 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR621 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8413 | 10:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2303 | 10:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ316 | 10:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6272 | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6107 | 10:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE512 | 10:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY146 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8978 | 10:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ183 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Malaysia Airlines | MH9043 | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG640 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5952 | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8431 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG471 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Austrian Airlines | OS8639 | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | El Al | LY8421 | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | EVA Air | BR3411 | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Gulf Air | GF6371 | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9726 | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5914 | 10:35 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX546 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9276 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64069 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7545 | 11:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG682 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5598 | 11:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | El Al | LY8433 | 11:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK7108 | 11:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG339 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4822 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9900 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7854 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6042 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6762 | 11:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | El Al | LY8443 | 11:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Oman Air | WY5920 | 11:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8378 | 11:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG331 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5595 | 11:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3441 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH773 | 11:30 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG313 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5947 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7404 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8382 | 11:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG674 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Oman Air | WY5926 | 11:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4395 | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8548 | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG642 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5954 | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8281 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6764 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8377 | 11:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG670 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5986 | 11:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | El Al | LY8441 | 11:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Turkish Airlines | TK7104 | 11:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG52 | 11:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK274 | 11:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6439 | 11:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7202 | 11:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Thai VietJet Air | VZ830 | 11:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY82 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Qantas | QF5017 | 11:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Thai Airways | TG4583 | 11:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Vietnam Airlines | VN3299 | 11:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6997 | 11:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 11:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5652 | 11:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6726 | 11:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG622 expand_more(3) | 11:59 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5596 | 11:59 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | El Al | LY8449 | 11:59 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8384 | 11:59 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 でのフライト出発
バンコク国際空港の出発便では、多くのフライトルートが利用可能です。
スワンナプーム空港には96以上の航空会社が拠点を置いており、出発する乗客は東京、ソウル、上海、プーケット、沖縄、大阪、ワルシャワ、プラハ、リガ、マカオ、シンガポール、シドニー、クアラルンプール、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ムンバイなど、数百のフライトルートへの搭乗が可能です。
スワンナプーム空港の出発便には、72のパスポートコントロールチェックポイントがあります。出発する乗客向けに8つの税関コントロールチェックポイントもあり、360のチェックインカウンターと、手荷物のないバンコク空港の出発のための100の追加カウンターもあります。22の手荷物コンベアベルトは旅客の手荷物を迅速かつ効率的に処理し、107の動く歩道は旅客が快適かつ迅速にゲートに到達するのに役立ちます。
バンコク国際空港の出発便では、空港からバンコク市内や他の地区への移動手段も多く利用できます。直接の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで目的地に到着することができます。スワンナプーム空港は市内から約25km/16マイルの場所に位置しています。
地下鉄の駅は、到着ホールよりも2階下のB1レベルにあるメインターミナルビルの下にあります。この地下駅では、バンコクのさまざまな場所から2つの異なる列車路線を利用してスワンナプーム空港とマッカサンまたはプヤタイ駅間を移動することができます。
列車は毎日午前6時から深夜まで運行しています。エクスプレスライン列車はバンコク市までの距離をわずか15分でカバーしますが、シティライン列車は途中駅に停車するため、同じ距離に27分かかります。バンコクの目的地から空港に到着する最も簡単な方法は、シティラインまたはBTSスカイトレインを利用し、プヤタイ駅で乗り換えることです。
バンコクとスワンナプーム空港を結ぶ市バス路線は合計12路線あります。市バスや長距離バスは乗客をバスターミナルまで運び、そこから無料のシャトルバスで空港の出発エリアに移動することができます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、600室のノボテルスワンナプーム空港ホテルがあります。早朝や深夜のフライトが予約されている場合、空港内に滞在するのに便利です。
料金メーター付きタクシーは到着ホールよりも1階下の地上階に乗客を降ろします。
バンコク空港の出発便は、巨大なターミナル内に50以上の飲食店があります。東側のコンコースA、B、CおよびDの東側には、アジア料理のレストランが数多くあります。一方、西側のコンコースE、FおよびDの西側には、ヨーロッパ料理のレストランがあります。この配置はランダムではありません-米国とヨーロッパへの旅行のためのゲートはこのエリアにあります。
寿司バー、日本の麺スナックバー、ベトナムの春巻き、中国の点心、韓国のバーベキューなど、アジアのさまざまな美味しい料理が提供されています。ヨーロッパの味を楽しみたい場合は、スパゲッティ、ピザ、そして急いでフライトに乗る際に旅行者が選ぶ通常のバーガーもあります。
免税店では、アルコール、香水、たばこ、時計やアクセサリー、ファッション、ペンやおもちゃ、電子機器、お菓子などが購入できます。乗客は、領収書をすべて保管し、いつでも搭乗券の検査に備えておく必要があります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...

