Bangkok 空港 到着 (BKK)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG274 expand_more(20) | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1274 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6516 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9718 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4521 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7621 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3986 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6864 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4479 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3828 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5988 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4627 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4934 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5889 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3723 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3487 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4378 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5442 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5624 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4488 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3992 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4123 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4506 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6726 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7486 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5597 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4706 | 04:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4902 | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | El Al | LY8402 | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Gulf Air | GF6376 | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5909 | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8007 | 04:20 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 04:25 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4558 | 04:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4061 | 04:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 04:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3472 | 04:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8021 | 04:30 | 遅延 | |
Kunming (KMG) | Thai Airways | TG613 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH3656 | 04:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG643 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5955 | 04:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY8282 | 04:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8372 | 04:30 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M352 | 04:30 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6724 | 04:35 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF833 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4266 | 04:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX745 | 04:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF295 expand_more(6) | 04:40 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4528 | 04:40 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7476 | 04:40 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | El Al | LY8798 | 04:40 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5053 | 04:40 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5024 | 04:40 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4893 | 04:40 | 遅延 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 expand_more(14) | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1146 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6532 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9754 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3906 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4487 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3868 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4906 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5856 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3757 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4394 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5410 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5925 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4426 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3932 | 04:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 expand_more(1) | 04:50 | 遅延 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7073 | 04:50 | 遅延 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG45 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6345 | 04:50 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9264 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG150 expand_more(11) | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9630 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3904 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4497 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4995 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5815 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3765 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4438 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5372 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5757 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4541 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3570 | 04:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | El Al | LY8404 | 04:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2221 | 04:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8375 | 04:50 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | VietJet Air | VZ133 | 04:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2332 | 04:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3435 | 04:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6381 | 04:55 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4823 | 05:00 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX168 expand_more(1) | 05:05 | キャンセル | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9071 | 05:05 | キャンセル | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN627 expand_more(1) | 05:05 | 遅延 | |
Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4288 | 05:05 | 遅延 | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ107 | 05:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:10 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:10 | 遅延 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ2301 | 05:10 | 遅延 | |
Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7491 | 05:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI839 expand_more(1) | 05:20 | 16:57 | 上陸した |
Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4904 | 05:20 | 16:57 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(7) | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4522 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6622 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7480 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5688 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4483 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3252 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4716 | 05:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3452 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4708 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8017 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5722 | 05:25 | 予定 | |
Bagdogra (IXB) | Druk Air | KB130 | 05:30 | 流用 | |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG324 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5946 | 05:35 | 予定 | |
Dongsheng (DSN) | JDL Airlines | JG2907 | 05:40 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6312 | 05:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 expand_more(2) | 05:45 | 遅延 | |
Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4838 | 05:45 | 遅延 | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3652 | 05:45 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | VietJet Air | VZ225 | 05:45 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9816 | 05:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | 予定 | |
Krabi (KBV) | VietJet Air | VZ343 | 05:55 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87475 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4560 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4081 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3451 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO708 | 06:00 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63619 | 06:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4286 | 06:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5303 | 06:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3087 | 06:05 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ983 | 06:05 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4401 | 06:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 expand_more(1) | 06:05 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8611 | 06:05 | 遅延 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 06:10 | 遅延 | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC129 | 06:10 | 遅延 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:15 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3301 | 06:15 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3439 | 06:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH9709 | 06:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK370 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG148 expand_more(12) | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1148 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9756 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3918 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4495 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4908 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5814 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3763 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4321 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5382 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5927 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 06:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3930 | 06:20 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ203 | 06:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB283 | 06:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4113 | 06:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8412 | 06:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63607 | 06:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4296 | 06:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Kenya Airways | KQ5302 | 06:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3086 | 06:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7997 | 06:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6463 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 expand_more(13) | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1166 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9844 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7746 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3884 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6926 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3782 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4890 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3759 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4368 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5466 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5763 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4412 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3076 | 06:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2733 | 06:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4015 | 06:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8130 | 06:35 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J941 | 06:45 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ805 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24805 | 06:45 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5369 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 expand_more(16) | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1308 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Austrian Airlines | OS8676 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9738 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4539 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7731 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3984 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6906 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Japan Airlines | JL5780 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | KLM | KL3725 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Lufthansa | LH4635 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5897 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3721 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4392 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Swiss | LX4173 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5692 | 06:50 | 予定 | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4502 | 06:50 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3771 | 06:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5811 | 06:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8372 | 06:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6362 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Express | UO702 | 06:55 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH780 | 06:55 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG29 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ714 | 07:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ109 | 07:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ307 | 07:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG168 | 07:05 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA678 | 07:10 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 | 07:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR828 | 07:20 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 07:20 | 予定 | |
Male (MLE) | Bangkok Airways | PG712 | 07:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K517 | 07:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA868 | 07:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI337 | 07:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 | 07:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ65 | 07:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG170 | 07:40 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4109 | 07:45 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4205 | 07:50 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:50 | 予定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 | 07:50 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ963 | 07:55 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 08:05 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 | 08:05 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG47 | 08:05 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:05 | 予定 | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG206 | 08:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 | 08:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 へのフライト到着
Bangkok International Airportへの到着者は、次のフライトルートを選ぶ際に非常に多くの選択肢があります。
96以上の航空会社がサワンナプーム空港をアジアの航空ハブとして利用しており、コロンボ、東京、上海、プーケット、沖縄、大阪、マカオ、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、シンガポール、ソウル、シドニー、クアラルンプール、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ワルシャワ、プラハ、リガ、ムンバイ、パリ・シャルル・ド・ゴールなど、数百ものフライトルートから選択できます。
バンコク空港に拠点を置く国際線および国内線の航空会社には、エア・カナダ、エア・ジャパン、ターキッシュ・エアラインズ、タイ・エアウェイズ、エールフランス、バンコク・エアウェイズ、アシアナ航空、アエロフロート、大韓航空、エア・チャイナ、ケニア航空、オーストリア航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、キャセイ・パシフィック、エミレーツ、デルタ航空、ガルフ・エア、フィンエアー、KLM、ジェットエアウェイズ、クウェート航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ルフトハンザ、カンタスなど、多くの航空会社があります。
バンコク国際空港への到着者は、バンコク市内や他の地区への移動手段も多くあります。直通の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで市内に移動できます。タイ語ではサワンナプーム空港と呼ばれるこの空港は、バンコク中心部から約25km/16マイル離れたサムットプラカン県に位置しています。
昨年、サワンナプーム空港への到着者は合計4790万人の乗客と空港を共有し、アジアで6番目に忙しい空港であり、タイで最も訪れられた空港となりました。
バンコク空港への到着者には、130のパスポートコントロールチェックポイントがあり、出発者は72のパスポートコントロールチェックポイントを利用できます。サワンナプーム空港への到着者は、26の税関コントロールチェックポイントが使用されており、出発者は8つのチェックポイントを通過することができます。
サワンナプーム空港への到着者は、107の動く歩道または102のエレベーター、83のエスカレーターを利用して、この広大なターミナルビルのさまざまな部分を通過することができます。地下鉄リンク駅は、到着ホールの2階下のB1レベルにあります。この地下鉄駅では、2つの異なる列車路線を利用して、到着者は次の移動手段を選択できます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、アコールグループが運営する新しい600室の空港ホテルであるノボテルサワンナプーム空港があります。
空港への到着者は、サワンナプーム空港とマッカサン間を走る直行列車またはサワンナプームとパヤタイ駅間を走る都市間列車のいずれかを利用することができます。列車は毎日午前6時から午前0時まで運行されています。直行列車はバンコク市までわずか15分で到着し、都市間列車は同じ距離を27分で到着し、途中のすべての駅で停車します。バンコクのさまざまな目的地に到達する最も簡単な方法は、通勤列車の都市間列車を利用し、パヤタイ駅で降り、BTSスカイトレインで市内の他の地域に接続することです。
サワンナプーム空港とバンコクを結ぶ市バスの路線は合計12路線あります。乗客は無料のシャトルバスを利用して空港のバスターミナルに行き、そこからバンコク市内のバスや長距離バスのサービスを利用できます。
事前に車の予約をした乗客は、到着エリアに通常のレンタカーデスクを見つけることができます。バンコク空港にあるレンタカー会社には、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、シックス、タイレンタカーが含まれます。
サワンナプーム空港への到着者は、到着階の2階にあるリムジンサービスカウンターからリムジンサービスを選択することもできます。リムジンオペレーターはバンコクへの旅行に一律の運賃を請求します。メータータクシーは到着ホールから1階下のタクシーランクで利用できます。
旅行を続ける前に軽食を求める乗客は、広大なターミナルビル内に50以上のダイニングエリアがあります。ヨーロッパ風の料理やアジア料理がレストランやスナックバーで提供されています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...