Bangkok 空港 到着 (BKK)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR826 expand_more(7) | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5718 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8299 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26826 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2316 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6332 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66608 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1725 | 07:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9414 | 07:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ65 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6438 | 07:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3955 | 07:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2337 expand_more(1) | 07:35 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3704 | 07:35 | 遅延 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4109 | 07:35 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4445 | 07:35 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4097 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Austrian Airlines | OS8636 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | El Al | LY8420 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9737 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5917 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8003 | 07:40 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3316 | 07:40 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ203 | 07:40 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Turkish Airlines | TK8497 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 expand_more(14) | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1166 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2185 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9844 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7746 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3972 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6926 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3782 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4890 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3759 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4368 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5466 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5763 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4412 | 07:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3076 | 07:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1063 | 07:50 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M352 | 07:50 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ963 | 07:55 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4205 | 08:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(5) | 08:00 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3454 | 08:00 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4712 | 08:00 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 08:00 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8081 | 08:00 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5726 | 08:00 | 遅延 | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:00 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 expand_more(1) | 08:10 | 19:36 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5289 | 08:10 | 19:36 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ215 | 08:15 | 19:56 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG160 expand_more(8) | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9616 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8484 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7749 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3950 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3769 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4310 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5936 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4509 | 08:15 | 19:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 expand_more(13) | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1176 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2187 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9740 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8496 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7762 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3962 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5984 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4854 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3747 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4316 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5977 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4414 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3078 | 08:15 | 19:59 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63609 | 08:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4292 | 08:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6258 | 08:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3084 | 08:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8216 | 08:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6990 | 08:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:20 | 遅延 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9705 | 08:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB2295 | 08:30 | 遅延 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 08:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ75 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Perth (PER) | Finnair | AY6444 | 08:35 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3981 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 08:35 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4808 | 08:35 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 expand_more(4) | 08:40 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7407 | 08:40 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4193 | 08:40 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8604 | 08:40 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8011 | 08:40 | 遅延 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J943 | 08:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG184 expand_more(14) | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1184 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2189 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9834 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8460 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4465 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7775 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3946 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6920 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3898 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5982 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3771 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4401 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5993 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4465 | 08:45 | 19:49 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG472 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Austrian Airlines | OS8640 | 08:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | El Al | LY8422 | 08:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9727 | 08:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5915 | 08:50 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7301 | 08:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 08:55 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6763 | 08:55 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | El Al | LY8284 | 08:55 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Kuwait Airways | KU6953 | 08:55 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8379 | 08:55 | 遅延 | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG304 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Asiana Airlines | OZ9420 | 08:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8618 | 08:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9725 | 08:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN617 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63617 | 09:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4282 | 09:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3085 | 09:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8206 | 09:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG218 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8418 | 09:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8396 | 09:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2305 | 09:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1059 | 09:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ1 expand_more(1) | 09:10 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5065 | 09:10 | 遅延 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4353 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG172 expand_more(10) | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1172 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9742 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7744 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3992 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3896 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4886 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3778 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4417 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5933 | 09:10 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4427 | 09:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG665 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4842 | 09:15 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | VietJet Air | VZ723 | 09:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX727 | 09:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG615 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Bangkok Airways | PG4848 | 09:20 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ135 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG278 expand_more(8) | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2179 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9746 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4525 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7658 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3996 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6870 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3834 | 09:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5970 | 09:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP601 | 09:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE511 | 09:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE651 | 09:30 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M372 | 09:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG188 | 09:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG557 | 09:35 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG575 | 09:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG250 | 09:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG178 | 09:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG635 | 09:45 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX992 | 09:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1182 | 09:50 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX725 | 09:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4115 | 09:55 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Drukair | KB130 | 10:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG625 | 10:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ741 | 10:00 | 遅延 | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG673 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX771 | 10:05 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4409 | 10:05 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD4504 | 10:05 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG9 | 10:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG418 | 10:10 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ345 | 10:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2305 | 10:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR614 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8654 | 10:10 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG268 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Lufthansa | LH9739 | 10:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8479 | 10:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG440 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9711 | 10:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG565 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7464 | 10:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8384 | 10:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9719 | 10:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8021 | 10:15 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG47 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9265 | 10:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG222 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6767 | 10:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9731 | 10:15 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG585 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Lufthansa | LH9723 | 10:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG51 | 10:15 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG410 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7419 | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4810 | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6934 | 10:20 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG121 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6773 | 10:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8410 | 10:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3437 | 10:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8390 | 10:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM853 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8613 | 10:25 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ361 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7039 | 10:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG482 | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG677 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7412 | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5951 | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8432 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG436 | 10:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C2531 | 10:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9621 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5267 | 10:35 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG180 expand_more(10) | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1180 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9820 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7752 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3900 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6868 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3918 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4878 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4343 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5765 | 10:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4464 | 10:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ569 | 10:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ1 | 10:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ309 | 10:55 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4396 | 11:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1192 | 11:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG220 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH796 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4513 | 11:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8191 | 11:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6722 | 11:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4500 | 11:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4714 | 11:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK385 | 11:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ329 | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE653 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7825 | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Kenya Airways | KQ5159 | 11:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6043 | 11:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 へのフライト到着
Bangkok International Airportへの到着者は、次のフライトルートを選ぶ際に非常に多くの選択肢があります。
96以上の航空会社がサワンナプーム空港をアジアの航空ハブとして利用しており、コロンボ、東京、上海、プーケット、沖縄、大阪、マカオ、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、シンガポール、ソウル、シドニー、クアラルンプール、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ワルシャワ、プラハ、リガ、ムンバイ、パリ・シャルル・ド・ゴールなど、数百ものフライトルートから選択できます。
バンコク空港に拠点を置く国際線および国内線の航空会社には、エア・カナダ、エア・ジャパン、ターキッシュ・エアラインズ、タイ・エアウェイズ、エールフランス、バンコク・エアウェイズ、アシアナ航空、アエロフロート、大韓航空、エア・チャイナ、ケニア航空、オーストリア航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、キャセイ・パシフィック、エミレーツ、デルタ航空、ガルフ・エア、フィンエアー、KLM、ジェットエアウェイズ、クウェート航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ルフトハンザ、カンタスなど、多くの航空会社があります。
バンコク国際空港への到着者は、バンコク市内や他の地区への移動手段も多くあります。直通の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで市内に移動できます。タイ語ではサワンナプーム空港と呼ばれるこの空港は、バンコク中心部から約25km/16マイル離れたサムットプラカン県に位置しています。
昨年、サワンナプーム空港への到着者は合計4790万人の乗客と空港を共有し、アジアで6番目に忙しい空港であり、タイで最も訪れられた空港となりました。
バンコク空港への到着者には、130のパスポートコントロールチェックポイントがあり、出発者は72のパスポートコントロールチェックポイントを利用できます。サワンナプーム空港への到着者は、26の税関コントロールチェックポイントが使用されており、出発者は8つのチェックポイントを通過することができます。
サワンナプーム空港への到着者は、107の動く歩道または102のエレベーター、83のエスカレーターを利用して、この広大なターミナルビルのさまざまな部分を通過することができます。地下鉄リンク駅は、到着ホールの2階下のB1レベルにあります。この地下鉄駅では、2つの異なる列車路線を利用して、到着者は次の移動手段を選択できます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、アコールグループが運営する新しい600室の空港ホテルであるノボテルサワンナプーム空港があります。
空港への到着者は、サワンナプーム空港とマッカサン間を走る直行列車またはサワンナプームとパヤタイ駅間を走る都市間列車のいずれかを利用することができます。列車は毎日午前6時から午前0時まで運行されています。直行列車はバンコク市までわずか15分で到着し、都市間列車は同じ距離を27分で到着し、途中のすべての駅で停車します。バンコクのさまざまな目的地に到達する最も簡単な方法は、通勤列車の都市間列車を利用し、パヤタイ駅で降り、BTSスカイトレインで市内の他の地域に接続することです。
サワンナプーム空港とバンコクを結ぶ市バスの路線は合計12路線あります。乗客は無料のシャトルバスを利用して空港のバスターミナルに行き、そこからバンコク市内のバスや長距離バスのサービスを利用できます。
事前に車の予約をした乗客は、到着エリアに通常のレンタカーデスクを見つけることができます。バンコク空港にあるレンタカー会社には、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、シックス、タイレンタカーが含まれます。
サワンナプーム空港への到着者は、到着階の2階にあるリムジンサービスカウンターからリムジンサービスを選択することもできます。リムジンオペレーターはバンコクへの旅行に一律の運賃を請求します。メータータクシーは到着ホールから1階下のタクシーランクで利用できます。
旅行を続ける前に軽食を求める乗客は、広大なターミナルビル内に50以上のダイニングエリアがあります。ヨーロッパ風の料理やアジア料理がレストランやスナックバーで提供されています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...

