Bangkok 空港 到着 (BKK)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10:20 | 予定 | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:20 | 予定 | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76307 | 10:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | 予定 | |
Krabi (KBV) | VietJet Air | VZ341 | 10:25 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 expand_more(19) | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1122 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8678 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6546 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9832 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4413 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3932 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6922 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9719 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4401 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3850 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3756 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4912 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3741 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4304 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5432 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4179 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5983 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4436 | 10:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3918 | 10:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2219 | 10:35 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9765 | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 10:40 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 10:40 | 遅延 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 10:40 | 09:56 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR75 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7055 | 10:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6305 | 10:45 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:45 | 遅延 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:45 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 10:45 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Suparna Airlines | Y87951 | 10:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3431 | 10:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Air Canada | AC7443 | 10:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3416 | 10:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF6342 | 10:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4690 | 10:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR606 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8544 | 10:50 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG587 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK8013 | 10:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5857 | 11:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3448 | 11:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4704 | 11:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8019 | 11:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9062 | 11:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5718 | 11:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB281 | 11:05 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6519 | 11:06 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 expand_more(2) | 11:10 | 10:54 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Air India | AI7053 | 11:10 | 10:54 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6303 | 11:10 | 10:54 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7989 | 11:10 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6453 | 11:10 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4268 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 expand_more(20) | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1124 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8670 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6514 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9812 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8496 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4415 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3896 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6882 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9619 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4447 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3880 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4920 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5833 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3739 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4362 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5402 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4183 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5967 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4420 | 11:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3764 | 11:15 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63611 | 11:20 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4280 | 11:20 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8242 | 11:20 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY6266 | 11:20 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL4077 | 11:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 expand_more(2) | 11:20 | 遅延 | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6769 | 11:20 | 遅延 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3450 | 11:20 | 遅延 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:25 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ201 | 11:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7051 | 11:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6315 | 11:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(22) | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1216 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8684 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6522 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9840 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8478 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4479 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3978 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6284 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9575 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4413 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5978 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4950 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5878 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3701 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3477 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4350 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5436 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Swiss | LX4151 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5716 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4454 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3978 | 11:35 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Sichuan Airlines | 3U3711 | 11:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 expand_more(21) | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Air Astana | KC1262 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8686 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6512 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | China Airlines | CI9732 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | El Al | LY8494 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Emirates | EK4511 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3970 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Finnair | AY6874 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9571 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4417 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3790 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Japan Airlines | JL5900 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4960 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Oman Air | WY5872 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3753 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Qantas | QF3481 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Qatar Airways | QR4366 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Swiss | LX4157 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5642 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK4538 | 11:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3934 | 11:35 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8361 | 11:40 | 10:59 | 上陸した |
Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8286 | 11:40 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3421 | 11:45 | 予定 | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU658 | 11:45 | 10:55 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 expand_more(20) | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1272 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8644 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6508 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9852 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4519 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7659 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3976 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6896 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9565 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4419 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3824 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5972 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4932 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3751 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3453 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4376 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5452 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5622 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4484 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3988 | 11:50 | 予定 | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU881 | 11:50 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | VietJet Air | VZ721 | 11:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY83 | 11:55 | 予定 | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG204 | 12:00 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 12:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4203 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 | 12:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX615 | 12:05 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Amelia | PG932 | 12:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 12:10 | 予定 | |
Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8693 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 12:20 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS15 | 12:20 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:20 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12:25 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1136 | 12:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 | 12:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX741 | 12:35 | 予定 | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 | 12:40 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ351 | 12:40 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87475 | 12:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 | 12:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K515 | 12:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8755 | 12:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 | 12:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK376 | 12:55 | 遅延 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 | 12:55 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ811 | 01:00 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 | 01:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:05 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ103 | 01:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 01:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 | 01:10 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 | 01:10 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA674 | 01:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY143 | 01:15 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 | 01:15 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI354 | 01:20 | 遅延 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 | 01:20 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 01:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 | 01:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG132 | 01:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 | 01:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01:35 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV846 | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 01:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 01:50 | 予定 | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM883 | 01:50 | 遅延 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ139 | 01:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 01:55 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI355 | 02:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 | 02:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02:05 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY81 | 02:05 | 予定 | |
Lijiang City (LJG) | Ruili Airlines | DR5041 | 02:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:10 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 02:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 へのフライト到着
Bangkok International Airportへの到着者は、次のフライトルートを選ぶ際に非常に多くの選択肢があります。
96以上の航空会社がサワンナプーム空港をアジアの航空ハブとして利用しており、コロンボ、東京、上海、プーケット、沖縄、大阪、マカオ、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、シンガポール、ソウル、シドニー、クアラルンプール、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ワルシャワ、プラハ、リガ、ムンバイ、パリ・シャルル・ド・ゴールなど、数百ものフライトルートから選択できます。
バンコク空港に拠点を置く国際線および国内線の航空会社には、エア・カナダ、エア・ジャパン、ターキッシュ・エアラインズ、タイ・エアウェイズ、エールフランス、バンコク・エアウェイズ、アシアナ航空、アエロフロート、大韓航空、エア・チャイナ、ケニア航空、オーストリア航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、キャセイ・パシフィック、エミレーツ、デルタ航空、ガルフ・エア、フィンエアー、KLM、ジェットエアウェイズ、クウェート航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ルフトハンザ、カンタスなど、多くの航空会社があります。
バンコク国際空港への到着者は、バンコク市内や他の地区への移動手段も多くあります。直通の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで市内に移動できます。タイ語ではサワンナプーム空港と呼ばれるこの空港は、バンコク中心部から約25km/16マイル離れたサムットプラカン県に位置しています。
昨年、サワンナプーム空港への到着者は合計4790万人の乗客と空港を共有し、アジアで6番目に忙しい空港であり、タイで最も訪れられた空港となりました。
バンコク空港への到着者には、130のパスポートコントロールチェックポイントがあり、出発者は72のパスポートコントロールチェックポイントを利用できます。サワンナプーム空港への到着者は、26の税関コントロールチェックポイントが使用されており、出発者は8つのチェックポイントを通過することができます。
サワンナプーム空港への到着者は、107の動く歩道または102のエレベーター、83のエスカレーターを利用して、この広大なターミナルビルのさまざまな部分を通過することができます。地下鉄リンク駅は、到着ホールの2階下のB1レベルにあります。この地下鉄駅では、2つの異なる列車路線を利用して、到着者は次の移動手段を選択できます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、アコールグループが運営する新しい600室の空港ホテルであるノボテルサワンナプーム空港があります。
空港への到着者は、サワンナプーム空港とマッカサン間を走る直行列車またはサワンナプームとパヤタイ駅間を走る都市間列車のいずれかを利用することができます。列車は毎日午前6時から午前0時まで運行されています。直行列車はバンコク市までわずか15分で到着し、都市間列車は同じ距離を27分で到着し、途中のすべての駅で停車します。バンコクのさまざまな目的地に到達する最も簡単な方法は、通勤列車の都市間列車を利用し、パヤタイ駅で降り、BTSスカイトレインで市内の他の地域に接続することです。
サワンナプーム空港とバンコクを結ぶ市バスの路線は合計12路線あります。乗客は無料のシャトルバスを利用して空港のバスターミナルに行き、そこからバンコク市内のバスや長距離バスのサービスを利用できます。
事前に車の予約をした乗客は、到着エリアに通常のレンタカーデスクを見つけることができます。バンコク空港にあるレンタカー会社には、アビス、バジェット、ユーロカー、ハーツ、シックス、タイレンタカーが含まれます。
サワンナプーム空港への到着者は、到着階の2階にあるリムジンサービスカウンターからリムジンサービスを選択することもできます。リムジンオペレーターはバンコクへの旅行に一律の運賃を請求します。メータータクシーは到着ホールから1階下のタクシーランクで利用できます。
旅行を続ける前に軽食を求める乗客は、広大なターミナルビル内に50以上のダイニングエリアがあります。ヨーロッパ風の料理やアジア料理がレストランやスナックバーで提供されています。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...