Bangkok 空港 到着 (BKK)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Air India | AI2355 | 02:15 | 13:56 | 上陸した |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4502 | 02:15 | 予定 | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX242 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Pune (PNQ) | Air India | AI9245 | 02:20 | 予定 | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX936 | 02:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 02:20 | 13:54 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5859 | 02:20 | 13:54 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3450 | 02:20 | 13:54 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4706 | 02:20 | 13:54 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SAS | SK8007 | 02:20 | 13:54 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5720 | 02:20 | 13:54 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6301 | 02:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR604 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8612 | 02:25 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7061 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 expand_more(16) | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1276 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6540 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9716 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8490 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7651 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3966 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4421 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4926 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5812 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3725 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3455 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4380 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5454 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5626 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4486 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3908 | 02:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6356 | 02:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9717 | 02:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5860 | 02:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8369 | 02:30 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3310 | 02:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 expand_more(1) | 02:35 | 遅延 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6388 | 02:35 | 遅延 | |
Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ325 | 02:35 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 02:35 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 expand_more(4) | 02:45 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63615 | 02:45 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4284 | 02:45 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8246 | 02:45 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | Saudia | SV6775 | 02:45 | 遅延 | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG942 expand_more(15) | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Cathay Pacific | CX6520 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | El Al | LY8472 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Emirates | EK4573 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Etihad Airways | EY7747 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Finnair | AY6948 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Garuda Indonesia | GA9591 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Japan Airlines | JL5968 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | KLM | KL3986 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV4631 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Malaysia Airlines | MH4974 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Qantas | QF3449 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Qatar Airways | QR4441 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Singapore Airlines | SQ5482 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Thai Airways | TG7053 | 02:50 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | Turkish Airlines | TK4544 | 02:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS25 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6438 | 02:50 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5989 | 02:55 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | El Al | LY8440 | 02:55 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8383 | 02:55 | 予定 | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD4253 | 02:55 | 予定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5253 | 02:55 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:00 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 expand_more(2) | 03:00 | 遅延 | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5985 | 03:00 | 遅延 | |
Sapporo (CTS) | El Al | LY8442 | 03:00 | 遅延 | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ961 | 03:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ2303 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Thai Airways | TG917 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC7400 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | EVA Air | BR2228 | 03:00 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH5981 | 03:00 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | El Al | LY8438 | 03:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5599 | 03:05 | 予定 | |
Tokyo (HND) | El Al | LY8434 | 03:05 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6385 | 03:05 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5859 | 03:05 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8482 | 03:05 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | El Al | LY8288 | 03:05 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Lufthansa | LH9735 | 03:05 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Turkish Airlines | TK8017 | 03:05 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3423 | 03:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6393 | 03:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5628 | 03:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8394 | 03:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 expand_more(6) | 03:10 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7335 | 03:10 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8433 | 03:10 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4154 | 03:10 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5002 | 03:10 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3806 | 03:10 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3359 | 03:10 | 遅延 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 expand_more(17) | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1144 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6518 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9726 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8480 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4431 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4485 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3856 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4904 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5855 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3748 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3495 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4318 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5408 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5923 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4433 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3776 | 03:15 | 14:57 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5953 | 03:20 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY8430 | 03:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4568 | 03:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3474 | 03:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG621 expand_more(2) | 03:25 | 14:54 | 上陸した |
Manila (MNL) | Air Canada | AC7421 | 03:25 | 14:54 | 上陸した |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH9721 | 03:25 | 14:54 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 expand_more(2) | 03:25 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 03:25 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7544 | 03:25 | 遅延 | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ105 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | EVA Air | BR68 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Thai Airways | TG6383 | 03:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH847 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1402 | 03:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6112 | 03:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4119 | 03:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ111 | 03:35 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG623 expand_more(3) | 03:35 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5597 | 03:35 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | El Al | LY8450 | 03:35 | 遅延 | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8386 | 03:35 | 遅延 | |
Surat (STV) | Air India Express | IX264 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India | AI9247 | 03:40 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA401 | 03:45 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | VietJet Air | VZ851 | 03:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM833 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8643 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG136 expand_more(15) | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1136 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6536 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9724 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3898 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4407 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3862 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4916 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5834 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3743 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3497 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4312 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5404 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5987 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4418 | 03:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3772 | 03:50 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3700 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Flexflight | W2520 | 04:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6354 | 04:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9713 | 04:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4111 | 04:05 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ205 | 04:05 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1726 | 04:10 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG264 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Gulf Air | GF6364 | 04:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Lufthansa | LH9739 | 04:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5840 | 04:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8478 | 04:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG274 expand_more(19) | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1274 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6516 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9718 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4521 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7621 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3986 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6864 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4479 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3828 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5988 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4934 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5889 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3723 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3487 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4378 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5442 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5624 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4488 | 04:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3992 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH782 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4506 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6726 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7486 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9511 | 04:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4706 | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | El Al | LY8402 | 04:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Gulf Air | GF6376 | 04:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 expand_more(1) | 04:20 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4902 | 04:20 | 遅延 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 04:25 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX751 | 04:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8021 | 04:30 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Thai Airways | TG613 | 04:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG643 | 04:30 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M352 | 04:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY83 | 04:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF295 | 04:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX745 | 04:40 | 遅延 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF833 | 04:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ571 | 04:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX118 | 04:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 | 04:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 | 04:50 | 予定 | |
Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR703 | 04:50 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG45 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG150 expand_more(11) | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9630 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3904 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4497 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4995 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5815 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3765 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4438 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5372 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5757 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4541 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3570 | 04:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 | 04:50 | 遅延 | |
Chiang Rai (CEI) | VietJet Air | VZ133 | 04:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2332 | 04:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6381 | 04:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5624 | 04:55 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4823 | 05:00 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN627 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4288 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG148 expand_more(12) | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1148 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9756 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3918 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4495 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4908 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5814 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3763 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4321 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5382 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5927 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 05:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3930 | 05:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2301 | 05:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI839 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4904 | 05:20 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5319 | 05:20 | 予定 | |
Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7491 | 05:20 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9816 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3452 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4708 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8017 | 05:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5722 | 05:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG324 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5946 | 05:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6312 | 05:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5836 | 05:40 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4838 | 05:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3652 | 05:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ225 | 05:45 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4153 | 05:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4560 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4081 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3451 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO708 | 06:00 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 | 06:05 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4401 | 06:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 | 06:05 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR610 | 06:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA959 | 06:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 へのフライト到着
Bangkok International Airportへの到着者は、次のフライトルートを選ぶ際に非常に多くの選択肢があります。
96以上の航空会社がサワンナプーム空港をアジアの航空ハブとして利用しており、コロンボ、東京、上海、プーケット、沖縄、大阪、マカオ、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、シンガポール、ソウル、シドニー、クアラルンプール、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ワルシャワ、プラハ、リガ、ムンバイ、パリ・シャルル・ド・ゴールなど、数百ものフライトルートから選択できます。
バンコク空港に拠点を置く国際線および国内線の航空会社には、エア・カナダ、エア・ジャパン、ターキッシュ・エアラインズ、タイ・エアウェイズ、エールフランス、バンコク・エアウェイズ、アシアナ航空、アエロフロート、大韓航空、エア・チャイナ、ケニア航空、オーストリア航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、キャセイ・パシフィック、エミレーツ、デルタ航空、ガルフ・エア、フィンエアー、KLM、ジェットエアウェイズ、クウェート航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ルフトハンザ、カンタスなど、多くの航空会社があります。
バンコク国際空港への到着者は、バンコク市内や他の地区への移動手段も多くあります。直通の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで市内に移動できます。タイ語ではサワンナプーム空港と呼ばれるこの空港は、バンコク中心部から約25km/16マイル離れたサムットプラカン県に位置しています。
昨年、サワンナプーム空港への到着者は合計4790万人の乗客と空港を共有し、アジアで6番目に忙しい空港であり、タイで最も訪れられた空港となりました。
バンコク空港への到着者には、130のパスポートコントロールチェックポイントがあり、出発者は72のパスポートコントロールチェックポイントを利用できます。サワンナプーム空港への到着者は、26の税関コントロールチェックポイントが使用されており、出発者は8つのチェックポイントを通過することができます。
サワンナプーム空港への到着者は、107の動く歩道または102のエレベーター、83のエスカレーターを利用して、この広大なターミナルビルのさまざまな部分を通過することができます。地下鉄リンク駅は、到着ホールの2階下のB1レベルにあります。この地下鉄駅では、2つの異なる列車路線を利用して、到着者は次の移動手段を選択できます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、アコールグループが運営する新しい600室の空港ホテルであるノボテルサワンナプーム空港があります。
空港への到着者は、サワンナプーム空港とマッカサン間を走る直行列車またはサワンナプームとパヤタイ駅間を走る都市間列車のいずれかを利用することができます。列車は毎日午前6時から午前0時まで運行されています。直行列車はバンコク市までわずか15分で到着し、都市間列車は同じ距離を27分で到着し、途中のすべての駅で停車します。バンコクのさまざまな目的地に到達する最も簡単な方法は、通勤列車の都市間列車を利用し、パヤタイ駅で降り、BTSスカイトレインで市内の他の地域に接続することです。
サワンナプーム空港とバンコクを結ぶ市バスの路線は合計12路線あります。乗客は無料のシャトルバスを利用して空港のバスターミナルに行き、そこからバンコク市内のバスや長距離バスのサービスを利用できます。
