Bangkok 空港 出発 (BKK)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ezhou (EHU) | YTO Cargo Airlines | YG9038 | 02:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4112 | 02:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3440 | 02:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6382 | 02:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4563 | 03:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5114 | 03:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4068 | 03:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 03:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5827 | 03:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Kenya Airways | KQ886 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4924 | 03:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Titan Airways Malta | TM7886 | 03:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR202 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7066 | 03:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6316 | 03:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7056 | 03:15 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6304 | 03:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6225 | 03:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6647 | 03:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 03:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4243 | 03:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR605 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8613 | 03:25 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 03:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4120 | 03:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV845 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3221 | 03:25 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(14) | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1165 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4403 | 03:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | 予定 | |
Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 03:40 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9220 | 03:55 | 予定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(6) | 03:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63614 | 03:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Saudia | SV6774 | 03:55 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(14) | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1167 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9635 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8493 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4492 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3905 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4626 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4985 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3774 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4327 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5389 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5944 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4518 | 04:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3767 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(15) | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3442 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4451 | 04:00 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY84 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Qantas | QF5019 | 04:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Thai Airways | TG4585 | 04:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Vietnam Airlines | VN3295 | 04:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4204 | 04:10 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(14) | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | 予定 | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR704 | 04:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 04:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4565 | 04:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4072 | 04:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 04:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4108 | 04:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(13) | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8663 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9637 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3981 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4410 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5985 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4989 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3776 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4305 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5469 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5960 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4522 | 04:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3921 | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 04:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 04:45 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India Express | IX263 | 04:45 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA402 | 04:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1161 | 04:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(22) | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5455 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:00 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 05:00 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 05:00 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:00 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:05 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 05:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(7) | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7487 | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:15 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK4566 | 05:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Garuda Indonesia | GA9584 | 05:20 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 05:25 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 | 05:25 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG181 | 05:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Cargolux | CV7142 | 05:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 | 05:30 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 | 05:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 | 05:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 | 05:30 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M353 | 05:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 | 05:35 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9263 | 05:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX746 | 05:50 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(20) | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1219 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8683 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6547 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9729 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8471 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4486 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3967 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9574 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4426 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5993 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4610 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4949 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3702 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3444 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4397 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5437 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5707 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4453 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3979 | 05:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8599 | 05:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8385 | 05:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9708 | 05:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8019 | 05:50 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1177 | 05:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 05:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR611 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8559 | 06:00 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1521 | 06:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7074 | 06:05 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX167 | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF296 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4529 | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7477 | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | El Al | LY8799 | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5028 | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5025 | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4890 | 06:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:15 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI840 | 06:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8892 | 06:20 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 06:25 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:25 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7153 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4352 | 06:35 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG584 | 06:35 | キャンセル | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 06:40 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 でのフライト出発
バンコク国際空港の出発便では、多くのフライトルートが利用可能です。
スワンナプーム空港には96以上の航空会社が拠点を置いており、出発する乗客は東京、ソウル、上海、プーケット、沖縄、大阪、ワルシャワ、プラハ、リガ、マカオ、シンガポール、シドニー、クアラルンプール、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ムンバイなど、数百のフライトルートへの搭乗が可能です。
スワンナプーム空港の出発便には、72のパスポートコントロールチェックポイントがあります。出発する乗客向けに8つの税関コントロールチェックポイントもあり、360のチェックインカウンターと、手荷物のないバンコク空港の出発のための100の追加カウンターもあります。22の手荷物コンベアベルトは旅客の手荷物を迅速かつ効率的に処理し、107の動く歩道は旅客が快適かつ迅速にゲートに到達するのに役立ちます。
バンコク国際空港の出発便では、空港からバンコク市内や他の地区への移動手段も多く利用できます。直接の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで目的地に到着することができます。スワンナプーム空港は市内から約25km/16マイルの場所に位置しています。
地下鉄の駅は、到着ホールよりも2階下のB1レベルにあるメインターミナルビルの下にあります。この地下駅では、バンコクのさまざまな場所から2つの異なる列車路線を利用してスワンナプーム空港とマッカサンまたはプヤタイ駅間を移動することができます。
列車は毎日午前6時から深夜まで運行しています。エクスプレスライン列車はバンコク市までの距離をわずか15分でカバーしますが、シティライン列車は途中駅に停車するため、同じ距離に27分かかります。バンコクの目的地から空港に到着する最も簡単な方法は、シティラインまたはBTSスカイトレインを利用し、プヤタイ駅で乗り換えることです。
バンコクとスワンナプーム空港を結ぶ市バス路線は合計12路線あります。市バスや長距離バスは乗客をバスターミナルまで運び、そこから無料のシャトルバスで空港の出発エリアに移動することができます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、600室のノボテルスワンナプーム空港ホテルがあります。早朝や深夜のフライトが予約されている場合、空港内に滞在するのに便利です。
料金メーター付きタクシーは到着ホールよりも1階下の地上階に乗客を降ろします。
バンコク空港の出発便は、巨大なターミナル内に50以上の飲食店があります。東側のコンコースA、B、CおよびDの東側には、アジア料理のレストランが数多くあります。一方、西側のコンコースE、FおよびDの西側には、ヨーロッパ料理のレストランがあります。この配置はランダムではありません-米国とヨーロッパへの旅行のためのゲートはこのエリアにあります。
寿司バー、日本の麺スナックバー、ベトナムの春巻き、中国の点心、韓国のバーベキューなど、アジアのさまざまな美味しい料理が提供されています。ヨーロッパの味を楽しみたい場合は、スパゲッティ、ピザ、そして急いでフライトに乗る際に旅行者が選ぶ通常のバーガーもあります。
免税店では、アルコール、香水、たばこ、時計やアクセサリー、ファッション、ペンやおもちゃ、電子機器、お菓子などが購入できます。乗客は、領収書をすべて保管し、いつでも搭乗券の検査に備えておく必要があります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...