Bangkok 空港 出発 (BKK)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI834 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4901 | 10:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG207 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6367 | 10:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8547 | 10:50 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ960 | 10:50 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG905 expand_more(11) | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Air France | AF8028 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Emirates | EK4594 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7681 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6935 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5967 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | KLM | KL3983 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3451 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4357 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ5485 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7086 | 10:55 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4526 | 10:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9764 | 11:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8908 | 11:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4559 | 11:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5859 | 11:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 11:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5850 | 11:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH785 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4501 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6615 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7489 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9522 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5685 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4703 | 11:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ324 | 11:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR62 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7062 | 11:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6312 | 11:10 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV462 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5220 | 11:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG413 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7426 | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4813 | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6933 | 11:15 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ358 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7038 | 11:20 | 予定 | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD4252 | 11:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN600 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63600 | 11:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4291 | 11:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6251 | 11:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3016 | 11:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4074 | 11:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6990 | 11:20 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4501 | 11:25 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG570 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Turkish Airlines | TK8016 | 11:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J930 | 11:25 | 予定 | |
Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR702 | 11:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ802 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24802 | 11:30 | 予定 | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M338 | 11:30 | 予定 | |
Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7492 | 11:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF199 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2151 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4226 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9968 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3424 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6334 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5625 | 11:35 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8392 | 11:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG133 expand_more(18) | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1133 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4382 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9815 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4424 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3931 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6277 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4400 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3863 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3749 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4903 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5879 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3445 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4319 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5405 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4170 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5912 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4413 | 11:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3915 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG305 expand_more(15) | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1305 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Air France | AF8036 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9737 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4536 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7738 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3963 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6901 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4438 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Jet Linx Aviation | JL5779 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | KLM | KL3981 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5881 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4387 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Swiss | LX4166 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5695 | 11:40 | 予定 | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4503 | 11:40 | 予定 | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76318 | 11:40 | 予定 | |
Penang (PEN) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4691 | 11:45 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG630 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Turkish Airlines | TK8496 | 11:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM854 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8614 | 11:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU412 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31181 | 11:55 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4642 | 11:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ744 | 11:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN610 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63610 | 11:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4281 | 11:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY6253 | 11:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL4076 | 11:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Saudia | SV6820 | 11:55 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1056 | 11:55 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ220 | 12:00 | キャンセル | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ759 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3655 | 12:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX774 expand_more(5) | 12:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9765 | 12:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8916 | 12:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4569 | 12:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5647 | 12:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3476 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL844 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3236 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4231 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6731 | 12:05 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH310 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7990 | 12:10 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6454 | 12:10 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF854 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4269 | 12:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ707 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3449 | 12:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4703 | 12:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8052 | 12:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5717 | 12:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG4 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6374 | 12:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5852 | 12:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8481 | 12:15 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8076 | 12:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4110 | 12:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4118 | 12:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1052 | 12:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR212 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7052 | 12:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6314 | 12:25 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD420 | 12:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG217 expand_more(6) | 12:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Air France | AF4391 | 12:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6527 | 12:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9707 | 12:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4480 | 12:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7610 | 12:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3957 | 12:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG922 | 12:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX754 | 12:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG263 | 12:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX181 | 12:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG273 | 12:35 | 予定 | |
London (LHR) | Thai Airways | TG916 | 12:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ110 | 12:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG135 | 12:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG439 | 12:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG634 | 12:40 | 予定 | |
London (LHR) | EVA Air | BR67 | 12:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET608 | 01:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 | 01:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX742 | 01:10 | 予定 | |
Paro (PBH) | Druk Air | KB151 | 01:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 | 01:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 01:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR731 | 01:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG110 | 01:30 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU542 | 01:35 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 01:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 | 01:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 | 01:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 | 01:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 01:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU126 | 01:50 | キャンセル | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6088 | 01:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 | 01:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 | 01:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 | 01:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 | 02:00 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 | 02:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK384 | 02:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG147 | 02:05 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 | 02:05 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 | 02:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7491 | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:20 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6772 | 02:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD9162 | 02:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:30 | キャンセル | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4400 | 02:35 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(13) | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3883 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4443 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:40 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:40 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Thai VietJet Air | VZ3536 | 02:40 | 予定 | |
Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:40 | キャンセル | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 | 02:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 | 02:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 でのフライト出発
バンコク国際空港の出発便では、多くのフライトルートが利用可能です。
スワンナプーム空港には96以上の航空会社が拠点を置いており、出発する乗客は東京、ソウル、上海、プーケット、沖縄、大阪、ワルシャワ、プラハ、リガ、マカオ、シンガポール、シドニー、クアラルンプール、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ムンバイなど、数百のフライトルートへの搭乗が可能です。
スワンナプーム空港の出発便には、72のパスポートコントロールチェックポイントがあります。出発する乗客向けに8つの税関コントロールチェックポイントもあり、360のチェックインカウンターと、手荷物のないバンコク空港の出発のための100の追加カウンターもあります。22の手荷物コンベアベルトは旅客の手荷物を迅速かつ効率的に処理し、107の動く歩道は旅客が快適かつ迅速にゲートに到達するのに役立ちます。
バンコク国際空港の出発便では、空港からバンコク市内や他の地区への移動手段も多く利用できます。直接の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで目的地に到着することができます。スワンナプーム空港は市内から約25km/16マイルの場所に位置しています。
地下鉄の駅は、到着ホールよりも2階下のB1レベルにあるメインターミナルビルの下にあります。この地下駅では、バンコクのさまざまな場所から2つの異なる列車路線を利用してスワンナプーム空港とマッカサンまたはプヤタイ駅間を移動することができます。
列車は毎日午前6時から深夜まで運行しています。エクスプレスライン列車はバンコク市までの距離をわずか15分でカバーしますが、シティライン列車は途中駅に停車するため、同じ距離に27分かかります。バンコクの目的地から空港に到着する最も簡単な方法は、シティラインまたはBTSスカイトレインを利用し、プヤタイ駅で乗り換えることです。
バンコクとスワンナプーム空港を結ぶ市バス路線は合計12路線あります。市バスや長距離バスは乗客をバスターミナルまで運び、そこから無料のシャトルバスで空港の出発エリアに移動することができます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、600室のノボテルスワンナプーム空港ホテルがあります。早朝や深夜のフライトが予約されている場合、空港内に滞在するのに便利です。
料金メーター付きタクシーは到着ホールよりも1階下の地上階に乗客を降ろします。
バンコク空港の出発便は、巨大なターミナル内に50以上の飲食店があります。東側のコンコースA、B、CおよびDの東側には、アジア料理のレストランが数多くあります。一方、西側のコンコースE、FおよびDの西側には、ヨーロッパ料理のレストランがあります。この配置はランダムではありません-米国とヨーロッパへの旅行のためのゲートはこのエリアにあります。
寿司バー、日本の麺スナックバー、ベトナムの春巻き、中国の点心、韓国のバーベキューなど、アジアのさまざまな美味しい料理が提供されています。ヨーロッパの味を楽しみたい場合は、スパゲッティ、ピザ、そして急いでフライトに乗る際に旅行者が選ぶ通常のバーガーもあります。
免税店では、アルコール、香水、たばこ、時計やアクセサリー、ファッション、ペンやおもちゃ、電子機器、お菓子などが購入できます。乗客は、領収書をすべて保管し、いつでも搭乗券の検査に備えておく必要があります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...