Bangkok 空港 出発 (BKK)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ordos (DSN) | JDL Airlines | JG2908 | 05:40 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1058 | 05:45 | 05:55 | 途中 |
Penang (PEN) | Korean Air | KE8365 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ100 | 06:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH797 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4514 | 06:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4715 | 06:00 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG101 expand_more(10) | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6533 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9619 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7670 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3885 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3845 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4853 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3736 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4301 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5942 | 06:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4460 | 06:15 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ130 | 06:30 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3701 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Flexflight | W2521 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG105 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9601 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7619 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3921 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4855 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3738 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4341 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5602 | 06:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4410 | 06:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7549 | 06:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ314 | 06:50 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG211 expand_more(10) | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9611 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4474 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7664 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9582 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Japan Airlines | JL5979 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3714 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3470 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4345 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5672 | 07:00 | 予定 | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4449 | 07:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH806 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6230 | 07:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1414 | 07:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6004 | 07:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7968 | 07:00 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG2 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8480 | 07:00 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG40 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK8488 | 07:00 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG259 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8399 | 07:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY142 | 07:05 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ210 | 07:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ320 | 07:05 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ340 | 07:05 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG20 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8484 | 07:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG107 expand_more(11) | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9727 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7618 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3891 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6273 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3915 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5785 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4879 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3734 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4383 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5577 | 07:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4462 | 07:10 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4202 | 07:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4350 | 07:15 | 予定 | |
Wuxi (WUX) | Thai VietJet Air | VZ3530 | 07:15 | キャンセル | |
Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG261 expand_more(20) | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Air Astana | KC1261 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6531 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | China Airlines | CI9849 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Emirates | EK4510 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7635 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3969 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Finnair | AY6867 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9695 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4464 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3797 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Japan Airlines | JL5901 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | KLM | KL3717 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4863 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Oman Air | WY5871 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3750 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Qantas | QF3462 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Qatar Airways | QR4354 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5645 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK4479 | 07:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3881 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG931 expand_more(11) | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1931 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Austrian Airlines | OS8693 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK4562 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Etihad Airways | EY7719 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY6297 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Japan Airlines | JL5957 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3438 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4374 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ5491 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7015 | 07:20 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4536 | 07:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6772 | 07:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3432 | 07:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC7422 | 07:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Austrian Airlines | OS8613 | 07:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH9750 | 07:25 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG121 expand_more(11) | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1121 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9623 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3887 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6875 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3849 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5917 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4889 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3744 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4309 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5902 | 07:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4401 | 07:30 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD4212 | 07:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG201 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6770 | 07:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3449 | 07:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Thai Airways | TG323 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5945 | 07:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG550 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7458 | 07:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8022 | 07:35 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG586 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK8012 | 07:35 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG903 expand_more(7) | 07:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7680 | 07:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6859 | 07:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Japan Airlines | JL5963 | 07:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3461 | 07:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4356 | 07:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7084 | 07:40 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4438 | 07:40 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG241 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9417 | 07:40 | 予定 | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3415 | 07:40 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL403 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6223 | 07:45 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6645 | 07:45 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5704 | 07:45 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5403 | 07:45 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4197 | 07:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG560 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7425 | 07:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5912 | 07:45 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8018 | 07:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG676 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7411 | 07:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5956 | 07:45 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8370 | 07:45 | 予定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9622 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5266 | 07:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4124 | 07:55 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4402 | 07:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG215 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9773 | 08:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4478 | 08:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3927 | 08:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6293 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG403 | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG433 | 08:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG600 | 08:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG652 | 08:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX700 | 08:05 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL708 | 08:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG271 | 08:05 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG130 | 08:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG203 | 08:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG123 | 08:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ964 | 08:10 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG461 | 08:10 | 予定 | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG203 | 08:15 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ362 | 08:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ300 | 08:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG632 | 08:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG672 | 08:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4104 | 08:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG475 | 08:30 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ200 | 08:30 | 予定 | |
Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU645 | 08:40 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2333 | 08:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR839 | 08:40 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ720 | 08:40 | 予定 | |
Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6194 | 08:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ568 | 08:50 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9822 | 08:55 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG125 | 09:00 | 予定 | |
Saint-Denis (RUN) | Air Austral | UU888 | 09:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY818 | 09:00 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY403 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG415 | 09:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR831 | 09:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 でのフライト出発
バンコク国際空港の出発便では、多くのフライトルートが利用可能です。
スワンナプーム空港には96以上の航空会社が拠点を置いており、出発する乗客は東京、ソウル、上海、プーケット、沖縄、大阪、ワルシャワ、プラハ、リガ、マカオ、シンガポール、シドニー、クアラルンプール、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ムンバイなど、数百のフライトルートへの搭乗が可能です。
スワンナプーム空港の出発便には、72のパスポートコントロールチェックポイントがあります。出発する乗客向けに8つの税関コントロールチェックポイントもあり、360のチェックインカウンターと、手荷物のないバンコク空港の出発のための100の追加カウンターもあります。22の手荷物コンベアベルトは旅客の手荷物を迅速かつ効率的に処理し、107の動く歩道は旅客が快適かつ迅速にゲートに到達するのに役立ちます。
バンコク国際空港の出発便では、空港からバンコク市内や他の地区への移動手段も多く利用できます。直接の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで目的地に到着することができます。スワンナプーム空港は市内から約25km/16マイルの場所に位置しています。
地下鉄の駅は、到着ホールよりも2階下のB1レベルにあるメインターミナルビルの下にあります。この地下駅では、バンコクのさまざまな場所から2つの異なる列車路線を利用してスワンナプーム空港とマッカサンまたはプヤタイ駅間を移動することができます。
列車は毎日午前6時から深夜まで運行しています。エクスプレスライン列車はバンコク市までの距離をわずか15分でカバーしますが、シティライン列車は途中駅に停車するため、同じ距離に27分かかります。バンコクの目的地から空港に到着する最も簡単な方法は、シティラインまたはBTSスカイトレインを利用し、プヤタイ駅で乗り換えることです。
バンコクとスワンナプーム空港を結ぶ市バス路線は合計12路線あります。市バスや長距離バスは乗客をバスターミナルまで運び、そこから無料のシャトルバスで空港の出発エリアに移動することができます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、600室のノボテルスワンナプーム空港ホテルがあります。早朝や深夜のフライトが予約されている場合、空港内に滞在するのに便利です。
料金メーター付きタクシーは到着ホールよりも1階下の地上階に乗客を降ろします。
バンコク空港の出発便は、巨大なターミナル内に50以上の飲食店があります。東側のコンコースA、B、CおよびDの東側には、アジア料理のレストランが数多くあります。一方、西側のコンコースE、FおよびDの西側には、ヨーロッパ料理のレストランがあります。この配置はランダムではありません-米国とヨーロッパへの旅行のためのゲートはこのエリアにあります。
寿司バー、日本の麺スナックバー、ベトナムの春巻き、中国の点心、韓国のバーベキューなど、アジアのさまざまな美味しい料理が提供されています。ヨーロッパの味を楽しみたい場合は、スパゲッティ、ピザ、そして急いでフライトに乗る際に旅行者が選ぶ通常のバーガーもあります。
免税店では、アルコール、香水、たばこ、時計やアクセサリー、ファッション、ペンやおもちゃ、電子機器、お菓子などが購入できます。乗客は、領収書をすべて保管し、いつでも搭乗券の検査に備えておく必要があります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...