Bangkok 空港 出発 (BKK)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 | 02:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 | 02:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG161 | 02:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 | 02:20 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:20 | 予定 | |
| Wuxi (WUX) | Thai VietJet Air | VZ3530 | 02:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4112 | 02:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 | 02:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:25 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX935 | 02:30 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4152 | 02:30 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Condor | DE2360 | 02:35 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ342 | 02:35 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ982 | 02:35 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:40 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX241 | 02:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 | 02:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU575 | 02:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4400 | 02:45 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU621 | 02:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 | 02:45 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 | 02:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 | 02:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4068 | 03:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG157 | 03:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5096 | 03:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2356 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3707 | 03:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:15 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C6466 | 03:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 | 03:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV845 | 03:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR639 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8461 | 03:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2306 | 03:25 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(17) | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4449 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7671 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6982 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7503 | 03:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 03:40 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4120 | 03:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA821 | 03:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ800 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24800 | 03:45 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9220 | 03:55 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(16) | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9635 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8493 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4450 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7672 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6897 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4492 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3905 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4985 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6983 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3774 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4327 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5389 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5944 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7616 | 04:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3767 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(15) | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7622 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:00 | 予定 | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7549 | 04:00 | 予定 | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU815 | 04:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Malaysia Airlines | MH5866 | 04:00 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 04:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4204 | 04:05 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | 予定 | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
| Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | 予定 | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | 予定 | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | 予定 | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK7599 | 04:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4565 | 04:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6545 | 04:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6943 | 04:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4108 | 04:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7282 | 04:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC934 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(15) | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8663 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9637 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4451 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7673 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3981 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6919 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4989 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6984 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3776 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4305 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5469 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5960 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7618 | 04:40 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3921 | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 04:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 04:45 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX883 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9072 | 04:45 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA402 | 04:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Thai VietJet Air | VZ3732 | 04:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(21) | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6863 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5989 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5825 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7579 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:00 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 05:00 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 05:00 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5626 | 05:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(5) | 05:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7461 | 05:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8607 | 05:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:05 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:05 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:05 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(7) | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7487 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8409 | 05:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2220 | 05:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9728 | 05:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 05:25 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG181 | 05:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4903 | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4568 | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:30 | 予定 | |
| Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6826 | 05:30 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(17) | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Astana | KC1935 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air France | AF4387 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Austrian Airlines | OS8697 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | British Airways | BA2194 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | El Al | LY8475 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK4566 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Etihad Airways | EY7756 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY6292 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Garuda Indonesia | GA9584 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Jet Linx Aviation | JL5959 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL3721 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH4618 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Qantas | QF3466 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR4393 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX4186 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG7025 | 05:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Turkish Airlines | TK7627 | 05:35 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 05:35 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 | 05:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 | 05:35 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 | 05:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO721 | 05:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX746 | 05:50 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 | 05:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 | 05:50 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air india | AI2335 | 05:55 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG177 | 05:55 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:55 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 05:55 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | 予定 | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH282 | 06:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 | 06:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF24 | 06:10 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW918 | 06:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Bangkok 空港 でのフライト出発
バンコク国際空港の出発便では、多くのフライトルートが利用可能です。
スワンナプーム空港には96以上の航空会社が拠点を置いており、出発する乗客は東京、ソウル、上海、プーケット、沖縄、大阪、ワルシャワ、プラハ、リガ、マカオ、シンガポール、シドニー、クアラルンプール、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、イスタンブール、カトマンズ、香港、北京、バンガロール、オークランド、ムンバイなど、数百のフライトルートへの搭乗が可能です。
スワンナプーム空港の出発便には、72のパスポートコントロールチェックポイントがあります。出発する乗客向けに8つの税関コントロールチェックポイントもあり、360のチェックインカウンターと、手荷物のないバンコク空港の出発のための100の追加カウンターもあります。22の手荷物コンベアベルトは旅客の手荷物を迅速かつ効率的に処理し、107の動く歩道は旅客が快適かつ迅速にゲートに到達するのに役立ちます。
バンコク国際空港の出発便では、空港からバンコク市内や他の地区への移動手段も多く利用できます。直接の高速道路リンクを利用すれば、レンタカーで目的地に到着することができます。スワンナプーム空港は市内から約25km/16マイルの場所に位置しています。
地下鉄の駅は、到着ホールよりも2階下のB1レベルにあるメインターミナルビルの下にあります。この地下駅では、バンコクのさまざまな場所から2つの異なる列車路線を利用してスワンナプーム空港とマッカサンまたはプヤタイ駅間を移動することができます。
列車は毎日午前6時から深夜まで運行しています。エクスプレスライン列車はバンコク市までの距離をわずか15分でカバーしますが、シティライン列車は途中駅に停車するため、同じ距離に27分かかります。バンコクの目的地から空港に到着する最も簡単な方法は、シティラインまたはBTSスカイトレインを利用し、プヤタイ駅で乗り換えることです。
バンコクとスワンナプーム空港を結ぶ市バス路線は合計12路線あります。市バスや長距離バスは乗客をバスターミナルまで運び、そこから無料のシャトルバスで空港の出発エリアに移動することができます。
鉄道リンク駅のすぐ上には、600室のノボテルスワンナプーム空港ホテルがあります。早朝や深夜のフライトが予約されている場合、空港内に滞在するのに便利です。
料金メーター付きタクシーは到着ホールよりも1階下の地上階に乗客を降ろします。
バンコク空港の出発便は、巨大なターミナル内に50以上の飲食店があります。東側のコンコースA、B、CおよびDの東側には、アジア料理のレストランが数多くあります。一方、西側のコンコースE、FおよびDの西側には、ヨーロッパ料理のレストランがあります。この配置はランダムではありません-米国とヨーロッパへの旅行のためのゲートはこのエリアにあります。
寿司バー、日本の麺スナックバー、ベトナムの春巻き、中国の点心、韓国のバーベキューなど、アジアのさまざまな美味しい料理が提供されています。ヨーロッパの味を楽しみたい場合は、スパゲッティ、ピザ、そして急いでフライトに乗る際に旅行者が選ぶ通常のバーガーもあります。
免税店では、アルコール、香水、たばこ、時計やアクセサリー、ファッション、ペンやおもちゃ、電子機器、お菓子などが購入できます。乗客は、領収書をすべて保管し、いつでも搭乗券の検査に備えておく必要があります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンコク空港は、パンデミック前の2019年7月と比較して、乗客数が18.41%減少しました。乗客数は2019年7月の5,420,118人から2023年7月の4,421,739人に減少しました...

