Austrian Airlines op Bangkok Airport - BKK
Naar welke locaties vliegt Austrian Airlines van en naar Bangkok Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 30 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 10 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 18 | Vluchten bekijken |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 12 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | Vluchten bekijken |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 33 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 23 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 11 | Vluchten bekijken |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 3 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 11 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 16 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Vluchten bekijken |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 24 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 35 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Vluchten bekijken |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 14 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Vluchten bekijken |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 8 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 27 | Vluchten bekijken |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 11 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bangkok Airport uitgevoerd door Austrian Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bangkok Airport uitgevoerd door Austrian Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!