Bangkok Airways op Bangkok Airport - BKK
Naar welke locaties vliegt Bangkok Airways van en naar Bangkok Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 18 | Vluchten bekijken |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | Vluchten bekijken |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 30 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 2 | Vluchten bekijken |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 15 | Vluchten bekijken |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Vluchten bekijken |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 5 | Vluchten bekijken |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 21 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 49 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Vluchten bekijken |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 2 | Vluchten bekijken |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 221 | Vluchten bekijken |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 16 | Vluchten bekijken |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 7 | Vluchten bekijken |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 37 | Vluchten bekijken |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 4 | Vluchten bekijken |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 24 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 41 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 9 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 61 | Vluchten bekijken |
| Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 14 | Vluchten bekijken |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 6 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 22 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 5 | Vluchten bekijken |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 16 | Vluchten bekijken |
| Trat (TDX) | Thailand | Trat | 21 | Vluchten bekijken |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Vluchten bekijken |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 7 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 0 | 0 | 6 | 30 | 32 | 31 | 9 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 30 | 20 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

















































































































