Thai Vietjet Air op Bangkok Airport - BKK
Naar welke locaties vliegt Thai Vietjet Air van en naar Bangkok Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 69 | Vluchten bekijken |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 16 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | Vluchten bekijken |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 3 | Vluchten bekijken |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Vluchten bekijken |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 13 | Vluchten bekijken |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 10 | Vluchten bekijken |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 18 | Vluchten bekijken |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 10 | Vluchten bekijken |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 9 | Vluchten bekijken |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 4 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 3 | Vluchten bekijken |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 17 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 62 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 7 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Vluchten bekijken |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 12 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Vluchten bekijken |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 13 | Vluchten bekijken |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 10 | Vluchten bekijken |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangkok Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

















































































































