Bangkok 空港 の Bangkok Airways - BKK
Bangkok Airways が Bangkok 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 39 | フライトを見る |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 21 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 49 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 13 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 36 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 38 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 84 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 25 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 12 | フライトを見る |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 276 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 31 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 78 | フライトを見る |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 28 | フライトを見る |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 14 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 8 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 42 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 74 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 20 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 140 | フライトを見る |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 28 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 52 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | フライトを見る |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 28 | フライトを見る |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 26 | フライトを見る |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 34 | フライトを見る |
Bangkok Airways が運航する Bangkok 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Bangkok Airways が運航する Bangkok 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。