Bangkok 空港 の China Airlines - BKK
China Airlines が Bangkok 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Chiang Mai International (CNX) |
Thailand |
Chiang Mai |
49 |
フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) |
Vietnam |
Ho Chi Minh City |
1 |
フライトを見る |
| Kaoshiung International Airport (KHH) |
Taiwan |
Kaohsiung |
10 |
フライトを見る |
| Koh Samui (USM) |
Thailand |
Koh Samui |
246 |
フライトを見る |
| Krabi (KBV) |
Thailand |
Krabi |
28 |
フライトを見る |
| Phuket International (HKT) |
Thailand |
Phuket |
84 |
フライトを見る |
| Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
1 |
フライトを見る |
| Sukhothai (THS) |
Thailand |
Sukhothai |
26 |
フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) |
Taiwan |
Taipei Taiwan Taoyuan |
58 |
フライトを見る |
| Trat (TDX) |
Thailand |
Trat |
39 |
フライトを見る |

China Airlines が運航する Bangkok 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 7 | フライトを見る |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | フライトを見る |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |

China Airlines が運航する Bangkok 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 11 | フライトを見る |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Bangkok 空港 (BKK) にサービスを提供しているその他の航空会社