Bangkok 空港 の China Airlines - BKK
China Airlines が Bangkok 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 49 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 1 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | フライトを見る |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 277 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | フライトを見る |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 73 | フライトを見る |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 57 | フライトを見る |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 24 | フライトを見る |
China Airlines が運航する Bangkok 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
China Airlines が運航する Bangkok 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。