Bangkok 空港 の Turkish Airlines - BKK
Turkish Airlines が Bangkok 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 63 | フライトを見る |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 1 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 31 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 20 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 59 | フライトを見る |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 38 | フライトを見る |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 214 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 37 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 21 | フライトを見る |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | フライトを見る |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 13 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 51 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 83 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | フライトを見る |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 19 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | フライトを見る |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 25 | フライトを見る |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 25 | フライトを見る |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 23 | フライトを見る |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 12 | フライトを見る |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 13 | フライトを見る |
Turkish Airlines が運航する Bangkok 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkish Airlines が運航する Bangkok 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 8 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。