Bangkok 空港 の VietJet Air - BKK
VietJet Air が Bangkok 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | China | Changsha | 7 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 91 | フライトを見る |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 33 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 33 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | フライトを見る |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 4 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 23 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | フライトを見る |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 22 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 30 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 13 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 23 | フライトを見る |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 23 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 92 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 11 | フライトを見る |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 23 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 32 | フライトを見る |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 20 | フライトを見る |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 23 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangkok 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
