Chegadas e partidas de voos em Bangkok Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Beijing (PEK) | Air China | CA979 | 00:10 | 23:52 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 00:20 | 23:41 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU547 expand_more(3) | 00:40 | 00:18 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3517 | 00:40 | 00:18 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5262 | 00:40 | 00:18 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3063 | 00:40 | 00:18 | Pousado |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 00:50 | 00:13 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 01:00 | 16:05 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9228 | 01:00 | 16:05 | Pousado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE655 expand_more(3) | 01:05 | 01:27 | Pousado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7825 | 01:05 | 01:27 | Pousado |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6013 | 01:05 | 01:27 | Pousado |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6078 | 01:05 | 01:27 | Pousado |
Daegu (TAE) | T'Way Air | TW105 | 01:05 | 01:54 | Pousado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR61 expand_more(2) | 01:10 | 01:16 | Pousado |
Taipei (TPE) | Air India | AI7061 | 01:10 | 01:16 | Pousado |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6313 | 01:10 | 01:16 | Pousado |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2803 | 01:10 | 00:38 | Pousado |
Changsha (CSX) | Thai VietJet Air | VZ3605 | 01:20 | desconhecido | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI837 expand_more(1) | 01:25 | 01:47 | Pousado |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4906 | 01:25 | 01:47 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8755 | 01:35 | 00:51 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1267 | 01:45 | Cancelado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU413 expand_more(2) | 01:50 | 01:23 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31182 | 01:50 | 01:23 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4632 | 01:50 | 01:23 | Pousado |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4079 expand_more(1) | 01:50 | 01:51 | Pousado |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8869 | 01:50 | 01:51 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J931 | 01:50 | 01:10 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM841 expand_more(1) | 01:55 | 01:41 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8607 | 01:55 | 01:41 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH305 expand_more(2) | 02:15 | Cancelado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7979 | 02:15 | Cancelado | |
Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6455 | 02:15 | Cancelado | |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4357 | 02:20 | desconhecido | |
Shanghai (PVG) | VietJet Air | VZ3525 | 02:30 | 02:20 | Pousado |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4353 | 02:30 | desconhecido | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG87 | 02:50 | 02:27 | Pousado |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1047 | 03:45 | 03:30 | Pousado |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98867 | 04:00 | desconhecido | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM847 expand_more(1) | 04:05 | 03:34 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8653 | 04:05 | 03:34 | Pousado |
Chengdu (CTU) | JDL Airlines | JG2991 | 04:25 | desconhecido | |
Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4221 | 04:30 | desconhecido | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 04:35 | 04:27 | Pousado |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6273 | 04:35 | 04:27 | Pousado |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6106 | 04:35 | 04:27 | Pousado |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA8003 | 04:35 | 04:27 | Pousado |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL727 expand_more(5) | 04:40 | 04:15 | Pousado |
Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7341 | 04:40 | 04:15 | Pousado |
Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4170 | 04:40 | 04:15 | Pousado |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5378 | 04:40 | 04:15 | Pousado |
Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3810 | 04:40 | 04:15 | Pousado |
Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3345 | 04:40 | 04:15 | Pousado |
Chengdu (CTU) | North-Western Cargo International Airlines | CO9621 | 04:45 | desconhecido | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 04:50 | 04:24 | Pousado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5965 | 04:50 | 04:24 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 05:15 | 05:11 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7548 | 05:15 | 05:11 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG310 | 05:20 | 04:50 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG316 expand_more(2) | 05:25 | 04:47 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC7440 | 05:25 | 04:47 | Pousado |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5944 | 05:25 | 04:47 | Pousado |
Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3811 | 05:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 05:30 | 05:04 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(3) | 05:30 | 05:15 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 05:30 | 05:15 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 05:30 | 05:15 | Pousado |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8391 | 05:30 | 05:15 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG318 expand_more(4) | 05:35 | 05:17 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC7447 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH5950 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Asiana Airlines | OZ6775 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3408 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 05:35 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8369 | 05:35 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 05:40 | 05:30 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4521 | 05:40 | 05:30 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 05:50 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7456 | 05:50 | Atrasado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7337 | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8485 | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4152 | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3807 | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3357 | 05:50 | 05:51 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 05:55 | 05:19 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Air Canada | AC7432 | 05:55 | 05:19 | Pousado |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 05:55 | 05:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 05:55 | Atrasado | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 05:55 | 05:48 | Pousado |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8375 | 05:55 | 05:48 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 06:00 | 05:46 | Pousado |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 06:00 | 05:46 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG462 expand_more(4) | 06:00 | 05:37 | Pousado |
Melbourne (MEL) | El Al | LY8416 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6362 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5907 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8005 | 06:00 | 05:37 | Pousado |
London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air Central | GI4351 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 06:05 | 05:46 | Pousado |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8395 | 06:05 | 05:46 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG314 expand_more(2) | 06:10 | 05:41 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC7434 | 06:10 | 05:41 | Pousado |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5948 | 06:10 | 05:41 | Pousado |
Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 06:10 | 05:35 | Pousado |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7442 | 06:10 | 05:35 | Pousado |
Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06:10 | 05:35 | Pousado |
Lahore (LHE) | Thai Airways | TG346 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7416 | 06:10 | agendado | |
Lahore (LHE) | Asiana Airlines | OZ9410 | 06:10 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(3) | 06:10 | 05:39 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC7446 | 06:10 | 05:39 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 06:10 | 05:39 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 06:10 | 05:39 | Pousado |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6222 | 06:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6646 | 06:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 06:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 06:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4198 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR838 expand_more(8) | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8320 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5772 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8146 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26838 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2310 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6363 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66622 | 06:15 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1579 | 06:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG340 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7423 | 06:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4824 | 06:15 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC7444 | 06:15 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 | 06:15 | agendado | |
Karachi (KHI) | Thai Airways | TG342 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7414 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8383 | 06:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY404 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4019 | 06:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8124 | 06:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:40 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06:55 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ758 expand_more(2) | 07:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5232 | 07:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3654 | 07:05 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(4) | 07:20 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 07:20 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 07:20 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 07:20 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 07:20 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR830 expand_more(8) | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8315 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5770 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8271 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26830 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6332 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6250 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66511 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1577 | 07:20 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M358 | 07:20 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF263 | 07:25 | Cancelado | |
Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 07:40 | Cancelado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI5884 | 07:45 | agendado | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB500 | 07:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 07:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cargolux | CV7153 | 08:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 08:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:05 | 07:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:05 | 07:55 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(14) | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1102 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4308 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4434 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:15 | agendado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W551 | 08:20 | 07:46 | Pousado |
Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA672 | 08:35 | Cancelado | |
Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK275 | 09:00 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1061 | 09:05 | 08:38 | Pousado |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(14) | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1270 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4458 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4476 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:15 | 08:35 | Pousado |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | 08:35 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(14) | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1104 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4403 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4302 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5905 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4435 | 09:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3914 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ101 | 09:25 | 08:55 | Pousado |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1067 | 09:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 | 09:25 | Cancelado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | EVA Air | BR62 expand_more(1) | 09:25 | 08:50 | Pousado |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6387 | 09:25 | 08:50 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL843 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6612 | 09:30 | agendado | |
Kratie (KTI) | Air Cambodia | K6722 | 09:30 | agendado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:40 | Cancelado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09:45 | agendado | |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8909 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:45 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:45 | Atrasado | |
Chiang Rai (CEI) | VietJet Air | VZ131 | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:50 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:50 | agendado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:55 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:00 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:00 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4051 | 10:00 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | Cancelado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(17) | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1106 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4459 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4310 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4181 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4406 | 10:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:05 | 09:31 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(10) | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3441 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4346 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4448 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4351 | 10:10 | 09:47 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7488 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5418 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4702 | 10:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 expand_more(1) | 10:20 | Cancelado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7037 | 10:20 | Cancelado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 expand_more(2) | 10:20 | 09:54 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31180 | 10:20 | 09:54 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4622 | 10:20 | 09:54 | Pousado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 expand_more(5) | 10:20 | Atrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63601 | 10:20 | Atrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4290 | 10:20 | Atrasado | |
