Bangkok Aeroporto Partidas (BKK)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Siem Reap (SAI) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF8370 | 08:10 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8370 | 08:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 08:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4419 | 08:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF153 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4653 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ713 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5856 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3465 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4709 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8024 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9067 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5723 | 08:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS508 | 08:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2338 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3703 | 08:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ570 | 08:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4116 | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR627 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8617 | 08:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY421 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65421 | 08:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4010 | 08:45 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M351 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3317 | 08:50 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV446 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4446 | 08:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9614 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5290 | 08:50 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG309 | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY407 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65407 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2737 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4018 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8129 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9039 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3727 | 09:00 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG343 | 09:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN608 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63608 | 09:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4293 | 09:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6789 | 09:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ760 | 09:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8373 | 09:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Thai Airways | TG4507 | 09:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ719 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3455 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4711 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8054 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9045 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5725 | 09:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG287 expand_more(14) | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2199 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6501 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9721 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7613 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3995 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3841 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4638 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4937 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5826 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3726 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4374 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5637 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7573 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3993 | 09:30 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J944 | 09:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH850 | 09:35 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2474 | 09:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE658 | 09:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL34 | 09:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG307 | 09:40 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB18 | 09:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8894 | 09:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Thai Airways | TG325 | 09:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ66 | 09:50 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG329 | 09:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7420 | 09:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM840 | 09:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7583 | 09:55 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Thai Airways | TG337 | 09:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ316 | 10:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2104 | 10:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Spring Airlines | 9C7504 | 10:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY86 | 10:15 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN616 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG471 | 10:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2303 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2363 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5598 | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | El Al | LY8433 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7545 | 10:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1060 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH773 | 10:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ183 | 11:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6762 | 11:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | El Al | LY8443 | 11:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Oman Air | WY5920 | 11:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8378 | 11:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG52 | 11:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG331 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5595 | 11:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK53 | 11:15 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M373 | 11:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK274 | 11:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6295 | 11:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7854 | 11:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6042 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8548 | 11:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Thai VietJet Air | VZ830 | 11:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ22 | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6439 | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7202 | 11:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR733 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4395 | 11:40 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG313 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air Canada | AC7433 | 11:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5947 | 11:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG670 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5986 | 11:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | El Al | LY8441 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG920 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7404 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8382 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG642 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5954 | 11:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8281 | 11:50 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG339 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4822 | 11:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY82 | 11:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K528 | 11:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG622 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5596 | 11:59 | agendado | |
| Osaka (KIX) | El Al | LY8449 | 11:59 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8384 | 11:59 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangkok Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Bangkok Aeroporto
Partidas no Bangkok International Airport têm um grande número de rotas de voo disponíveis para viagens futuras.
Mais de 96 companhias aéreas estão sediadas no Aeroporto de Savarnabhumi e os passageiros em partida podem embarcar em voos para destinos como Tóquio, Seul, Xangai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsóvia, Praga, Riga, Macau, Singapura, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, Munique, Zurique, Istambul, Catmandu, Hong Kong, Pequim, Bangalore, Auckland e Mumbai, entre centenas de rotas de voo disponíveis.
As partidas do Aeroporto de Savarnabhumi têm 72 pontos de controle de passaporte à disposição. Existem também 8 pontos de controle aduaneiro para passageiros em partida, bem como 360 balcões de check-in e 100 balcões adicionais para partidas do Aeroporto de Banguecoque que não têm bagagem. As 22 esteiras de bagagem lidam rapidamente e eficientemente com a bagagem dos passageiros e as 107 passadeiras rolantes permitem que os passageiros cheguem aos seus portões com conforto e rapidez.
As partidas do Aeroporto Internacional de Banguecoque também têm muitas opções de viagem futura disponíveis para chegar do aeroporto à cidade de Banguecoque e a outros distritos. Uma ligação direta por autoestrada leva os passageiros com aluguer de carros ao destino. O Aeroporto de Savarnabhumi está situado a pouco mais de 25 km/16 milhas da cidade.
A estação de ligação ferroviária subterrânea está situada abaixo do edifício principal do terminal, no nível B1, que fica a dois pisos abaixo do hall de chegadas. Esta estação de comboios subterrânea oferece aos passageiros opções de viagem através de duas linhas de comboio diferentes a partir de vários locais em Banguecoque, através dos comboios da Linha Expresso sem paragens que viajam entre o Aeroporto de Savarnabhumi e Makkasan ou os comboios da Linha da Cidade que circulam entre o Aeroporto de Savarnabhumi e a estação de Phaya Thai.
Os serviços de comboio operam todos os dias entre as 6h00 e a meia-noite. Os comboios da Linha Expresso levam apenas 15 minutos para percorrer a distância até à cidade de Banguecoque, enquanto os comboios da Linha da Cidade levam 27 minutos para a mesma viagem, porque param em todas as estações intermédias. A forma mais fácil de chegar ao aeroporto a partir de destinos em Banguecoque é utilizar a Linha da Cidade ou os comboios BTS Skytrains e fazer a troca na estação de Phaya Thai para o aeroporto.
Um total de 12 linhas de autocarro da cidade ligam a cidade de Banguecoque ao Aeroporto de Savarnabhumi. Os autocarros da cidade e os serviços de autocarro de longa distância levam os passageiros até ao terminal de autocarros. A partir daí, os passageiros podem viajar através do autocarro de transporte gratuito até à área de partida no terminal do aeroporto.
Mesmo acima da estação de ligação ferroviária, as partidas do Aeroporto de Banguecoque têm acesso ao Hotel Novotel Savarnabhumi Airport, com 600 quartos, e o que poderia ser mais conveniente do que ficar no aeroporto quando se tem um voo marcado para a madrugada ou para a noite?
Os táxis com taxímetro deixam os passageiros no ponto de táxi no nível do solo, que fica um nível abaixo do hall de chegadas.
As partidas do Aeroporto de Banguecoque que precisam de refrescos encontrarão mais de 50 locais de refeições no enorme terminal. As áreas de embarque orientais A, B, C e o lado oriental do D oferecem uma série de restaurantes de estilo asiático, enquanto as áreas de embarque ocidentais E, F e o lado ocidental do D oferecem aos passageiros cozinha de estilo europeu. Esta disposição não é aleatória - os passageiros encontrarão os portões para viagens para os EUA e Europa nesta área.
Há bares de sushi, bares de snacks de noodles japoneses, rolos de primavera vietnamitas e dim sum chinês e churrasco coreano, entre muitas outras iguarias da Ásia. Para os gostos europeus, há também esparguete, pizza e a comida de hambúrguer habitual que os viajantes parecem escolher quando têm pressa para apanhar o voo.
As compras duty-free estão disponíveis para álcool, perfume, tabaco, relógios e acessórios, moda, canetas e brinquedos, eletrónica e confeitaria, entre outras coisas. Os passageiros devem garantir que guardam todos os seus recibos e ter o seu cartão de embarque pronto para inspeção em todos os momentos.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bangkok registou uma diminuição significativa de 18,41% no número de passageiros em comparação com julho de 2019, um ano pré-pandemia. O número de passageiros caiu de 5.420.118 em julho de 2019 para 4.421.739 em julho de 2023...

