Chegadas de Bangkok Aeroporto (BKK)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 expand_more(4) | 06:05 | 17:52 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63619 | 06:05 | 17:52 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4286 | 06:05 | 17:52 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8244 | 06:05 | 17:52 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5303 | 06:05 | 17:52 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 expand_more(1) | 06:05 | 17:48 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8611 | 06:05 | 17:48 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ983 | 06:05 | 17:53 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 expand_more(6) | 06:10 | 17:40 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65406 | 06:10 | 17:40 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2733 | 06:10 | 17:40 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4015 | 06:10 | 17:40 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8130 | 06:10 | 17:40 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9378 | 06:10 | 17:40 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3726 | 06:10 | 17:40 | Pousado |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:15 | 17:38 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 expand_more(2) | 06:15 | 17:44 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7997 | 06:15 | 17:44 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6463 | 06:15 | 17:44 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3301 | 06:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC7430 | 06:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8380 | 06:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3439 | 06:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH9709 | 06:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR828 expand_more(7) | 06:20 | 12:32 | Pousado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5764 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8229 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26828 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4493 | 06:20 | 12:32 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6252 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66600 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1625 | 01:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 06:20 | 17:59 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8370 | 06:20 | 17:59 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC129 | 06:20 | agendado | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD4512 | 06:25 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8893 | 06:25 | 17:49 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8412 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63607 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4296 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8250 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Kenya Airways | KQ5302 | 06:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 expand_more(15) | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2185 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9844 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4487 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7746 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3884 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6926 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4503 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3782 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5982 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4890 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4368 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5466 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5763 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7512 | 06:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3076 | 06:40 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF863 | 06:45 | agendado | |
| Vladivostok (VVO) | S7 Airlines | S76261 | 06:45 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ307 | 06:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5369 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 expand_more(15) | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1308 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Austrian Airlines | OS8676 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9738 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8456 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4539 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7731 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3984 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6906 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Jet Linx Aviation | JL5994 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3725 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Lufthansa | LH4635 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3721 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4392 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5692 | 06:50 | agendado | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK7600 | 06:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M352 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG172 expand_more(10) | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9742 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4489 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7706 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3980 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3896 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4886 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4417 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5422 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5933 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7527 | 06:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8019 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7007 | 06:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3771 | 06:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO702 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5702 | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH780 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4508 | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6620 | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7484 | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5416 | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3254 | 06:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4704 | 06:55 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG29 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Air Canada | AC7451 | 06:55 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8487 | 06:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG284 expand_more(16) | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8646 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2192 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9734 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4549 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7625 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3976 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6866 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3830 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5986 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4617 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4867 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3731 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4336 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5614 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7578 | 07:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3066 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3464 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4710 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8021 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5724 | 07:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY420 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65420 | 07:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4009 | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK372 | 07:05 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG168 | 07:05 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ203 | 07:05 | agendado | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 | 07:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1059 | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 | 07:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR626 | 07:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG170 | 07:40 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:40 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4205 | 07:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8907 | 07:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR826 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ29 | 07:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 | 07:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ963 | 07:55 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Qantas | QF7581 | 07:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 08:05 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG47 | 08:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 | 08:05 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:05 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 | 08:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:25 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG180 | 08:25 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7285 | 08:30 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Condor | DE2367 | 08:35 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 08:40 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ215 | 08:40 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Exploits Valley Air Services | 8K803 | 08:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG278 | 08:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 | 08:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG653 | 08:45 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J943 | 08:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG218 | 08:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1267 | 08:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 | 08:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG472 | 08:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG665 | 08:55 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG304 | 09:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2305 | 09:05 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX992 | 09:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP601 | 09:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG615 | 09:15 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ985 | 09:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG188 | 09:15 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ135 | 09:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8680 | 09:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3755 | 09:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4413 | 09:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5438 | 09:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5720 | 09:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7556 | 09:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG673 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5959 | 09:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | El Al | LY8436 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR620 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8412 | 09:30 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4353 | 09:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG557 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7457 | 09:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8620 | 09:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8426 | 09:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9707 | 09:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8024 | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG635 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8406 | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2217 | 09:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9729 | 09:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG51 | 09:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1053 | 09:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX725 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9275 | 09:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE651 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7852 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Bangkok Airways | PG936 expand_more(16) | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Air Astana | KC1936 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Austrian Airlines | OS8696 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | British Airways | BA2195 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | El Al | LY8476 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Emirates | EK4567 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Etihad Airways | EY7726 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY6880 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Garuda Indonesia | GA9585 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Jet Linx Aviation | JL5956 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | KLM | KL3720 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Philippine Airlines | PR3785 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Qantas | QF3439 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Qatar Airways | QR4420 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Swiss | LX4167 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG7026 | 09:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Turkish Airlines | TK7628 | 09:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG250 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9418 | 09:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8608 | 09:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | El Al | LY8424 | 09:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3418 | 09:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Lufthansa | LH9733 | 09:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK8398 | 09:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG186 expand_more(11) | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8674 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2181 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9640 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8498 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7666 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3992 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5974 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4896 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4335 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5752 | 09:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7561 | 09:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM853 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8613 | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG677 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7412 | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5951 | 09:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8432 | 09:55 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG575 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Austrian Airlines | OS8624 | 09:55 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | El Al | LY8446 | 09:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangkok Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Bangkok Aeroporto
Chegadas no Bangkok International Airport têm várias opções de rotas para voos de conexão.
Mais de 96 companhias aéreas utilizam o Aeroporto de Savarnabhumi como seu hub de aviação na Ásia e os passageiros podem escolher entre destinos como Colombo, Tóquio, Xangai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, Munique, Zurique, Singapura, Seul, Sydney, Kuala Lumpur, Istambul, Catmandu, Hong Kong, Pequim, Bangalore, Auckland, Varsóvia, Praga, Riga, Mumbai e Paris-Charles de Gaulle, para citar apenas algumas das centenas de rotas de voo oferecidas.
As companhias aéreas internacionais e domésticas baseadas no Aeroporto de Banguecoque incluem Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa e Qantas, entre muitos outros provedores de voos.
As chegadas no Aeroporto Internacional de Banguecoque também têm muitas opções de viagem disponíveis para chegar do aeroporto à cidade de Banguecoque e outros distritos. Uma ligação direta por autoestrada leva os passageiros com aluguel de carros até a cidade. O Aeroporto de Savarnabhumi, como é chamado em tailandês, está localizado a pouco mais de 25 km/16 milhas do centro de Banguecoque, na província de Samut Prakan.
No ano passado, as chegadas em Savarnabhumi compartilharam o aeroporto com um total de 47,9 milhões de passageiros, tornando-o o sexto aeroporto mais movimentado da Ásia e também o mais visitado da Tailândia.
Existem 130 pontos de controle de passaporte para chegadas no Aeroporto de Banguecoque, enquanto as partidas encontrarão 72 pontos de controle de passaporte à disposição. As chegadas no Aeroporto de Savarnabhumi também encontrarão 26 pontos de controle aduaneiro em uso, enquanto os passageiros de partida têm 8 desses pontos para sua passagem pelo procedimento de segurança geral.
As chegadas no Aeroporto de Savarnabhumi podem viajar pelas áreas de chegadas por 107 passadeiras rolantes ou usar os 102 elevadores e 83 escadas rolantes ao passar pelas várias partes deste vasto edifício terminal. A estação de trem subterrânea está localizada abaixo do edifício principal do terminal, no nível B1, que fica a dois andares abaixo do saguão de chegadas. Esta estação de trem subterrânea oferece opções de viagem para os passageiros através de duas linhas de trem diferentes.
Logo acima da estação de trem, as chegadas no Aeroporto de Banguecoque encontrarão o novo hotel do aeroporto com 600 quartos, operado pelo Grupo Accor e conhecido como Novotel Savarnabhumi Airport.
As chegadas no aeroporto podem usar os trens da Linha Express, que viajam sem parar entre o Aeroporto de Savarnabhumi e Makkasan, ou usar os trens da Linha da Cidade, que viajam mais devagar entre Savarnabhumi e a estação de Phaya Thai. Os trens funcionam todos os dias das 6h00 à meia-noite. Os trens da Linha Express levam apenas 15 minutos para percorrer a distância até a cidade de Banguecoque, enquanto a Linha da Cidade leva 27 minutos para a mesma viagem, parando em todas as estações intermediárias. A maneira mais fácil de chegar a vários destinos em Banguecoque é usar o trem urbano da Linha da Cidade e desembarcar na estação de Phaya Thai, onde os passageiros têm conexões com o BTS Skytrain para outras partes da cidade.
Um total de 12 rotas de ônibus da cidade ligam o Aeroporto de Savarnabhumi a Banguecoque. Os passageiros podem pegar o ônibus gratuito até o terminal de ônibus do próprio aeroporto, de onde estão disponíveis ônibus da cidade de Banguecoque e serviços de ônibus de longa distância.
Os passageiros com reservas antecipadas de aluguel de carros encontrarão os balcões de aluguel de carros habituais na área de chegadas. As empresas de aluguel de carros estacionadas no Aeroporto de Banguecoque incluem Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e Thai Rent a Car.
As chegadas em Savarnabhumi também podem selecionar serviços de limusine, que têm um balcão de atendimento no 2º andar do nível de chegadas. Os operadores de limusine cobram uma tarifa fixa pela viagem até Banguecoque. Táxis com taxímetro estão disponíveis no ponto de táxi no nível do solo, que fica um nível abaixo do saguão de chegadas.
Os passageiros que desejam fazer uma pausa antes de continuar sua viagem encontrarão mais de 50 opções de restaurantes no vasto edifício terminal. A culinária europeia e asiática está disponível em restaurantes e lanchonetes.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bangkok registou uma diminuição significativa de 18,41% no número de passageiros em comparação com julho de 2019, um ano pré-pandemia. O número de passageiros caiu de 5.420.118 em julho de 2019 para 4.421.739 em julho de 2023...

