Chegadas de Bangkok Aeroporto (BKK)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8598 | 12:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8290 | 12:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9719 | 12:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5913 | 12:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8020 | 12:25 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3700 expand_more(1) | 12:30 | 11:53 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Flexflight | W2520 | 12:30 | 11:53 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 12:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7603 | 12:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5909 | 12:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8384 | 12:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6372 | 12:30 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 expand_more(1) | 12:30 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8381 | 12:30 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 expand_more(3) | 12:30 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3515 | 12:30 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5251 | 12:30 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3061 | 12:30 | Atrasado | |
| Kratie (KTI) | VietJet Air | VZ721 | 12:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 expand_more(3) | 12:35 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5344 | 12:35 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9306 | 12:35 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6078 | 12:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 12:35 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Thai Airways | TG4602 | 12:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6224 | 12:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 12:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4242 | 12:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 expand_more(1) | 12:45 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24803 | 12:45 | Atrasado | |
| Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ351 | 12:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7069 | 12:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1347 | 12:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 expand_more(7) | 12:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5766 | 12:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8266 | 12:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26834 | 12:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6192 | 12:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6217 | 12:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66636 | 12:55 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1626 | 12:55 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 12:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ821 | 12:55 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24901 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG130 expand_more(13) | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6544 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9810 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7694 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3900 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3858 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4910 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5875 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3471 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4330 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5376 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5953 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7531 | 01:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3898 | 01:00 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7431 | 01:00 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR201 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7065 | 01:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6317 | 01:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9415 | 01:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ981 | 01:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4300 | 01:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8106 | 01:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3655 | 01:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6376 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63605 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4294 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8252 | 01:10 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ103 | 01:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8429 | 01:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6386 | 01:15 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6373 | 01:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6526 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9618 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7649 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3998 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6850 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4415 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4613 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4976 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5820 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3707 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3476 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4415 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5440 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5714 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7554 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3980 | 01:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG132 expand_more(10) | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9838 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7695 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3972 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4405 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3788 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5876 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3446 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4302 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5753 | 01:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7543 | 01:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 | 01:25 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 | 01:25 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 01:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK376 | 01:30 | Atrasado | |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU814 | 01:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ886 | 01:30 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2354 | 01:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 | 01:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA555 | 01:35 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:40 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX936 | 01:40 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA674 | 01:40 | Cancelado | |
| Kratie (KTI) | Exploits Valley Air Services | 8K803 | 01:40 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX216 | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH772 | 01:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV846 | 01:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | VietJet Air | VZ831 | 01:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG142 | 02:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5095 | 02:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7301 | 02:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 02:05 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ2351 | 02:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG657 | 02:10 | agendado | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG306 | 02:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 | 02:15 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C6465 | 02:15 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR638 | 02:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 | 02:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 | 02:35 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ325 | 02:35 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 02:35 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 | 02:40 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 | 02:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ807 | 02:45 | agendado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG942 | 02:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7 | 02:50 | Atrasado | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 | 02:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:55 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 | 02:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG917 | 03:00 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 | 03:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG107 | 03:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 | 03:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 | 03:05 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 | 03:05 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 | 03:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 | 03:10 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 | 03:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 | 03:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX775 | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 | 03:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG484 | 03:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG621 | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 03:25 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH847 | 03:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO700 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | EVA Air | BR68 | 03:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ182 | 03:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG623 | 03:35 | agendado | |
| Luoyang (LYA) | Urumqi Air | UQ2641 | 03:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX882 | 03:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7355 | 03:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2315 | 03:45 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ111 | 03:50 | agendado | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76309 | 03:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM833 | 03:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG434 | 04:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK6270 | 04:10 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG264 | 04:15 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ335 | 04:15 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Thai VietJet Air | VZ969 | 04:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG274 | 04:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 | 04:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH782 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 | 04:20 | Atrasado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangkok Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Bangkok Aeroporto
Chegadas no Bangkok International Airport têm várias opções de rotas para voos de conexão.
Mais de 96 companhias aéreas utilizam o Aeroporto de Savarnabhumi como seu hub de aviação na Ásia e os passageiros podem escolher entre destinos como Colombo, Tóquio, Xangai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, Munique, Zurique, Singapura, Seul, Sydney, Kuala Lumpur, Istambul, Catmandu, Hong Kong, Pequim, Bangalore, Auckland, Varsóvia, Praga, Riga, Mumbai e Paris-Charles de Gaulle, para citar apenas algumas das centenas de rotas de voo oferecidas.
As companhias aéreas internacionais e domésticas baseadas no Aeroporto de Banguecoque incluem Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa e Qantas, entre muitos outros provedores de voos.
As chegadas no Aeroporto Internacional de Banguecoque também têm muitas opções de viagem disponíveis para chegar do aeroporto à cidade de Banguecoque e outros distritos. Uma ligação direta por autoestrada leva os passageiros com aluguel de carros até a cidade. O Aeroporto de Savarnabhumi, como é chamado em tailandês, está localizado a pouco mais de 25 km/16 milhas do centro de Banguecoque, na província de Samut Prakan.
No ano passado, as chegadas em Savarnabhumi compartilharam o aeroporto com um total de 47,9 milhões de passageiros, tornando-o o sexto aeroporto mais movimentado da Ásia e também o mais visitado da Tailândia.
Existem 130 pontos de controle de passaporte para chegadas no Aeroporto de Banguecoque, enquanto as partidas encontrarão 72 pontos de controle de passaporte à disposição. As chegadas no Aeroporto de Savarnabhumi também encontrarão 26 pontos de controle aduaneiro em uso, enquanto os passageiros de partida têm 8 desses pontos para sua passagem pelo procedimento de segurança geral.
As chegadas no Aeroporto de Savarnabhumi podem viajar pelas áreas de chegadas por 107 passadeiras rolantes ou usar os 102 elevadores e 83 escadas rolantes ao passar pelas várias partes deste vasto edifício terminal. A estação de trem subterrânea está localizada abaixo do edifício principal do terminal, no nível B1, que fica a dois andares abaixo do saguão de chegadas. Esta estação de trem subterrânea oferece opções de viagem para os passageiros através de duas linhas de trem diferentes.
Logo acima da estação de trem, as chegadas no Aeroporto de Banguecoque encontrarão o novo hotel do aeroporto com 600 quartos, operado pelo Grupo Accor e conhecido como Novotel Savarnabhumi Airport.
As chegadas no aeroporto podem usar os trens da Linha Express, que viajam sem parar entre o Aeroporto de Savarnabhumi e Makkasan, ou usar os trens da Linha da Cidade, que viajam mais devagar entre Savarnabhumi e a estação de Phaya Thai. Os trens funcionam todos os dias das 6h00 à meia-noite. Os trens da Linha Express levam apenas 15 minutos para percorrer a distância até a cidade de Banguecoque, enquanto a Linha da Cidade leva 27 minutos para a mesma viagem, parando em todas as estações intermediárias. A maneira mais fácil de chegar a vários destinos em Banguecoque é usar o trem urbano da Linha da Cidade e desembarcar na estação de Phaya Thai, onde os passageiros têm conexões com o BTS Skytrain para outras partes da cidade.
Um total de 12 rotas de ônibus da cidade ligam o Aeroporto de Savarnabhumi a Banguecoque. Os passageiros podem pegar o ônibus gratuito até o terminal de ônibus do próprio aeroporto, de onde estão disponíveis ônibus da cidade de Banguecoque e serviços de ônibus de longa distância.
Os passageiros com reservas antecipadas de aluguel de carros encontrarão os balcões de aluguel de carros habituais na área de chegadas. As empresas de aluguel de carros estacionadas no Aeroporto de Banguecoque incluem Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e Thai Rent a Car.
As chegadas em Savarnabhumi também podem selecionar serviços de limusine, que têm um balcão de atendimento no 2º andar do nível de chegadas. Os operadores de limusine cobram uma tarifa fixa pela viagem até Banguecoque. Táxis com taxímetro estão disponíveis no ponto de táxi no nível do solo, que fica um nível abaixo do saguão de chegadas.
Os passageiros que desejam fazer uma pausa antes de continuar sua viagem encontrarão mais de 50 opções de restaurantes no vasto edifício terminal. A culinária europeia e asiática está disponível em restaurantes e lanchonetes.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bangkok registou uma diminuição significativa de 18,41% no número de passageiros em comparação com julho de 2019, um ano pré-pandemia. O número de passageiros caiu de 5.420.118 em julho de 2019 para 4.421.739 em julho de 2023...

