Chegadas de Bangkok Aeroporto (BKK)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 expand_more(16) | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1146 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6532 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9754 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4433 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7761 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3906 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4487 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3868 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4906 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5856 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3757 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4394 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5410 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5925 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4426 | 04:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3932 | 04:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8404 | 04:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2221 | 04:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8375 | 04:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2332 | 04:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9816 | 04:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN627 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3452 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4708 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8017 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5722 | 05:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7073 | 05:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 expand_more(2) | 05:10 | 16:49 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4838 | 05:10 | 16:49 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3652 | 05:10 | 16:49 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4823 | 05:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1152 | 05:15 | 16:56 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU650 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8558 | 05:25 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD4401 | 05:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ571 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6312 | 05:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5836 | 05:35 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI839 expand_more(2) | 05:35 | 16:53 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4904 | 05:35 | 16:53 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5319 | 05:35 | 16:53 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:40 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4522 | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6622 | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7480 | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4483 | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3252 | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4716 | 05:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG154 expand_more(12) | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1154 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9730 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7624 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3904 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4489 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3890 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3779 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4340 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5394 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5584 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4439 | 05:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3778 | 05:45 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | VietJet Air | VZ225 | 05:45 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD4153 | 05:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8611 | 05:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:50 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7485 | 05:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4113 | 05:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63619 | 05:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4286 | 05:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8244 | 05:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5303 | 05:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3087 | 05:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8252 | 05:55 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ343 | 05:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2733 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4015 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8130 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9378 | 06:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8370 | 06:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC129 | 06:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4560 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4565 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3451 | 06:15 | agendado | |
| Gaya (GAY) | Thai Airways | TG328 | 06:15 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3301 | 06:15 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 06:15 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3771 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG162 expand_more(12) | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1162 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2181 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9822 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7626 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5849 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3749 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4353 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5398 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5586 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 06:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3074 | 06:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8380 | 06:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3439 | 06:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH9709 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR828 expand_more(7) | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5764 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8229 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26828 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4493 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6252 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66600 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1625 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8609 | 06:25 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63607 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4296 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8250 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Kenya Airways | KQ5302 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3086 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8250 | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7997 | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6463 | 06:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4121 | 06:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK372 expand_more(2) | 06:40 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5811 | 06:40 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8372 | 06:40 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8412 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ714 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 expand_more(10) | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1308 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9738 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8456 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4539 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7731 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3954 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6906 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | Japan Airlines | JL5994 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3725 | 06:45 | agendado | |
| Trat (TDX) | Lufthansa | LH4635 | 06:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG296 | 06:50 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75703 | 06:50 | agendado | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 | 06:50 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG164 | 06:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ65 | 07:00 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ109 | 07:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO702 | 07:00 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG29 | 07:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX765 | 07:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ805 | 07:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR616 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH780 | 07:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ307 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR826 | 07:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 07:25 | agendado | |
| Male (MLE) | Bangkok Airways | PG712 | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ29 | 07:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2337 | 07:35 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4109 | 07:35 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:35 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4097 | 07:40 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 07:40 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1063 | 07:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M352 | 07:50 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4205 | 08:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:00 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI519 | 08:05 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 08:10 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 | 08:10 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 | 08:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 | 08:15 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ215 | 08:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 | 08:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:20 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 | 08:25 | agendado | |
| Paro (PBH) | Druk Air | KB152 | 08:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 08:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ311 | 08:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ75 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 | 08:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 | 08:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J943 | 08:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG184 | 08:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangkok Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Bangkok Aeroporto
Chegadas no Bangkok International Airport têm várias opções de rotas para voos de conexão.
Mais de 96 companhias aéreas utilizam o Aeroporto de Savarnabhumi como seu hub de aviação na Ásia e os passageiros podem escolher entre destinos como Colombo, Tóquio, Xangai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, Munique, Zurique, Singapura, Seul, Sydney, Kuala Lumpur, Istambul, Catmandu, Hong Kong, Pequim, Bangalore, Auckland, Varsóvia, Praga, Riga, Mumbai e Paris-Charles de Gaulle, para citar apenas algumas das centenas de rotas de voo oferecidas.
As companhias aéreas internacionais e domésticas baseadas no Aeroporto de Banguecoque incluem Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa e Qantas, entre muitos outros provedores de voos.
As chegadas no Aeroporto Internacional de Banguecoque também têm muitas opções de viagem disponíveis para chegar do aeroporto à cidade de Banguecoque e outros distritos. Uma ligação direta por autoestrada leva os passageiros com aluguel de carros até a cidade. O Aeroporto de Savarnabhumi, como é chamado em tailandês, está localizado a pouco mais de 25 km/16 milhas do centro de Banguecoque, na província de Samut Prakan.
No ano passado, as chegadas em Savarnabhumi compartilharam o aeroporto com um total de 47,9 milhões de passageiros, tornando-o o sexto aeroporto mais movimentado da Ásia e também o mais visitado da Tailândia.
Existem 130 pontos de controle de passaporte para chegadas no Aeroporto de Banguecoque, enquanto as partidas encontrarão 72 pontos de controle de passaporte à disposição. As chegadas no Aeroporto de Savarnabhumi também encontrarão 26 pontos de controle aduaneiro em uso, enquanto os passageiros de partida têm 8 desses pontos para sua passagem pelo procedimento de segurança geral.
As chegadas no Aeroporto de Savarnabhumi podem viajar pelas áreas de chegadas por 107 passadeiras rolantes ou usar os 102 elevadores e 83 escadas rolantes ao passar pelas várias partes deste vasto edifício terminal. A estação de trem subterrânea está localizada abaixo do edifício principal do terminal, no nível B1, que fica a dois andares abaixo do saguão de chegadas. Esta estação de trem subterrânea oferece opções de viagem para os passageiros através de duas linhas de trem diferentes.
Logo acima da estação de trem, as chegadas no Aeroporto de Banguecoque encontrarão o novo hotel do aeroporto com 600 quartos, operado pelo Grupo Accor e conhecido como Novotel Savarnabhumi Airport.
As chegadas no aeroporto podem usar os trens da Linha Express, que viajam sem parar entre o Aeroporto de Savarnabhumi e Makkasan, ou usar os trens da Linha da Cidade, que viajam mais devagar entre Savarnabhumi e a estação de Phaya Thai. Os trens funcionam todos os dias das 6h00 à meia-noite. Os trens da Linha Express levam apenas 15 minutos para percorrer a distância até a cidade de Banguecoque, enquanto a Linha da Cidade leva 27 minutos para a mesma viagem, parando em todas as estações intermediárias. A maneira mais fácil de chegar a vários destinos em Banguecoque é usar o trem urbano da Linha da Cidade e desembarcar na estação de Phaya Thai, onde os passageiros têm conexões com o BTS Skytrain para outras partes da cidade.
Um total de 12 rotas de ônibus da cidade ligam o Aeroporto de Savarnabhumi a Banguecoque. Os passageiros podem pegar o ônibus gratuito até o terminal de ônibus do próprio aeroporto, de onde estão disponíveis ônibus da cidade de Banguecoque e serviços de ônibus de longa distância.
Os passageiros com reservas antecipadas de aluguel de carros encontrarão os balcões de aluguel de carros habituais na área de chegadas. As empresas de aluguel de carros estacionadas no Aeroporto de Banguecoque incluem Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt e Thai Rent a Car.
As chegadas em Savarnabhumi também podem selecionar serviços de limusine, que têm um balcão de atendimento no 2º andar do nível de chegadas. Os operadores de limusine cobram uma tarifa fixa pela viagem até Banguecoque. Táxis com taxímetro estão disponíveis no ponto de táxi no nível do solo, que fica um nível abaixo do saguão de chegadas.
Os passageiros que desejam fazer uma pausa antes de continuar sua viagem encontrarão mais de 50 opções de restaurantes no vasto edifício terminal. A culinária europeia e asiática está disponível em restaurantes e lanchonetes.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bangkok registou uma diminuição significativa de 18,41% no número de passageiros em comparação com julho de 2019, um ano pré-pandemia. O número de passageiros caiu de 5.420.118 em julho de 2019 para 4.421.739 em julho de 2023...

