Bangkok Aeroporto Partidas (BKK)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(14) | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1165 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4403 | 03:30 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 03:35 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 expand_more(10) | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1171 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9621 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3907 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4412 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3893 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4911 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4451 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5467 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5926 | 03:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4405 | 03:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ800 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24800 | 03:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR605 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8613 | 03:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1052 | 03:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63614 | 03:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9220 | 03:55 | agendado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(15) | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3442 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:00 | agendado | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4451 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(14) | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1167 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9635 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8493 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4492 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3905 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4626 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4985 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3774 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4327 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5389 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5944 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4518 | 04:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3767 | 04:00 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4204 | 04:10 | agendado | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(14) | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | agendado | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR704 | 04:20 | agendado | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG205 expand_more(13) | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Air France | AF4385 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9605 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | El Al | LY8453 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Etihad Airways | EY7668 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Finnair | AY6933 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Garuda Indonesia | GA9580 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Gulf Air | GF4420 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | KLM | KL3980 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3485 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4430 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5425 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Thai Airways | TG5685 | 04:25 | agendado | |
Lampang (LPT) | Turkish Airlines | TK4443 | 04:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 04:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4565 | 04:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4072 | 04:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 04:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4108 | 04:35 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(14) | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8663 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9637 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3981 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4410 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5985 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4989 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3776 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4305 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5469 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5960 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4522 | 04:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3921 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:40 | agendado | |
Surat (STV) | Air India Express | IX263 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Surat (STV) | Air India | AI9248 | 04:45 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA402 | 04:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 04:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 04:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4122 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K520 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7716 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4869 | 04:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5164 | 04:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(23) | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA2176 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5455 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:00 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 05:00 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 05:00 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:00 | agendado | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:05 | agendado | |
Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:05 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(8) | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7487 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5684 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:15 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(11) | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1935 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Austrian Airlines | OS8697 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | British Airways | BA2194 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | El Al | LY8465 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Garuda Indonesia | GA9584 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Japan Airlines | JL5959 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH4618 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3466 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4393 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7025 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4531 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG181 expand_more(14) | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1181 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8679 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2184 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9641 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3899 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3901 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5783 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4923 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3781 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4398 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5421 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5940 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4419 | 05:25 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3923 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(13) | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Japan Airlines | JL5965 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ5487 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 05:25 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4523 | 05:25 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 05:25 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M353 | 05:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4903 | 05:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8607 | 05:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | El Al | LY8409 | 05:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2220 | 05:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9728 | 05:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:30 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9263 | 05:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 expand_more(5) | 05:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8623 | 05:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8425 | 05:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9730 | 05:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5902 | 05:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8023 | 05:35 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4267 | 05:40 | agendado | |
Changsha (CSX) | Thai VietJet Air | VZ3604 | 05:40 | Cancelado | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6725 | 05:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 05:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 | 05:50 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1175 | 05:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8599 | 05:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8385 | 05:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9708 | 05:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8019 | 05:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX746 | 05:50 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 05:55 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1521 | 06:05 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4289 | 06:05 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7074 | 06:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9846 | 06:10 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX167 | 06:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9898 | 06:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF296 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR611 | 06:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8892 | 06:15 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA472 | 06:20 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI840 | 06:20 | agendado | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:25 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:30 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4352 | 06:35 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG584 | 06:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 06:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:45 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 06:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Thai Airways | TG315 | 06:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO709 | 06:50 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4408 | 06:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG317 | 06:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX704 | 07:00 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 07:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ364 | 07:00 | agendado | |
Karachi (KHI) | Thai Airways | TG341 | 07:00 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG349 | 07:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN618 | 07:05 | agendado | |
Beijing (PKX) | Thai VietJet Air | VZ3718 | 07:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6002 | 07:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM856 | 07:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG221 | 07:10 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY816 | 07:10 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M332 | 07:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG401 | 07:15 | agendado | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU5036 | 07:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG120 | 07:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB284 | 07:20 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU722 | 07:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Thai Airways | TG425 | 07:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG183 | 07:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangkok Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Bangkok Aeroporto
Partidas no Bangkok International Airport têm um grande número de rotas de voo disponíveis para viagens futuras.
Mais de 96 companhias aéreas estão sediadas no Aeroporto de Savarnabhumi e os passageiros em partida podem embarcar em voos para destinos como Tóquio, Seul, Xangai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsóvia, Praga, Riga, Macau, Singapura, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, Munique, Zurique, Istambul, Catmandu, Hong Kong, Pequim, Bangalore, Auckland e Mumbai, entre centenas de rotas de voo disponíveis.
As partidas do Aeroporto de Savarnabhumi têm 72 pontos de controle de passaporte à disposição. Existem também 8 pontos de controle aduaneiro para passageiros em partida, bem como 360 balcões de check-in e 100 balcões adicionais para partidas do Aeroporto de Banguecoque que não têm bagagem. As 22 esteiras de bagagem lidam rapidamente e eficientemente com a bagagem dos passageiros e as 107 passadeiras rolantes permitem que os passageiros cheguem aos seus portões com conforto e rapidez.
As partidas do Aeroporto Internacional de Banguecoque também têm muitas opções de viagem futura disponíveis para chegar do aeroporto à cidade de Banguecoque e a outros distritos. Uma ligação direta por autoestrada leva os passageiros com aluguer de carros ao destino. O Aeroporto de Savarnabhumi está situado a pouco mais de 25 km/16 milhas da cidade.
A estação de ligação ferroviária subterrânea está situada abaixo do edifício principal do terminal, no nível B1, que fica a dois pisos abaixo do hall de chegadas. Esta estação de comboios subterrânea oferece aos passageiros opções de viagem através de duas linhas de comboio diferentes a partir de vários locais em Banguecoque, através dos comboios da Linha Expresso sem paragens que viajam entre o Aeroporto de Savarnabhumi e Makkasan ou os comboios da Linha da Cidade que circulam entre o Aeroporto de Savarnabhumi e a estação de Phaya Thai.
