Bangkok Aeroporto Partidas (BKK)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 04:50 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 04:50 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5626 | 04:50 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Thai VietJet Air | VZ3536 | 04:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4551 | 04:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6545 | 04:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5636 | 04:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA821 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR637 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8497 | 05:00 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:00 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX883 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9072 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(7) | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7487 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:05 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:10 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:10 | agendado | |
| Luoyang (LYA) | Urumqi Air | UQ2642 | 05:10 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1068 | 05:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 05:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 05:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8607 | 05:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 expand_more(17) | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1171 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8657 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9621 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8463 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7799 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3939 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6877 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4412 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3893 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3743 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4642 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4911 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3782 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4416 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5421 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5926 | 05:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3575 | 05:20 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(15) | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Emirates | EK4596 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7714 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6895 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Japan Airlines | JL5965 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 05:25 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4523 | 05:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:25 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(23) | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2176 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6863 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8599 | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8385 | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9708 | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8019 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4267 | 05:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 expand_more(5) | 05:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8623 | 05:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8425 | 05:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9730 | 05:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5902 | 05:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8023 | 05:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4568 | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(15) | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1219 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | British Airways | BA2174 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6547 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9729 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8471 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4486 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7774 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3967 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6289 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9574 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4426 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5993 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3737 | 05:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4610 | 05:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX746 | 05:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4903 | 05:50 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 05:55 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA472 | 05:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | QF296 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4529 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7477 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | El Al | LY8799 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5028 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5025 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4890 | 06:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 | 06:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 06:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:10 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU5036 | 06:15 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG584 | 06:15 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4352 | 06:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4114 | 06:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG465 | 06:20 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:20 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4408 | 06:25 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR611 | 06:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG221 | 06:30 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:30 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Bangkok Airways | PG935 | 06:35 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI840 | 06:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:35 | agendado | |
| Beijing (PKX) | Thai VietJet Air | VZ3718 | 06:35 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG177 | 06:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 06:45 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG341 | 06:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8892 | 06:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ364 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR835 | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG317 | 06:55 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:55 | agendado | |
| Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU655 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG401 | 07:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN618 | 07:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM856 | 07:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG120 | 07:05 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU722 | 07:10 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD4503 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX702 | 07:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG191 | 07:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 07:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF153 | 07:15 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG8 | 07:15 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M332 | 07:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3772 | 07:20 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG345 | 07:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA960 | 07:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8370 | 07:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG425 | 07:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH308 | 07:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN606 | 07:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ308 | 07:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG279 | 07:40 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG263 | 07:45 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 | 07:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO713 | 07:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Emirates | EK370 | 07:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM840 | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ713 | 08:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG315 | 08:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ570 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX766 | 08:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH781 | 08:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ806 | 08:05 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY816 | 08:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4096 | 08:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4419 | 08:10 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75704 | 08:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 08:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR617 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR829 | 08:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ118 | 08:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Thai VietJet Air | VZ760 | 08:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangkok Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Bangkok Aeroporto
Partidas no Bangkok International Airport têm um grande número de rotas de voo disponíveis para viagens futuras.
Mais de 96 companhias aéreas estão sediadas no Aeroporto de Savarnabhumi e os passageiros em partida podem embarcar em voos para destinos como Tóquio, Seul, Xangai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsóvia, Praga, Riga, Macau, Singapura, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, Munique, Zurique, Istambul, Catmandu, Hong Kong, Pequim, Bangalore, Auckland e Mumbai, entre centenas de rotas de voo disponíveis.
As partidas do Aeroporto de Savarnabhumi têm 72 pontos de controle de passaporte à disposição. Existem também 8 pontos de controle aduaneiro para passageiros em partida, bem como 360 balcões de check-in e 100 balcões adicionais para partidas do Aeroporto de Banguecoque que não têm bagagem. As 22 esteiras de bagagem lidam rapidamente e eficientemente com a bagagem dos passageiros e as 107 passadeiras rolantes permitem que os passageiros cheguem aos seus portões com conforto e rapidez.
As partidas do Aeroporto Internacional de Banguecoque também têm muitas opções de viagem futura disponíveis para chegar do aeroporto à cidade de Banguecoque e a outros distritos. Uma ligação direta por autoestrada leva os passageiros com aluguer de carros ao destino. O Aeroporto de Savarnabhumi está situado a pouco mais de 25 km/16 milhas da cidade.
A estação de ligação ferroviária subterrânea está situada abaixo do edifício principal do terminal, no nível B1, que fica a dois pisos abaixo do hall de chegadas. Esta estação de comboios subterrânea oferece aos passageiros opções de viagem através de duas linhas de comboio diferentes a partir de vários locais em Banguecoque, através dos comboios da Linha Expresso sem paragens que viajam entre o Aeroporto de Savarnabhumi e Makkasan ou os comboios da Linha da Cidade que circulam entre o Aeroporto de Savarnabhumi e a estação de Phaya Thai.
Os serviços de comboio operam todos os dias entre as 6h00 e a meia-noite. Os comboios da Linha Expresso levam apenas 15 minutos para percorrer a distância até à cidade de Banguecoque, enquanto os comboios da Linha da Cidade levam 27 minutos para a mesma viagem, porque param em todas as estações intermédias. A forma mais fácil de chegar ao aeroporto a partir de destinos em Banguecoque é utilizar a Linha da Cidade ou os comboios BTS Skytrains e fazer a troca na estação de Phaya Thai para o aeroporto.
Um total de 12 linhas de autocarro da cidade ligam a cidade de Banguecoque ao Aeroporto de Savarnabhumi. Os autocarros da cidade e os serviços de autocarro de longa distância levam os passageiros até ao terminal de autocarros. A partir daí, os passageiros podem viajar através do autocarro de transporte gratuito até à área de partida no terminal do aeroporto.
Mesmo acima da estação de ligação ferroviária, as partidas do Aeroporto de Banguecoque têm acesso ao Hotel Novotel Savarnabhumi Airport, com 600 quartos, e o que poderia ser mais conveniente do que ficar no aeroporto quando se tem um voo marcado para a madrugada ou para a noite?
Os táxis com taxímetro deixam os passageiros no ponto de táxi no nível do solo, que fica um nível abaixo do hall de chegadas.
As partidas do Aeroporto de Banguecoque que precisam de refrescos encontrarão mais de 50 locais de refeições no enorme terminal. As áreas de embarque orientais A, B, C e o lado oriental do D oferecem uma série de restaurantes de estilo asiático, enquanto as áreas de embarque ocidentais E, F e o lado ocidental do D oferecem aos passageiros cozinha de estilo europeu. Esta disposição não é aleatória - os passageiros encontrarão os portões para viagens para os EUA e Europa nesta área.
Há bares de sushi, bares de snacks de noodles japoneses, rolos de primavera vietnamitas e dim sum chinês e churrasco coreano, entre muitas outras iguarias da Ásia. Para os gostos europeus, há também esparguete, pizza e a comida de hambúrguer habitual que os viajantes parecem escolher quando têm pressa para apanhar o voo.
As compras duty-free estão disponíveis para álcool, perfume, tabaco, relógios e acessórios, moda, canetas e brinquedos, eletrónica e confeitaria, entre outras coisas. Os passageiros devem garantir que guardam todos os seus recibos e ter o seu cartão de embarque pronto para inspeção em todos os momentos.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Bangkok registou uma diminuição significativa de 18,41% no número de passageiros em comparação com julho de 2019, um ano pré-pandemia. O número de passageiros caiu de 5.420.118 em julho de 2019 para 4.421.739 em julho de 2023...

