Flyankomster og afgange på Bangkok Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(7) | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9763 | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8919 | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4570 | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4565 | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5129 | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3452 | 00:10 | 23:50 | Landet |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2503 | 00:10 | 23:58 | Landet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA979 | 00:10 | 23:32 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2361 expand_more(1) | 00:15 | 23:34 | Landet |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2361 | 00:15 | 23:34 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 00:20 | 23:36 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1351 expand_more(1) | 00:25 | 23:40 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3957 | 00:25 | 23:40 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU547 expand_more(3) | 00:40 | 23:55 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3517 | 00:40 | 23:55 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5262 | 00:40 | 23:55 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3063 | 00:40 | 23:55 | Landet |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF843 expand_more(1) | 00:50 | 00:14 | Landet |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4264 | 00:50 | 00:14 | Landet |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 00:50 | 00:17 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 01:00 | 00:43 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9228 | 01:00 | 00:43 | Landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE655 expand_more(2) | 01:05 | 00:51 | Landet |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7921 | 01:05 | 00:51 | Landet |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6078 | 01:05 | 00:51 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M390 | 01:20 | 01:04 | Landet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR61 expand_more(3) | 01:20 | 00:57 | Landet |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7061 | 01:20 | 00:57 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6313 | 01:20 | 00:57 | Landet |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9473 | 01:20 | 00:57 | Landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI837 expand_more(1) | 01:25 | 01:02 | Landet |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4906 | 01:25 | 01:02 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3035 expand_more(1) | 01:30 | 00:54 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7071 | 01:30 | 00:54 | Landet |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2563 | 01:35 | 01:08 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8755 | 01:35 | 01:00 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 01:40 | 01:12 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9215 | 01:40 | 01:12 | Landet |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8507 | 01:40 | 03:32 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8157 | 01:40 | Ukendt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4079 expand_more(1) | 01:50 | 01:22 | Landet |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8869 | 01:50 | 01:22 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM841 expand_more(1) | 01:55 | 00:48 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8607 | 01:55 | 00:48 | Landet |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9397 | 02:05 | Ukendt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH305 expand_more(2) | 02:15 | 01:37 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7979 | 02:15 | 01:37 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6455 | 02:15 | 01:37 | Landet |
| Hangzhou (HGH) | VietJet Air | VZ3537 | 02:20 | 03:18 | Landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV465 expand_more(1) | 02:35 | 02:35 | Landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5221 | 02:35 | 02:35 | Landet |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1057 | 03:45 | 03:27 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM847 expand_more(1) | 04:05 | 03:36 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8653 | 04:05 | 03:36 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG310 | 04:25 | 04:07 | Landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 04:35 | 04:02 | Landet |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6273 | 04:35 | 04:02 | Landet |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6106 | 04:35 | 04:02 | Landet |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA8003 | 04:35 | 04:02 | Landet |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL727 expand_more(4) | 04:40 | 04:18 | Landet |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7341 | 04:40 | 04:18 | Landet |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4170 | 04:40 | 04:18 | Landet |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3810 | 04:40 | 04:18 | Landet |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3345 | 04:40 | 04:18 | Landet |
| Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87901 | 04:40 | Ukendt | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS510 | 04:45 | Ukendt | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 04:50 | 04:26 | Landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5965 | 04:50 | 04:26 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87903 | 05:00 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 05:05 | 04:39 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7548 | 05:05 | 04:39 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG316 expand_more(1) | 05:25 | 05:00 | Landet |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5944 | 05:25 | 05:00 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 05:30 | 04:51 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(3) | 05:30 | 05:03 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 05:30 | 05:03 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 05:30 | 05:03 | Landet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8391 | 05:30 | 05:03 | Landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH6070 | 05:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG318 expand_more(4) | 05:35 | 04:54 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC7447 | 05:35 | 04:54 | Landet |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH5950 | 05:35 | 04:54 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Asiana Airlines | OZ6775 | 05:35 | 04:54 | Landet |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3408 | 05:35 | 04:54 | Landet |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 05:35 | 05:30 | Landet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8369 | 05:35 | 05:30 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Exploits Valley Air Services | 8K526 | 05:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 05:40 | 05:15 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8549 | 05:40 | 05:15 | Landet |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 05:45 | 05:24 | Landet |
| Tokyo (HND) | Air Astana | KC1033 | 05:45 | 05:24 | Landet |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7337 | 05:45 | 05:24 | Landet |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8485 | 05:45 | 05:24 | Landet |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4152 | 05:45 | 05:24 | Landet |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3807 | 05:45 | 05:24 | Landet |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3357 | 05:45 | 05:24 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 05:50 | 05:10 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7456 | 05:50 | 05:10 | Landet |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 05:55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 05:55 | 05:21 | Landet |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 05:55 | 05:21 | Landet |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 05:55 | 05:17 | Landet |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8375 | 05:55 | 05:17 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(2) | 06:00 | 05:56 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06:00 | 05:56 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8371 | 06:00 | 05:56 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG462 expand_more(4) | 06:00 | 05:37 | Landet |
| Melbourne (MEL) | El Al | LY8416 | 06:00 | 05:37 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6362 | 06:00 | 05:37 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5907 | 06:00 | 05:37 | Landet |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8005 | 06:00 | 05:37 | Landet |
| London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(2) | 06:00 | 06:01 | Landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06:00 | 06:01 | Landet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8379 | 06:00 | 06:01 | Landet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 06:05 | 05:39 | Landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8395 | 06:05 | 05:39 | Landet |
| Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG314 expand_more(2) | 06:10 | 05:35 | Landet |
| Kolkata (CCU) | Air Canada | AC7434 | 06:10 | 05:35 | Landet |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5948 | 06:10 | 05:35 | Landet |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 06:10 | 05:27 | Landet |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7442 | 06:10 | 05:27 | Landet |
| Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06:10 | 05:27 | Landet |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG346 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7416 | 06:10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Asiana Airlines | OZ9410 | 06:10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(3) | 06:10 | 05:53 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC7446 | 06:10 | 05:53 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 06:10 | 05:53 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 06:10 | 05:53 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY408 expand_more(4) | 06:15 | 05:48 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65408 | 06:15 | 05:48 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2726 | 06:15 | 05:48 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4013 | 06:15 | 05:48 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8402 | 06:15 | 05:48 | Landet |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 06:15 | 05:46 | Landet |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6222 | 06:15 | 05:46 | Landet |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6646 | 06:15 | 05:46 | Landet |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 06:15 | 05:46 | Landet |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 06:15 | 05:46 | Landet |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4198 | 06:15 | 05:46 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG340 expand_more(2) | 06:15 | 05:58 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7423 | 06:15 | 05:58 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4824 | 06:15 | 05:58 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K714 | 06:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(2) | 06:15 | 05:44 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC7444 | 06:15 | 05:44 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06:15 | 05:44 | Landet |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 06:15 | 05:44 | Landet |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP8367 | 06:15 | 05:44 | Landet |
| Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC7432 | 06:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 06:20 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG342 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7414 | 06:20 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG350 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7418 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8383 | 06:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 06:30 | 06:15 | Landet |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3706 | 06:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(6) | 06:45 | 06:30 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65402 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 06:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3724 | 06:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:50 | 07:14 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR838 expand_more(8) | 06:50 | 06:52 | Landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8320 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5772 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8146 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26838 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2310 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6363 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66622 | 06:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1579 | 06:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1049 | 06:55 | 06:21 | Landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06:55 | 06:34 | Landet |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06:55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06:55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 07:00 | 06:36 | Landet |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 07:00 | 07:10 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3859 | 07:00 | Ukendt | |
| Wuhan (WUH) | JD Express | JG2767 | 07:00 | Ukendt | |
| Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2901 | 07:00 | Ukendt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6001 | 07:05 | Ukendt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG100 expand_more(10) | 07:15 | 07:02 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1100 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6534 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9600 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7686 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3940 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5914 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5862 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4328 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5795 | 07:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7541 | 07:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 07:35 | 07:49 | Landet |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 07:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 07:35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 07:40 | 07:30 | Landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9821 | 07:50 | 08:18 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ2105 | 07:55 | 07:28 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 07:55 | 07:42 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08:05 | 07:45 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:05 | 07:37 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9105 | 08:05 | Aflyst | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK273 | 08:10 | 08:29 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 08:15 | 07:55 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1061 | 08:25 | 07:47 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08:40 | 08:35 | Landet |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08:40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87967 | 08:50 | Ukendt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | 08:44 | Landet |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Jet Linx Aviation | JL4784 | 08:55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR740 | 08:55 | 08:53 | Landet |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:55 | 08:21 | Landet |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(17) | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4388 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09:05 | 08:37 | Landet |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | 08:49 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | 09:39 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:15 | 08:51 | Landet |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | 08:51 | Landet |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09:15 | Ukendt | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:20 | 09:05 | Landet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:25 | 08:56 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:25 | 09:10 | Landet |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL843 expand_more(3) | 09:30 | 09:16 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 09:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | 09:22 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | 08:04 | Landet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:45 | 09:27 | Landet |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 09:45 | 09:20 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | 09:30 | Landet |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09:50 | 09:44 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:55 | 09:42 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:00 | 10:03 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | 09:25 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | 10:41 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(15) | 10:00 | 09:49 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7648 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5868 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7506 | 10:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | 09:33 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | planlagt | |
