Bangkok Lufthavn afgange (BKK)
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 12:35 | 01:00 | På vej |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8374 | 12:35 | 01:00 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 12:35 | 01:03 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7406 | 12:35 | 01:03 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4301 | 12:35 | 01:03 | På vej |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8390 | 12:35 | 01:03 | På vej |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2552 | 12:40 | 01:28 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ810 | 12:50 | 01:16 | På vej |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 12:50 | 01:32 | På vej |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8394 | 12:50 | 01:32 | På vej |
| Nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2736 | 12:50 | Ukendt | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98852 | 12:55 | Ukendt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 12:55 | 01:36 | På vej |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7826 | 12:55 | 01:36 | På vej |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6044 | 12:55 | 01:36 | På vej |
| Chengdu (CTU) | North-Western Cargo | CO9622 | 01:00 | Ukendt | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG648 expand_more(3) | 01:00 | 01:35 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5990 | 01:00 | 01:35 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | El Al | LY8439 | 01:00 | 01:35 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8382 | 01:00 | 01:35 | På vej |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2504 | 01:00 | 01:50 | På vej |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2978 | 01:00 | Ukendt | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2072 | 01:05 | 01:08 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 01:05 | 02:03 | På vej |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8385 | 01:05 | 02:03 | På vej |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6375 | 01:05 | 02:03 | På vej |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7996 | 01:05 | 01:30 | På vej |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3938 expand_more(1) | 01:10 | 01:40 | På vej |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1533 | 01:10 | 01:40 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG662 expand_more(1) | 01:10 | 01:26 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4839 | 01:10 | 01:26 | På vej |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL728 expand_more(5) | 01:10 | 01:46 | På vej |
| Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7340 | 01:10 | 01:46 | På vej |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4171 | 01:10 | 01:46 | På vej |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5379 | 01:10 | 01:46 | På vej |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3804 | 01:10 | 01:46 | På vej |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3344 | 01:10 | 01:46 | På vej |
| Osaka (KIX) | Peach | MM92 | 01:10 | 01:54 | På vej |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1096 | 01:15 | 01:20 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8756 | 01:15 | 01:34 | På vej |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Air Cargo | HT3860 | 01:20 | Ukendt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA980 | 01:30 | 02:01 | På vej |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2444 | 01:30 | Ukendt | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW102 | 01:30 | 02:31 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB296 | 01:40 | 01:56 | På vej |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF844 expand_more(1) | 01:45 | 02:07 | På vej |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4265 | 01:45 | 02:07 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1358 expand_more(1) | 01:50 | 01:59 | På vej |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3976 | 01:50 | 01:59 | På vej |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ22 | 01:50 | 02:17 | På vej |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ566 | 01:50 | 02:30 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET609 expand_more(3) | 01:55 | 02:34 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5345 | 01:55 | 02:34 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9767 | 01:55 | 02:34 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6079 | 01:55 | 02:34 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX780 | 01:55 | 02:14 | På vej |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU548 expand_more(3) | 01:55 | 02:26 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3518 | 01:55 | 02:26 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5280 | 01:55 | 02:26 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3064 | 01:55 | 02:26 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK377 expand_more(3) | 02:00 | 02:23 | På vej |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5814 | 02:00 | 02:23 | På vej |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8377 | 02:00 | 02:23 | På vej |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6351 | 02:00 | 02:23 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR837 expand_more(8) | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8316 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5769 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8217 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26837 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6347 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6257 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66514 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1730 | 02:00 | 02:10 | På vej |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 02:05 | 03:13 | På vej |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 02:05 | 03:13 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3036 expand_more(1) | 02:10 | 02:26 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7072 | 02:10 | 02:26 | På vej |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9034 | 02:10 | Ukendt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR206 expand_more(3) | 02:15 | 02:52 | På vej |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7064 | 02:15 | 02:52 | På vej |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6306 | 02:15 | 02:52 | På vej |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9410 | 02:15 | 02:52 | På vej |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9106 | 02:15 | Ukendt | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2804 | 02:20 | 02:46 | På vej |
| Seoul (ICN) | VietJet Air | VZ850 | 02:25 | 03:02 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1266 | 02:30 | 02:38 | På vej |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA806 | 02:30 | 03:04 | På vej |
| Daegu (TAE) | T'Way Air | TW106 | 02:30 | 03:17 | På vej |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI838 expand_more(1) | 02:35 | 03:45 | På vej |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4907 | 02:35 | 03:45 | På vej |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU894 expand_more(1) | 02:35 | 02:37 | På vej |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5288 | 02:35 | 02:37 | På vej |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9400 | 02:45 | Ukendt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY401 expand_more(3) | 02:55 | 03:10 | På vej |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2723 | 02:55 | 03:10 | På vej |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4012 | 02:55 | 03:10 | På vej |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8137 | 02:55 | 03:10 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK371 expand_more(3) | 02:55 | 03:02 | På vej |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5813 | 02:55 | 03:02 | På vej |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5914 | 02:55 | 03:02 | På vej |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8371 | 02:55 | 03:02 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR827 expand_more(8) | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8307 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5719 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8158 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26827 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2317 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6138 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66609 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1726 | 03:00 | 03:07 | På vej |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8076 expand_more(1) | 03:05 | 03:19 | På vej |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8866 | 03:05 | 03:19 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU2078 | 03:10 | 03:16 | På vej |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH306 expand_more(2) | 03:15 | 03:39 | På vej |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7980 | 03:15 | 03:39 | På vej |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6456 | 03:15 | 03:39 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX760 | 03:20 | 03:24 | På vej |
| Stockholm (ARN) | Norse | N0192 | 03:20 | 04:23 | På vej |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA716 expand_more(1) | 03:20 | 04:19 | På vej |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC132 | 03:20 | 04:19 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norse | N092 | 03:20 | 05:20 | På vej |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG88 | 03:45 | 04:04 | På vej |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J932 | 03:50 | 04:21 | På vej |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2564 | 04:05 | 04:16 | På vej |
| Xi'an (XIY) | Loong Air | GJ8908 | 04:05 | 04:11 | På vej |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangkok Lufthavn til store besparelser.
Flyafgange på Bangkok Lufthavn
Afgange fra Bangkok International Airport har et stort antal flyruter tilgængelige for videre rejse.
Over 96 flyselskaber har base i Savarnabhumi Lufthavn, og afgående passagerer kan boarde fly til steder som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Prag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Beijing, Bangalore, Auckland og Mumbai blandt de hundredvis af flyruter, der tilbydes.
Savarnabhumi Lufthavn har 72 paskontrolpunkter til rådighed for afgange. Der er også 8 toldkontrolpunkter for afgående passagerer samt 360 check-in skranker og 100 ekstra skranker til afgange fra Bangkok Lufthavn uden bagage. De 22 bagagebånd håndterer hurtigt og effektivt passagerbagage, og de 107 bevægelige gangbroer gør det muligt for passagerer at nå deres gater komfortabelt og hurtigt.
Bangkok International Airport afgange har også mange muligheder for videre rejse til byen Bangkok og andre distrikter. En direkte motorvejsforbindelse tager passagerer med billeje til destinationen. Savarnabhumi Lufthavn ligger kun lidt over 25 km/16 miles fra byen.
Den underjordiske togstation er beliggende under hovedterminalbygningen på niveau B1, som er to etager under ankomsthallen. Denne underjordiske togstation tilbyder passagerer rejsemuligheder via to forskellige toglinjer fra forskellige steder i Bangkok via de non-stop Express Line tog, der kører mellem Savarnabhumi Lufthavn og Makkasan eller City Line pendeltogene, der kører mellem Savarnabhumi Lufthavn og Phaya Thai station.
Togtjenesterne kører hver dag mellem kl. 6.00 og midnat. Express Line togene tager kun 15 minutter at dække afstanden til Bangkok by, mens City Line tager 27 minutter for samme rejse, da det stopper ved alle mellemliggende stationer. Den nemmeste måde at nå lufthavnen fra Bangkok-destinationer er at bruge City Line eller BTS Skytrains og skifte på Phaya Thai station til lufthavnen.
I alt 12 bybuslinjer forbinder byen Bangkok med Savarnabhumi Lufthavn. Bybusser og langdistancerejsebusser bringer passagerer til busstationen. Derfra kan passagerer rejse med den gratis shuttlebus til afgangsområdet i lufthavnsterminalen.
Lige over togstationen har Bangkok Lufthavn afgange adgang til det 600-værelses Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, og hvad kunne være mere praktisk end at bo på lufthavnen, når der er booket en tidlig morgen- eller sen aftenflyvning?
Taxametrede taxaer sætter passagerer af ved taxa-rækken på jordniveau, som er et niveau under ankomsthallen.
Bangkok Lufthavn afgange, der har brug for forfriskninger, vil finde mere end 50 spisesteder i den enorme terminal. De østlige concourses A, B, C og den østlige side af D tilbyder en række asiatiske spisesteder, mens de vestlige concourses E, F og den vestlige side af D giver passagerer europæisk-inspireret mad. Denne arrangement er ikke tilfældigt - passagerer vil finde gaterne til USA og europæiske rejser i dette område.
Der er sushi-barer, japanske nudelsnackbarer, vietnamesiske forårsruller og kinesiske dim sum og koreansk BBQ blandt mange andre delikatesser fra Asien. Til europæiske smagsløg er der også spaghetti, pizza og den sædvanlige burger, som rejsende synes at vælge, når de har travlt med at nå deres fly.
Duty Free Shopping er tilgængelig for alkohol, parfume, tobak, ure og tilbehør, mode, penne og legetøj, elektronik og slik blandt andet. Passagerer skal sørge for at beholde alle deres kvitteringer og have deres boardingkort klar til inspektion til enhver tid.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bangkok Lufthavn oplevede en betydelig nedgang på 18,41% i antallet af passagerer sammenlignet med juli 2019, et år før pandemien. Antallet af passagerer faldt fra 5.420.118 i juli 2019 til 4.421.739 i juli 2023...

