Bangkok Lufthavn Ankomster (BKK)
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(22) | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1216 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8684 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6522 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9840 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8478 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4479 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3978 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6284 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9575 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4413 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4950 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5878 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3701 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3477 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4350 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5436 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Swiss | LX4151 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5716 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4454 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3978 | 11:35 | 11:17 | Landet |
Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 expand_more(21) | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Air Astana | KC1262 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8686 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6512 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | China Airlines | CI9732 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | El Al | LY8494 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Emirates | EK4511 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3970 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Finnair | AY6874 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9571 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4417 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3790 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Jet Linx Aviation | JL5900 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4960 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Oman Air | WY5872 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3753 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Qantas | QF3481 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Qatar Airways | QR4366 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Swiss | LX4157 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5642 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK4538 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3934 | 11:35 | 11:16 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11:35 | 11:38 | Landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 expand_more(2) | 11:35 | 11:31 | Landet |
Taipei (TPE) | Air India | AI7051 | 11:35 | 11:31 | Landet |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6315 | 11:35 | 11:31 | Landet |
Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:40 | 11:19 | Landet |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8361 | 11:40 | 11:02 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 expand_more(1) | 11:40 | 11:54 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8286 | 11:40 | 11:54 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 11:45 | 11:33 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3421 | 11:45 | 11:33 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6391 | 11:45 | 11:33 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8393 | 11:45 | 11:33 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 11:45 | 11:57 | Landet |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU658 | 11:45 | 11:28 | Landet |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 expand_more(20) | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1272 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8644 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6508 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9852 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4519 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7659 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3976 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6896 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9565 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4419 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3824 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5972 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4932 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3751 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3453 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4376 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5452 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5622 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4484 | 11:50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3988 | 11:50 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG667 | 11:50 | 11:43 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | VietJet Air | VZ721 | 11:50 | 11:36 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 expand_more(2) | 11:55 | 11:56 | Landet |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7427 | 11:55 | 11:56 | Landet |
Phuket (HKT) | El Al | LY8414 | 11:55 | 11:56 | Landet |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG204 expand_more(12) | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9604 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Emirates | EK4467 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Finnair | AY6854 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Garuda Indonesia | GA9581 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Gulf Air | GF4409 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Oman Air | WY5868 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Philippine Airlines | PR3709 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3437 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4338 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5424 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Thai Airways | TG5684 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Lampang (LPT) | Turkish Airlines | TK4442 | 12:00 | 11:43 | Landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 12:05 | 11:51 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK384 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7603 | 12:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8384 | 12:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6372 | 12:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 expand_more(8) | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5766 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8266 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26834 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6192 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6217 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66636 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1626 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX615 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8900 | 12:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4568 | 12:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5106 | 12:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4063 | 12:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3453 | 12:05 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4203 | 12:05 | 11:48 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Amelia | PG932 expand_more(10) | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1932 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Austrian Airlines | OS8694 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | El Al | LY8464 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY6960 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Garuda Indonesia | GA9585 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Jet Linx Aviation | JL5958 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3469 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4375 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7016 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4534 | 12:10 | 11:59 | Landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4392 | 12:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3515 | 12:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5251 | 12:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3061 | 12:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS15 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6370 | 12:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7223 | 12:20 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12:25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8598 | 12:25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8290 | 12:25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5913 | 12:25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8020 | 12:25 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1136 | 12:25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5344 | 12:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9764 | 12:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6078 | 12:30 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6224 | 12:35 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6644 | 12:35 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 12:35 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4242 | 12:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR201 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7065 | 12:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6317 | 12:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX741 | 12:35 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 | 12:40 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ351 | 12:40 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87475 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 expand_more(8) | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5768 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8272 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26836 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6346 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6256 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66605 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6383 | 12:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1729 | 12:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K515 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7721 | 12:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5169 | 12:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3281 | 12:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 | 12:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8376 | 12:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6374 | 12:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Thai Airways | TG4506 | 12:55 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6373 | 12:55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ811 | 01:00 | Omdirigeret | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4502 | 01:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24803 | 01:00 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ103 | 01:05 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4910 | 01:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4300 | 01:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8106 | 01:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6376 | 01:10 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6722 | 01:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6651 | 01:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63605 | 01:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4294 | 01:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8252 | 01:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6268 | 01:10 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA674 | 01:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY143 | 01:15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7894 | 01:15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 01:15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6073 | 01:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI354 | 01:20 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ981 | 01:20 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Oman Air | WY5911 | 01:20 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Turkish Airlines | TK8015 | 01:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8429 | 01:25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6386 | 01:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(6) | 01:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4504 | 01:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6630 | 01:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7490 | 01:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 01:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5699 | 01:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4712 | 01:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:30 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ886 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4924 | 01:30 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7914 | 01:30 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | LAM | TM7886 | 01:30 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Vietnam Airlines | VN3292 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG132 expand_more(12) | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1132 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6510 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9838 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8480 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4462 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3884 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6846 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4405 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3788 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4986 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3735 | 01:30 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3473 | 01:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:30 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 | 01:35 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01:35 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV846 | 01:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01:45 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 01:50 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 01:50 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM883 | 01:50 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ139 | 01:55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 01:55 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1142 | 02:00 | planlagt | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02:00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI355 | 02:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02:05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 | 02:05 | planlagt | |
Lijiang City (LJG) | Ruili Airlines | DR5041 | 02:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:10 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 02:10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 | 02:25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 02:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 | 02:30 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX284 | 02:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 | 02:35 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02:40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 | 02:45 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ2341 | 02:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG657 | 02:45 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR604 | 02:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2303 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH772 | 02:55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 | 02:55 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03:00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG136 | 03:00 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 | 03:05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 | 03:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 | 03:10 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ303 | 03:10 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG140 | 03:10 | planlagt | |
Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU644 | 03:10 | planlagt | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG306 | 03:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 | 03:15 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR701 | 03:20 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 | 03:20 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 | 03:20 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ182 | 03:25 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 03:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 | 03:25 | planlagt | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG484 | 03:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangkok Lufthavn til store besparelser.
Flyankomster til Bangkok Lufthavn
Ankomster til Bangkok International Airport er ret forkælet, når det kommer til videre flyruter.
Over 96 flyselskaber bruger Savarnabhumi Lufthavn som deres luftfartshub i Asien, og passagerer kan vælge mellem destinationer som Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Beijing, Bangalore, Auckland, Warszawa, Prag, Riga, Mumbai og Paris-Charles de Gaulle for bare at nævne nogle få af de hundredvis af flyruter, der tilbydes.
De internationale og indenlandske flyselskaber, der er baseret i Bangkok Lufthavn, inkluderer Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa og Qantas blandt mange andre flyselskaber.
Ankomster til Bangkok International Airport har også mange muligheder for videre rejse for at komme fra lufthavnen til byen Bangkok og andre distrikter. En direkte motorvejsforbindelse tager passagerer med billeje til byen. Savarnabhumi Lufthavn, som den kaldes på thai-sprog, ligger lidt over 25 km/16 miles fra centrale Bangkok, nemlig i Samut Prakan-provinsen.
Sidste år delte Savarnabhumi-ankomster lufthavnen med i alt 47,9 millioner passagerer, hvilket gør den til den 6. travleste lufthavn i Asien og også den mest besøgte i Thailand.
Der er 130 paskontrolpunkter for ankomster til Bangkok Lufthavn, mens afgange vil finde 72 paskontrolpunkter til deres rådighed. Ankomster til Savarnabhumi Lufthavn vil også finde 26 toldkontrolpunkter i brug, mens afgangs passagerer har 8 sådanne kontrolpunkter for deres passage gennem den samlede sikkerhedsprocedure.
Ankomster til Savarnabhumi Lufthavn kan rejse fra ankomstområderne med 107 bevægelige gangbroer eller bruge de 102 elevatorer og 83 rulletrapper, når de passerer gennem de forskellige dele af denne store terminalbygning. Den underjordiske togstation ligger under hovedterminalbygningen på niveau B1, som er to etager under ankomsthallen. Denne underjordiske togstation tilbyder passagerer videre rejsemuligheder via to forskellige toglinjer.
Lige over togstationen finder ankomster til Bangkok Lufthavn det nye 600-værelses lufthavnshotel, der drives af Accor Group og omtales som Novotel Savarnabhumi Airport.
Ankomster til lufthavnen kan bruge enten de direkte Express Line-tog, der kører mellem Savarnabhumi Lufthavn og Makkasan, eller de meget langsommere City Line-tog, der kører mellem Savarnabhumi og Phaya Thai-stationen. Togtjenesterne kører hver dag mellem kl. 6.00 og midnat. Express Line-togene tager kun 15 minutter at dække afstanden til Bangkok by, mens City Line tager 27 minutter for samme rejse og stopper ved alle mellemliggende stationer. Den nemmeste måde at nå forskellige destinationer i Bangkok er at bruge pendeltog City Line og stige af på Phaya Thai-stationen, hvor passagererne har forbindelse til BTS Skytrain til andre dele af byen.
I alt 12 bybusruter forbinder Savarnabhumi Lufthavn med Bangkok. Passagerer kan tage den gratis shuttlebus til lufthavnens egen busstation, hvorfra der er adgang til bybusser og langdistancetog.
Passagerer med forudbestilte billeje vil finde de sædvanlige billeje-skranke i ankomstområdet. Billeje-firmaerne, der er placeret i Bangkok Lufthavn, inkluderer Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt og Thai Rent a Car.
Ankomster til Savarnabhumi kan også vælge limousineservice, som har en service skranke på 2. sal i ankomstniveauet. Limousineoperatørerne opkræver en fast pris for rejsen ind i Bangkok. Taxametrede taxaer er tilgængelige ved taxaholdepladsen på jordniveau, som er et niveau ned fra ankomsthallen.
Passagerer, der ønsker forfriskninger, inden de fortsætter deres rejse, vil finde mere end 50 spisesteder i den store terminalbygning. Europæisk-inspireret køkken samt asiatisk mad tilbydes både på restauranter og snackbarer.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bangkok Lufthavn oplevede en betydelig nedgang på 18,41% i antallet af passagerer sammenlignet med juli 2019, et år før pandemien. Antallet af passagerer faldt fra 5.420.118 i juli 2019 til 4.421.739 i juli 2023...