Bangkok Lufthavn Ankomster (BKK)
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1116 | 09:35 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8628 | 09:40 | planlagt | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV633 | 09:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(16) | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1106 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7767 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3894 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6912 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4406 | 09:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 09:45 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 09:45 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 09:45 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 09:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 09:50 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8909 | 09:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:50 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4351 | 09:50 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | VietJet Air | VZ131 | 09:55 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | BBN Airlines Thailand | VZ101 | 09:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:55 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6525 | 09:55 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4151 | 10:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD4403 | 10:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 expand_more(3) | 10:05 | 09:41 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 10:05 | 09:41 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 10:05 | 09:41 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 10:05 | 09:41 | Landet |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:05 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31180 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4622 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 expand_more(1) | 10:10 | 09:56 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7037 | 10:10 | 09:56 | Landet |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ301 | 10:10 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Norse | N091 | 10:10 | 09:07 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(15) | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF8033 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Austrian Airlines | OS8654 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7777 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Finnair | AY6884 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3982 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Qantas | QF3441 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Swiss | LX4177 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4448 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7488 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5418 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4702 | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63601 | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4290 | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3017 | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4075 | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8210 | 10:15 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5839 | 10:20 | planlagt | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:20 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1108 | 10:20 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76307 | 10:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | Forsinket | |
| Krabi (KBV) | VietJet Air | VZ341 | 10:25 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG108 expand_more(10) | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1108 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9728 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7768 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3888 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3756 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4306 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5418 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5914 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4467 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3070 | 10:30 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 expand_more(17) | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1122 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8678 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6546 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9832 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4413 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7754 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3932 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6922 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3850 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3756 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4912 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3741 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4304 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5432 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4179 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5983 | 10:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4436 | 10:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 expand_more(2) | 10:35 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8403 | 10:35 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2219 | 10:35 | Forsinket | |
| Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ321 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG302 expand_more(12) | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1302 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Austrian Airlines | OS8668 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9752 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7780 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3974 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6282 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Gulf Air | GF4499 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3740 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3730 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4342 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Swiss | LX4187 | 10:40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5694 | 10:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 10:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 10:45 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD4213 | 10:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:45 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:45 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 10:45 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3431 | 10:50 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5619 | 10:50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3416 | 10:50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Gulf Air | GF6342 | 10:50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH5837 | 10:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR606 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8544 | 10:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 11:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 expand_more(6) | 11:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6512 | 11:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | China Airlines | CI9732 | 11:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK4511 | 11:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7636 | 11:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3970 | 11:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Finnair | AY6874 | 11:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 | 11:00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11:05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 11:10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11:15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 | 11:15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 | 11:20 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ115 | 11:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 11:25 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ201 | 11:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4125 | 11:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:40 | planlagt | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH281 | 11:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY404 | 11:45 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 | 11:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 | 11:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:55 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Thai VietJet Air | VZ721 | 11:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 11:55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:00 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:05 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4203 | 12:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX615 | 12:05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1061 | 12:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 | 12:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS5 | 12:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET608 | 12:30 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 | 12:35 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU620 | 12:40 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ351 | 12:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX242 | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7421 | 12:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 | 12:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK376 | 12:55 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 | 12:55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1114 | 12:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ811 | 01:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 | 01:00 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 | 01:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 | 01:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 01:05 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 01:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 | 01:10 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 | 01:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY143 | 01:15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9897 | 01:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 01:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 | 01:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1359 | 01:20 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 | 01:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 | 01:25 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ981 | 01:25 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7431 | 01:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangkok Lufthavn til store besparelser.
Flyankomster til Bangkok Lufthavn
Ankomster til Bangkok International Airport er ret forkælet, når det kommer til videre flyruter.
Over 96 flyselskaber bruger Savarnabhumi Lufthavn som deres luftfartshub i Asien, og passagerer kan vælge mellem destinationer som Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Beijing, Bangalore, Auckland, Warszawa, Prag, Riga, Mumbai og Paris-Charles de Gaulle for bare at nævne nogle få af de hundredvis af flyruter, der tilbydes.
De internationale og indenlandske flyselskaber, der er baseret i Bangkok Lufthavn, inkluderer Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa og Qantas blandt mange andre flyselskaber.
Ankomster til Bangkok International Airport har også mange muligheder for videre rejse for at komme fra lufthavnen til byen Bangkok og andre distrikter. En direkte motorvejsforbindelse tager passagerer med billeje til byen. Savarnabhumi Lufthavn, som den kaldes på thai-sprog, ligger lidt over 25 km/16 miles fra centrale Bangkok, nemlig i Samut Prakan-provinsen.
Sidste år delte Savarnabhumi-ankomster lufthavnen med i alt 47,9 millioner passagerer, hvilket gør den til den 6. travleste lufthavn i Asien og også den mest besøgte i Thailand.
Der er 130 paskontrolpunkter for ankomster til Bangkok Lufthavn, mens afgange vil finde 72 paskontrolpunkter til deres rådighed. Ankomster til Savarnabhumi Lufthavn vil også finde 26 toldkontrolpunkter i brug, mens afgangs passagerer har 8 sådanne kontrolpunkter for deres passage gennem den samlede sikkerhedsprocedure.
Ankomster til Savarnabhumi Lufthavn kan rejse fra ankomstområderne med 107 bevægelige gangbroer eller bruge de 102 elevatorer og 83 rulletrapper, når de passerer gennem de forskellige dele af denne store terminalbygning. Den underjordiske togstation ligger under hovedterminalbygningen på niveau B1, som er to etager under ankomsthallen. Denne underjordiske togstation tilbyder passagerer videre rejsemuligheder via to forskellige toglinjer.
Lige over togstationen finder ankomster til Bangkok Lufthavn det nye 600-værelses lufthavnshotel, der drives af Accor Group og omtales som Novotel Savarnabhumi Airport.
Ankomster til lufthavnen kan bruge enten de direkte Express Line-tog, der kører mellem Savarnabhumi Lufthavn og Makkasan, eller de meget langsommere City Line-tog, der kører mellem Savarnabhumi og Phaya Thai-stationen. Togtjenesterne kører hver dag mellem kl. 6.00 og midnat. Express Line-togene tager kun 15 minutter at dække afstanden til Bangkok by, mens City Line tager 27 minutter for samme rejse og stopper ved alle mellemliggende stationer. Den nemmeste måde at nå forskellige destinationer i Bangkok er at bruge pendeltog City Line og stige af på Phaya Thai-stationen, hvor passagererne har forbindelse til BTS Skytrain til andre dele af byen.
I alt 12 bybusruter forbinder Savarnabhumi Lufthavn med Bangkok. Passagerer kan tage den gratis shuttlebus til lufthavnens egen busstation, hvorfra der er adgang til bybusser og langdistancetog.
Passagerer med forudbestilte billeje vil finde de sædvanlige billeje-skranke i ankomstområdet. Billeje-firmaerne, der er placeret i Bangkok Lufthavn, inkluderer Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt og Thai Rent a Car.
Ankomster til Savarnabhumi kan også vælge limousineservice, som har en service skranke på 2. sal i ankomstniveauet. Limousineoperatørerne opkræver en fast pris for rejsen ind i Bangkok. Taxametrede taxaer er tilgængelige ved taxaholdepladsen på jordniveau, som er et niveau ned fra ankomsthallen.
Passagerer, der ønsker forfriskninger, inden de fortsætter deres rejse, vil finde mere end 50 spisesteder i den store terminalbygning. Europæisk-inspireret køkken samt asiatisk mad tilbydes både på restauranter og snackbarer.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Bangkok Lufthavn oplevede en betydelig nedgang på 18,41% i antallet af passagerer sammenlignet med juli 2019, et år før pandemien. Antallet af passagerer faldt fra 5.420.118 i juli 2019 til 4.421.739 i juli 2023...

