Bangkok Airways hos Bangkok Lufthavn - BKK
Hvilke steder flyver Bangkok Airways til og fra Bangkok Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 39 | Se flyrejser |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 71 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 10 | Se flyrejser |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 28 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Se flyrejser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 48 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 50 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 95 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 16 | Se flyrejser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 13 | Se flyrejser |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 273 | Se flyrejser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 31 | Se flyrejser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 14 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 78 | Se flyrejser |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 14 | Se flyrejser |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 8 | Se flyrejser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 41 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 88 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 26 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 146 | Se flyrejser |
| Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 28 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 53 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Se flyrejser |
| Trat (TDX) | Thailand | Trat | 42 | Se flyrejser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 26 | Se flyrejser |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 31 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 22 | 20 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangkok Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!


















































































































