Kenya Airways en Aeropuerto de Bangkok - BKK
¿A qué destinos vuela Kenya Airways hacia y desde Aeropuerto de Bangkok?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | Ver vuelos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Ver vuelos |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 42 | Ver vuelos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 8 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 25 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bangkok para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!