Gulf Air hos Bangkok Lufthavn - BKK
Hvilke steder flyver Gulf Air til og fra Bangkok Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 63 | Se flyrejser |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | Se flyrejser |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 12 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 72 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Se flyrejser |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 18 | Se flyrejser |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 208 | Se flyrejser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 37 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Se flyrejser |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 15 | Se flyrejser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 98 | Se flyrejser |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 20 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Se flyrejser |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 18 | Se flyrejser |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 14 | Se flyrejser |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 12 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Bangkok Lufthavn, der drives af Gulf Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 8 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Bangkok Lufthavn, der drives af Gulf Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 8 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangkok Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!