Turkish Airlines hos Bangkok Lufthavn - BKK
Hvilke steder flyver Turkish Airlines til og fra Bangkok Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 63 | Se flyrejser |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 1 | Se flyrejser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | Se flyrejser |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 31 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 59 | Se flyrejser |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 38 | Se flyrejser |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 248 | Se flyrejser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 40 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 21 | Se flyrejser |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | Se flyrejser |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 12 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Se flyrejser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 52 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 85 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Se flyrejser |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 19 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 11 | Se flyrejser |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 24 | Se flyrejser |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 21 | Se flyrejser |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 22 | Se flyrejser |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 12 | Se flyrejser |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 13 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Bangkok Lufthavn, der drives af Turkish Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 9 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | Se flyrejser |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Bangkok Lufthavn, der drives af Turkish Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangkok Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!