Philippine Airlines en Aeropuerto de Bangkok - BKK
¿A qué destinos vuela Philippine Airlines hacia y desde Aeropuerto de Bangkok?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Ver vuelos |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 42 | Ver vuelos |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 229 | Ver vuelos |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Ver vuelos |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 19 | Ver vuelos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Ver vuelos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 57 | Ver vuelos |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | Ver vuelos |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 18 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Bangkok operados por Philippine Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 8 | Ver vuelos |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | Ver vuelos |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Bangkok operados por Philippine Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | Ver vuelos |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bangkok para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!