Asiana Airlines em Bangkok Aeroporto - BKK
Para quais locais Asiana Airlines voa de e para Bangkok Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Ver voos |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Ver voos |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 13 | Ver voos |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Ver voos |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Ver voos |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | Ver voos |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 11 | Ver voos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Ver voos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 75 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 6 | Ver voos |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 12 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Ver voos |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangkok Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!